SID300 – универсальный общепромышленный преобразователь частоты (ПЧ), предназначенный для использования в различных отраслях: HVAC, компрессоры, экструдеры, конвейеры, станки и другие применения.
Панель управления – съемная. Специальных адаптеров для крепления на дверь шкафа не требуется, крепится на защелках.
Преимущества:
Бесплатное программное обеспечение для ПК - Sinvel Driver.
Отладка с помощью приложения Sinvel Mobile через Wi-Fi.
Встроенные клеммы STO – безопасное отключение момента в экстренной ситуации.
Встроенная функция “пожарный режим” – позволяет частотномупреобразователю игнорировать аварии и продолжать работу до отказа. Актуально в системах пожаротушения и дымоудаления.
Выходная частота до 600Гц. Возможно изготовление до 3000 Гц по требованию заказчика.
Таблица выбора | |||||||
Артикул Преобразователя частоты (ПЧ) |
Перегрузочная способность 150% в течение 1 минуты* |
Перегрузочная способность 120% в течение 1 минуты* | |||||
Напряжение питания 1ф 220В | |||||||
Мощность двигателя, кВт | Номинальный ток двигателя, А при 380В | Ток перегрузки в течение 60с, А | Номинальный ток двигателя, А | Ток перегрузки в течение 60 с, А | |||
SID300-0R4-2BS | 0,4 | 2,8 | 4,2 |
3,2 |
3,84 |
||
SID300-0R7-2BS | 0,75 | 4,8 | 7,2 |
5,0 |
6 |
||
SID300-1R5-2BS | 1,5 | 8 | 12 |
8,5 |
10,2 |
||
SID300-2R2-2BS | 2,2 | 10 | 15 |
11,5 |
13,8 |
||
Напряжение питания 3ф 380В |
|||||||
SID300-0R7-3BS | 0,75 | 2,5 | 3,75 |
3,1 |
3,72 |
||
SID300-1R5-3BS | 1,5 | 4,2 | 6,3 |
4,6 |
5,52 |
||
SID300-2R2-3BS |
2,2 | 5,6 | 8,4 |
6,5 |
7,8 |
||
SID300-4R0-3BS | 4,0 | 9,4 | 14,1 |
10,5 |
12,6 | ||
SID300-5R5-3BS | 5,5 | 13 | 19,5 |
15,7 |
18,84 |
||
SID300-7R5-3BS | 7,5 | 17 | 25,5 | 20,5 | 24,6 | ||
SID300-011-3BS | 11 | 25 | 37,5 | 28 | 33,6 | ||
SID300-015-3BS | 15 | 32 | 48 | 36 | 43,2 | ||
SID300-018-3BS | 18,5 | 38 | 57 | 41,5 | 49,8 | ||
SID300-022-3BS | 22 | 45 | 67,5 | 49 | 58,8 | ||
SID300-030-3S | 30 | 60 | 90 | 70 | 84 | ||
SID300-037-3S | 37 | 75 | 112,5 | 85 | 102 | ||
SID300-045-3S | 45 | 90 | 135 | 105 | 126 | ||
SID300-055-3S | 55 | 110 | 165 | 134 | 160,8 | ||
SID300-075-3S | 75 | 150 | 225 | 168 | 201,6 | ||
SID300-090-3S | 90 | 176 | 264 | 200 | 240 | ||
SID300-110-3S | 110 | 210 | 315 | 235 | 282 | ||
SID300-132-3S | 132 | 253 | 379,5 | 290 | 348 | ||
SID300-160-3S |
160 | 304 | 456 | 340 | 408 | ||
SID300-185-3S | 185 | 340 | 476 | - | - | ||
SID300-200-3S | 200 | 380 | 532 | - | - | ||
SID300-220-3S | 220 | 426 | 596,4 | - | - | ||
SID300-250-3S | 250 | 465 | 651 | - | - | ||
SID300-280-3S | 280 | 520 | 728 | - | - | ||
SID300-315-3S | 315 | 585 | 819 | - | - | ||
SID300-355-3S | 355 | 650 | 910 | - | - | ||
SID300-400-3S | 400 | 725 | 1015 | - | - | ||
SID300-450-3S | 450 | 820 | 1148 | - | - |
* перегрузочная способность 140% для ПЧ от 185 до 450кВт
Управление со встроенного терминала, возможность установки выносного LED-терминала.
Технические характеристики |
||||
Электрические характеристики |
||||
Напряжение сети |
Us |
В |
200...240 В однофазное, 340...460 В трехфазное |
|
Частота сети |
Fs |
Гц |
50 |
|
Характеристики привода |
||||
Диапазон выходной частоты |
Fo |
Гц |
0…600 (скалярное управление) 0…300 (векторное управление) 0...3000 (по требованию Заказчика) |
|
Перегрузочная способность по току |
Imax/In |
% |
150 (60с) - тяжелая нагрузка 120 (60с) - легкая нагрузка |
|
Пусковой момент |
1Гц/100% (скалярное управление) 0,5Гц/150% (векторное управление) |
|||
Диапазон регулирования скорости |
1:50 (скалярное управление) 1:100 (векторное управление) |
|||
Точность поддержания скорости |
% |
±1 (скалярное управление) ±0,5 (векторное управление) |
||
Законы управления асинхронным двигателем |
Скалярный закон U/f-регулирование Векторное управление потоком без обратной связи по скорости (SVC) |
|||
Условия эксплуатации |
||||
Степень защиты |
IP20 |
|||
Относительная влажность |
% |
до 95 без конденсации |
||
Диапазон рабочих температур |
°C |
-40…+70 |
||
Функции преобразователя |
||||
Встроенный биполярный аналоговый вход |
-10...+10 В |
|||
Встроенный блок динамического торможения |
до 22 кВт | |||
Функция определения повышенного и пониженного давления в трубопроводе |
Да | |||
ПИД-регулирование |
Да |
|||
Поддержка промышленных протоколов связи |
Modbus RTU |
Категория | Артикул | Номинальный длительный ток, А | Пиковый ток, А | Применимость для ПЧ |
Тормозные модули | SIDBUN-045 | 45 | 75 | 18,5 – 45кВт |
SIDBUN-160 | 75 | 150 | 55 – 160кВт | |
SIDBUN-200 | 100 | 200 | 185 – 200кВт | |
SIDBUN-315 | 120 | 300 | 220 – 315кВт | |
SIDBUN-400 | 200 | 400 | 355 – 400кВт | |
Модуль Wi-Fi | SID300-WiFi |
Модуль для дистанционной отправки через телефон с помощью Wi-Fi (устанавливается вместо клавиатуры) |
Все модели |
Габаритные размеры
Наименование | W | W1 | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | d |
SID300-0R4-2BS | 75 | 65 | 142 | 132 | 146 | 67 | 152 | 4.5 | |
SID300-0R7-2BS | |||||||||
SID300-1R5-2BS | 93 | 82 | 172 | 163 | 136 | 85 | 141 | 4.7 | |
SID300-2R2-2BS | |||||||||
SID300-0R7-3BS | 75 | 65 | 142 | 132 | 146 | 67 | 152 | 4.5 | |
SID300-1R5-3BS | |||||||||
SID300-2R2-3BS | 93 | 82 | 172 | 163 | 136 | 85 | 141 | 4.7 | |
SID300-4R0-3BS | |||||||||
SID300-5R5-3BS | 109 | 98 | 207 | 196 | 154 | 103 | 160 | 5.5 | |
SID300-7R5-3BS | |||||||||
SID300-011-3BS | 136 | 125 | 250 | 240 | 169 | 115 | 174 | 5.5 | |
SID300-015-3BS | |||||||||
SID300-018-3BS | 190 | 175 | 293 | 280 | 184 | 145 | 189 | 6.5 | |
SID300-022-3BS | |||||||||
SID300-030-3S | 245 | 200 | 454 | 440 | 420 | 205 | 156 | 212 | 7.5 |
SID300-030-3BS | |||||||||
SID300-037-3S | |||||||||
SID300-037-3BS | |||||||||
SID300-045-3S | 300 | 266 | 524 | 508 | 480 | 229 | 174 | 236 | 9 |
SID300-055-3S | |||||||||
SID300-075-3S | 335 | 286 | 580 | 563 | 536 | 228 | 177 | 235 | 9 |
SID300-090-3S | 335 | 286 | 630 | 608 | 570 | 310 | 247 | 317 | 11 |
SID300-110-3S | |||||||||
SID300-132-3S | 430 | 330 | 770 | 747 | 710 | 311 | 248 | 319 | 13 |
SID300-160-3S | |||||||||
SID300-185-3S | 422 | 320 | 786 | 758 | 709 | 335 | 271 | 256.4 | 11.5 |
SID300-200-3S | 441 | 320 | 1025 | 989 | 942 | 357 | 285 | 11.5 | |
SID300-220-3S | |||||||||
SID300-250-3S | |||||||||
SID300-280-3S | 560 | 450 | 1024 | 1170.5 | 1100 | 400 | 333 | 13 | |
SID300-315-3S | |||||||||
SID300-355-3S | 660 | 443 | 1597 | 1567 | 1504 | 430 | 375.5 | 325.5 | 13 |
SID300-400-3S | |||||||||
SID300-450-3S |