SID300 – универсальный общепромышленный преобразователь частоты (ПЧ), предназначенный для использования в различных отраслях: HVAC, компрессоры, экструдеры, конвейеры, станки и другие применения.
Панель управления – съемная. Специальных адаптеров для крепления на дверь шкафа не требуется, крепится на защелках.
Преимущества:
Бесплатное программное обеспечение для ПК - Sinvel Driver.
Отладка с помощью приложения Sinvel Mobile через Wi-Fi.
Встроенные клеммы STO – безопасное отключение момента в экстренной ситуации.
Встроенная функция “пожарный режим” – позволяет частотномупреобразователю игнорировать аварии и продолжать работу до отказа. Актуально в системах пожаротушения и дымоудаления.
Выходная частота до 600Гц. Возможно изготовление до 3000 Гц по требованию заказчика.
| Таблица выбора | ||||||||
|
Артикул Преобразователя частоты (ПЧ) |
Перегрузочная способность 150% в течение 1 минуты* |
Перегрузочная способность 120% в течение 1 минуты* | Вес (кг) | |||||
| Напряжение питания 1ф/3ф 220В | ||||||||
| Мощность двигателя, кВт | Номинальный ток двигателя, А при 380В | Ток перегрузки в течение 60с, А | Номинальный ток двигателя, А | Ток перегрузки в течение 60 с, А | ||||
| SID300-0R4-2BS | 0,4 | 2,8 | 4,2 |
3,2 |
3,84 |
1,1 | ||
| SID300-0R7-2BS | 0,75 | 4,8 | 7,2 |
5,0 |
6 |
1,1 | ||
| SID300-1R5-2BS | 1,5 | 8 | 12 |
8,5 |
10,2 |
1,1 | ||
| SID300-2R2-2BS | 2,2 | 10 | 15 |
11,5 |
13,8 |
1,45 | ||
|
Напряжение питания 3ф 380В |
||||||||
| SID300-0R7-3BS | 0,75 | 2,5 | 3,75 |
3,1 |
3,72 |
1,1 | ||
| SID300-1R5-3BS | 1,5 | 4,2 | 6,3 |
4,6 |
5,52 |
1,1 | ||
|
SID300-2R2-3BS |
2,2 | 5,6 | 8,4 |
6,5 |
7,8 |
1,45 | ||
| SID300-4R0-3BS | 4,0 | 9,4 | 14,1 |
10,5 |
12,6 | 1,45 | ||
| SID300-5R5-3BS | 5,5 | 13 | 19,5 |
15,7 |
18,84 |
2,2 | ||
| SID300-7R5-3BS | 7,5 | 17 | 25,5 | 20,5 | 24,6 | 2,2 | ||
| SID300-011-3BS | 11 | 25 | 37,5 | 28 | 33,6 | 3,8 | ||
| SID300-015-3BS | 15 | 32 | 48 | 36 | 43,2 | 3,8 | ||
| SID300-018-3BS | 18,5 | 38 | 57 | 41,5 | 49,8 | 5,9 | ||
| SID300-022-3BS | 22 | 45 | 67,5 | 49 | 58,8 | 5,9 | ||
| SID300-030-3S | 30 | 60 | 90 | 70 | 84 | 14,2 | ||
| SID300-037-3S | 37 | 75 | 112,5 | 85 | 102 | 14,2 | ||
| SID300-045-3S | 45 | 90 | 135 | 105 | 126 | 19,1 | ||
| SID300-055-3S | 55 | 110 | 165 | 134 | 160,8 | 19,1 | ||
| SID300-075-3S | 75 | 150 | 225 | 168 | 201,6 | 25 | ||
| SID300-090-3S | 90 | 176 | 264 | 200 | 240 | 40,25 | ||
| SID300-110-3S | 110 | 210 | 315 | 235 | 282 | 40,25 | ||
| SID300-132-3S | 132 | 253 | 379,5 | 290 | 348 | 56,25 | ||
|
SID300-160-3S |
160 | 304 | 456 | 340 | 408 | 56,25 | ||
| SID300-185-3S | 185 | 340 | 476 | - | - | 79,5 | ||
| SID300-200-3S | 200 | 380 | 532 | - | - | 107,25 | ||
| SID300-220-3S | 220 | 426 | 596,4 | - | - | 107,25 | ||
| SID300-250-3S | 250 | 465 | 651 | - | - | 107,25 | ||
| SID300-280-3S | 280 | 520 | 728 | - | - | 127,5 | ||
| SID300-315-3S | 315 | 585 | 819 | - | - | 127,5 | ||
| SID300-355-3S | 355 | 650 | 910 | - | - | 205,5 | ||
| SID300-400-3S | 400 | 725 | 1015 | - | - | 205,5 | ||
| SID300-450-3S | 450 | 820 | 1148 | - | - | 205,5 | ||
Характеристики SID300new в таблице ниже:
| Таблица выбора | |||||||||
|
Артикул Преобразователя частоты (ПЧ) |
Перегрузочная способность 150% в течение 1 минуты* |
Перегрузочная способность 120% в течение 1 минуты* | Вес (кг) | ||||||
| Напряжение питания 1ф/3ф 220В | |||||||||
| Мощность двигателя, кВт |
Номинальный ток двигателя, А при 380В |
Ток перегрузки в течение 60с, А |
Мощность двигателя, кВт |
Номинальный ток двигателя, А при 380В |
Ток перегрузки в течение 60 с, А | ||||
| SID300-0R4G/0R7P-2BS | 0,4 | 2,8 | 4,2 | 0,75 |
4,8 |
5,76 |
1,1 | ||
| SID300-0R7G/1R5P-2BS | 0,75 | 4,8 | 7,2 | 1,5 |
8,0 |
9,6 |
1,1 | ||
| SID300-1R5G/2R2P-2BS | 1,5 | 8 | 12 | 2,2 | 10 |
12 |
1,1 | ||
| SID300-2R2G/3R0P-2BS | 2,2 | 10 | 15 | 3,0 |
13 |
15,6 |
1,45 | ||
|
Напряжение питания 3ф 380В |
|||||||||
| SID300-0R7G/1R5P-3BS | 0,75 | 2,5 | 3,75 | 1,5 |
4,2 |
5,04 |
1,1 | ||
| SID300-1R5G/2R2P-3BS | 1,5 | 4,2 | 6,3 | 2,2 | 5,6 |
6,72 |
1,1 | ||
|
SID300-2R2G/3R0P-3BS |
2,2 | 5,6 | 8,4 | 3,0 |
7,2 |
8,64 |
1,45 | ||
| SID300-4R0G/5R5P-3BS | 4,0 | 9,4 | 14,1 | 5,5 |
12 |
14,4 | 1,45 | ||
| SID300-5R5G/7R5P-3BS | 5,5 | 13 | 19,5 | 7,5 | 17 |
20,4 |
2,2 | ||
| SID300-7R5G/9R0P-3BS | 7,5 | 17 | 25,5 | 9,0 | 20 | 24 | 2,2 | ||
| SID300-011G/015P-3BS | 11 | 25 | 37,5 | 15 | 32 | 38,4 | 3,8 | ||
| SID300-015G/018P-3BS | 15 | 32 | 48 | 18,5 | 38 | 45,6 | 3,8 | ||
| SID300-018G/022P-3BS | 18,5 | 38 | 57 | 22 | 44 | 52,8 | 5,9 | ||
| SID300-022G/030P-3BS | 22 | 45 | 67,5 | 30 | 59 | 70,8 | 5,9 | ||
| SID300-030G/037P-3BS | 30 | 60 | 90 | 37 | 73 | 87,6 | 14,2 | ||
| SID300-037G/045P-3BS | 37 | 75 | 112,5 | 45 | 87 | 104,6 | 14,2 | ||
| SID300-045G/055P-3S | 45 | 90 | 135 | 55 | 106 | 127,2 | 19,1 | ||
| SID300-055G/075P-3S | 55 | 110 | 165 | 75 | 145 | 176 | 19,1 | ||
| SID300-075G/090P-3S | 75 | 150 | 225 | 90 | 169 | 202,8 | 25 | ||
| SID300-090G/110P-3S | 90 | 176 | 264 | 110 | 208 | 249,6 | 40,25 | ||
| SID300-110G/132P-3S | 110 | 210 | 315 | 132 | 248 | 297,6 | 40,25 | ||
| SID300-132G/160P-3S | 132 | 253 | 379,5 | 160 | 298 | 357,6 | 56,25 | ||
|
SID300-160G/185P-3S |
160 | 304 | 456 | 185 | 350 | 420 | 56,25 | ||
| SID300-185G-3S | 185 | 350 | 490 | - | - | - | 79,5 | ||
| SID300-200G-3S | 200 | 380 | 532 | - | - | - | 107,25 | ||
| SID300-220G-3S | 220 | 426 | 596,4 | - | - | - | 107,25 | ||
| SID300-250G-3S | 250 | 465 | 651 | - | - | - | 107,25 | ||
| SID300-280G-3S | 280 | 520 | 728 | - | - | - | 127,5 | ||
| SID300-315G-3S | 315 | 585 | 819 | - | - | - | 127,5 | ||
| SID300-355G-3S | 355 | 650 | 910 | - | - | - | 205,5 | ||
| SID300-400G-3S | 400 | 725 | 1015 | - | - | - | 205,5 | ||
| SID300-450G-3S | 450 | 820 | 1148 | - | - | - | 205,5 | ||
Управление со встроенного терминала, возможность установки выносного LED-терминала.
|
Технические характеристики |
||||
|
Электрические характеристики |
||||
|
Напряжение сети |
Us |
В |
200...240 В однофазное, 340...460 В трехфазное |
|
|
Частота сети |
Fs |
Гц |
50 |
|
|
Характеристики привода |
||||
|
Диапазон выходной частоты |
Fo |
Гц |
0…600 (скалярное управление) 0…600 (векторное управление) 0...3000 (по требованию Заказчика) |
|
|
Перегрузочная способность по току |
Imax/In |
% |
150 (60с) - тяжелая нагрузка 120 (60с) - легкая нагрузка |
|
|
Пусковой момент |
1Гц/150% (скалярное управление) 0,25Гц/150% (векторное управление) |
|||
|
Диапазон регулирования скорости |
1:50 (скалярное управление) 1:200 (векторное управление) |
|||
|
Точность поддержания скорости |
% |
±1 (скалярное управление) ±0,2 (векторное управление) |
||
|
Законы управления асинхронным двигателем |
Скалярный закон U/f-регулирование Векторное управление потоком без обратной связи по скорости (SVC) |
|||
|
Условия эксплуатации |
||||
|
Степень защиты |
IP21/IP20 со снятой верхней крышкой |
|||
|
Относительная влажность |
% |
до 95 без конденсации |
||
|
Диапазон рабочих температур |
°C |
-10…+50 (до +60 со снижением ном. тока на 1,5% на каждый 1°C) |
||
|
Функции преобразователя |
||||
|
Встроенный биполярный аналоговый вход |
-10...+10 В |
|||
|
Встроенный блок динамического торможения |
до 37 кВт | |||
|
Функция определения повышенного и пониженного давления в трубопроводе |
Да | |||
| ПИД-регулирование |
Да |
|||
| Поддержка промышленных протоколов связи |
Modbus RTU |
|||
| Категория | Артикул | Номинальный длительный ток, А | Пиковый ток, А | Применимость для ПЧ |
| Тормозные модули | SIDBUN-045 | 45 | 75 | 18,5 – 45кВт |
| SIDBUN-160 | 75 | 150 | 55 – 160кВт | |
| SIDBUN-315 | 120 | 300 | 185 – 315кВт | |
| SIDBUN-400 | 200 | 400 | 355 – 400кВт | |
| Дополнительное оборудование | ||||
| SID300-WiFi |
Модуль для дистанционной отладки через телефон с помощью Wi-Fi (устанавливается вместо клавиатуры) |
|||
| SP-05K | Потенциометр 5кОм, IP65 | |||
| SID300-КВ | Монтажное основание для выноса встроенной LED панели SID300 на дверь шкафа | |||
| SID_LCD_OP | Выносная LCD панель управления | |||
| SID_LED_OP | Выносная LЕD панель управления | |||
| SID_LCD_KB1 | Монтажное основание для панелей оператора SID_LED_OP/ SID_LCD_OP, большое | |||
| SID_LCD_KB2 | Монтажное основание для панелей оператора SID_LED_OP/ SID_LCD_OP, малое | |||
Габаритные размеры


| Наименование | W | W1 | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | d |
| SID300-0R4-2BS | 75 | 65 | 142 | 132 | 146 | 67 | 152 | 4.5 | |
| SID300-0R7-2BS | |||||||||
| SID300-1R5-2BS | 93 | 82 | 172 | 163 | 136 | 85 | 141 | 4.7 | |
| SID300-2R2-2BS | |||||||||
| SID300-0R7-3BS | 75 | 65 | 142 | 132 | 146 | 67 | 152 | 4.5 | |
| SID300-1R5-3BS | |||||||||
| SID300-2R2-3BS | 93 | 82 | 172 | 163 | 136 | 85 | 141 | 4.7 | |
| SID300-4R0-3BS | |||||||||
| SID300-5R5-3BS | 109 | 98 | 207 | 196 | 154 | 103 | 160 | 5.5 | |
| SID300-7R5-3BS | |||||||||
| SID300-011-3BS | 136 | 125 | 250 | 240 | 169 | 115 | 174 | 5.5 | |
| SID300-015-3BS | |||||||||
| SID300-018-3BS | 190 | 175 | 293 | 280 | 184 | 145 | 189 | 6.5 | |
| SID300-022-3BS | |||||||||
| SID300-030-3S | 245 | 200 | 454 | 440 | 420 | 205 | 156 | 212 | 7.5 |
| SID300-030-3BS | |||||||||
| SID300-037-3S | |||||||||
| SID300-037-3BS | |||||||||
| SID300-045-3S | 300 | 266 | 524 | 508 | 480 | 229 | 174 | 236 | 9 |
| SID300-055-3S | |||||||||
| SID300-075-3S | 335 | 286 | 580 | 563 | 536 | 228 | 177 | 235 | 9 |
| SID300-090-3S | 335 | 286 | 630 | 608 | 570 | 310 | 247 | 317 | 11 |
| SID300-110-3S | |||||||||
| SID300-132-3S | 430 | 330 | 770 | 747 | 710 | 311 | 248 | 319 | 13 |
| SID300-160-3S | |||||||||
| SID300-185-3S | 422 | 320 | 786 | 758 | 709 | 335 | 271 | 256.4 | 11.5 |
| SID300-200-3S | 441 | 320 | 1025 | 989 | 942 | 357 | 285 | 11.5 | |
| SID300-220-3S | |||||||||
| SID300-250-3S | |||||||||
| SID300-280-3S | 560 | 450 | 1204 | 1170.5 | 1100 | 400 | 333 | 13 | |
| SID300-315-3S | |||||||||
| SID300-355-3S | 660 | 443 | 1597 | 1567 | 1504 | 430 | 375.5 | 325.5 | 13 |
| SID300-400-3S | |||||||||
| SID300-450-3S |