ДЛЯ НАСОСА, ВЕНТИЛЯТОРА, КОМПРЕССОРА, ДЫМОСОСА
Надёжность
— Транзисторы с запасом в 2,5 раза от номинального тока ПЧ.
— Платы покрыты лаком — устойчивы к пыли, влаге и коррозии.
— Каждый ПЧ проверен под нагрузкой на заводе.
— Гарантия 1,5 года.
Низкое тепловыделение
ПЧ выделяет 8,26 кВт тепла.
Компактность
ПЧ 400 кВт в габаритах Ш*В*Г всего 40*141*55 см.
Тяжелый пуск
Запускай тяжелую нагрузку как обычную. Исполнение MD290T400G с перегрузочной способностью 150% от Iном. в течении 60с.
СТАТЬИ
— Настройка частотного преобразователя для регулирования давления в трубопроводе
— Как запустить и настроить частотный преобразователь
— Как настроить управление частотным преобразователем по сети Modbus
— Частотно-регулируемые электродвигатели
ДОКУМЕНТЫ
Каталог MD290 2019 6,5 мб
Руководство по быстрому старту MD290 13,9 мб
Руководство по эксплуатации MD290 2020 36,5 мб
|
Таблица выбора |
|||||||
|
Артикул Преобразователя частоты (ПЧ) |
Мощность двигателя, кВт |
Ном. ток двигателя, А, при 380В |
Макс. ток в переходном режиме в течение 60с, А |
Защита от КЗ |
Рассеиваемая мощность, кВт |
Масса, кг |
|
|
Рекомендуемый предохранитель, артикул |
Рекомендуемый предохранитель, А |
||||||
|
Перегрузочная способность по току 110% |
|||||||
| MD290T0.4G/0.7PB | 0,75 | 2,1 | 2,31 | SVF-C10690-6-aR | 5 | 0,05 | 1,6 |
| MD290T0.7G/1.1PB | 1,1 | 3,1 | 3,41 | SVF-C10690-10-aR | 10 | 0,06 | 1,6 |
| MD290T1.1G/1.5PB | 1,5 | 3,8 | 4,18 | SVF-C10690-10-aR | 10 | 0,07 | 1,6 |
| MD290T1.5G/2.2PB | 2,2 | 5,1 | 5,61 | SVF-C10690-10-aR | 10 | 0,09 | 1,6 |
| MD290T2.2G/3.0PB | 3 | 7,2 | 7,92 | SVF-C10690-16-aR | 15 | 0,11 | 1,6 |
| MD290T3.0G/3.7PB | 3,7 | 9 | 9,9 | SVF-C10690-20-aR | 20 | 0,14 | 1,6 |
| MD290T3.7G/5.5PB | 5,5 | 13 | 14,3 | SVF-C14690-32-aR | 30 | 0,21 | 2 |
| MD290T5.5G/7.5PB | 7,5 | 17 | 18,7 | SVF-C14690-40-aR | 40 | 0,27 | 2 |
| MD290T7.5G/11PB | 11 | 25 | 27,5 | SVF-NH00T690-63-aR | 60 | 0,39 | 3,3 |
| MD290T11G/15PB | 15 | 32 | 35,2 | SVF-NH00T690-80-aR | 70 | 0,49 | 3,3 |
| MD290T15G/18.5PB | 18,5 | 37 | 40,7 | SVF-NH00T690-80-aR | 70 | 0,56 | 4,3 |
| MD290T18.5G/22PB | 22 | 45 | 49,5 | SVF-NH00T690-100-aR | 100 | 0,62 | 7,6 |
| MD290T22G/30PB | 30 |
60 |
63,8 | SVF-NH00T690-100-aR | 125 | 0,76 | 7,6 |
| MD290T30G/37PB | 37 | 75 | 82,5 | SVF-NH00T690-125-aR | 125 | 0,85 | 17 |
| MD290T37G/45PB | 45 | 91 | 100,1 | SVF-NH00T690-160-aR | 150 | 1,04 | 17 |
| MD290T45G/55PB | 55 | 112 | 123,2 | SVF-NH1T690-200-aR | 200 | 1,22 | 35 |
| MD290T55G/75PB | 75 | 150 | 165 | SVF-NH1T690-250-aR | 250 | 1,61 | 35 |
| MD290T75G/90PB | 90 | 176 | 193,6 | SVF-NH2T690-315-aR | 275 | 1,91 | 51,5 |
| MD290T90G/110P | 110 | 210 | 231 | SVF-NH2T690-350-aR | 325 | 2,22 | 51,5 |
| MD290T110G/132P | 132 | 253 | 278,3 | SVF-NH2T690-400-aR | 400 | 2,67 | 51,5 |
| MD290T132G/160P | 160 | 304 | 334,4 | SVF-NH3T690-500-aR | 500 | 3,61 | 85 |
| MD290T160G/200P | 200 | 377 | 414,7 | SVF-NH3T690-630-aR | 600 | 4,68 | 85 |
| MD290T220P | 220 | 426 | 468,6 | SVF-80B2K690-800-aR | 700 | 5,27 | 110 |
| MD290T250P | 250 | 465 | 511,5 | SVF-80B2K690-800-aR | 800 | 5,74 | 110 |
| MD290T280P | 280 | 520 | 572 | SVF-80B2K690-800-aR | 800 | 6,63 | 110 |
| MD290T315P | 315 | 585 | 643,5 | SVF-80B2K690-1000-aR | 1000 | 7,14 | 155 |
| MD290T355P | 355 | 650 | 715 | SVF-80B2K690-1000-aR | 1000 | 7,52 | 155 |
| MD290T400P | 400 | 725 | 797,5 | SVF-80B3K690-1400-aR | 1400 | 8,26 | 185 |
| MD290T450P | 450 | 820 | 902 | SVF-80B3K690-1400-aR | 1400 | 8,97 | 185 |
| MD290T500P | 500 | 880 | 968 | SVF-80B3K690-1400-aR | 1400 | 9,6 | 185 |
|
|
|||||||
|
Перегрузочная способность по току 150% |
|||||||
| MD290T0.4G/0.7PB | 0,4 | 1,5 | 2,25 | SVF-C10690-6-aR | 5 | 0,05 | 1,6 |
| MD290T0.7G/1.1PB | 0,75 | 2,1 | 3,15 | SVF-C10690-10-aR | 10 | 0,06 | 1,6 |
|
MD290T1.1G/1.5PB |
1,1 | 3,1 | 4,65 | SVF-C10690-10-aR | 10 | 0,07 | 1,6 |
|
MD290T1.5G/2.2PB |
1,5 | 3,8 | 5,7 | SVF-C10690-10-aR | 10 | 0,09 | 1,6 |
|
MD290T2.2G/3.0PB |
2,2 | 5,1 | 7,65 | SVF-C10690-16-aR | 15 | 0,11 | 1,6 |
|
MD290T3.0G/3.7PB |
3 | 7,2 | 10,8 | SVF-C10690-20-aR | 20 | 0,14 | 1,6 |
| MD290T3.7G/5.5PB | 3,7 | 9 | 13,5 | SVF-C14690-32-aR | 30 | 0,21 | 2 |
| MD290T5.5G/7.5PB | 5,5 | 13 | 19,5 | SVF-C14690-40-aR | 40 | 0,27 | 2 |
| MD290T7.5G/11PB | 7,5 | 17 | 25,5 | SVF-NH00T690-63-aR | 60 | 0,39 | 3,3 |
| MD290T11G/15PB | 11 | 25 | 37,5 | SVF-NH00T690-80-aR | 70 | 0,49 | 3,3 |
| MD290T15G/18.5PB | 15 | 32 | 48 | SVF-NH00T690-80-aR | 70 | 0,56 | 4,3 |
| MD290T18.5G/22P | 18,5 | 37 | 55,5 | SVF-NH00T690-100-aR | 100 | 0,62 | 7,6 |
| MD290T22G/30PB | 22 | 45 | 67,5 | SVF-NH00T690-100-aR | 125 | 0,76 | 7,6 |
| MD290T30G/37PB | 30 | 60 | 90 | SVF-NH00T690-125-aR | 125 | 0,85 | 17 |
| MD290T37G/45PB | 37 | 75 | 112,5 | SVF-NH00T690-160-aR | 150 | 1,04 | 17 |
| MD290T45G/55PB | 45 | 91 | 136,5 | SVF-NH1T690-200-aR | 200 | 1,22 | 35 |
| MD290T55G/75PB | 55 | 112 | 168 | SVF-NH1T690-250-aR | 250 | 1,61 | 35 |
| MD290T75G/90PB | 75 | 150 | 225 | SVF-NH2T690-315-aR | 275 | 1,91 | 51,5 |
| MD290T90G/110P | 90 | 176 | 264 | SVF-NH2T690-350-aR | 325 | 2,22 | 51,5 |
| MD290T110G/132P | 110 | 210 | 315 | SVF-NH2T690-400-aR | 400 | 2,67 | 51,5 |
| MD290T132G/160P | 132 | 253 | 379,5 | SVF-NH3T690-500-aR | 500 | 3,61 | 85 |
| MD290T160G/200P | 160 | 304 | 456 | SVF-NH3T690-630-aR | 600 | 4,68 | 85 |
| MD290T200G | 200 | 377 | 565,5 | SVF-NH3T690-630-aR | 600 | 4,15 | 110 |
| MD290T220G | 220 | 426 | 639 | SVF-80B2K690-800-aR | 700 | 4,55 | 110 |
| MD290T250G | 250 | 465 | 697,5 | SVF-80B2K690-800-aR | 800 | 5,06 | 155 |
| MD290T280G | 280 | 520 | 780 | SVF-80B2K690-800-aR | 800 | 5,33 | 155 |
| MD290T315G | 315 | 585 | 877,5 | SVF-80B2K690-1000-aR | 1000 | 5,69 | 185 |
| MD290T355G | 355 | 650 | 975 | SVF-80B2K690-1000-aR | 1000 | 6,31 | 185 |
| MD290T400G | 400 | 725 | 1087,5 | SVF-80B3K690-1400-aR | 1400 | 6,91 | 185 |
| MD290T450G | 450 | 820 | 1230 | SVF-80B3K690-1400-aR | 1400 | 7,54 | 185 |
B - встроенный тормозный модуль.
* - Убедитесь, что отключающая способность автоматических выключателей соответствует току короткого замыкания сети.
Карты расширения RS485, CanLink, CANOpen, PROFIBUS DP, Profinet
Управление со встроенного терминала, возможность установки выносного LED-терминала.
Модели от 30 кВт оснащены встроенным дросселем в звене постоянного тока.
|
Технические характеристики |
||||
|
Электрические характеристики |
||||
|
Напряжение сети |
Us |
В |
380…480 трёхфазное |
|
|
Частота сети |
Fs |
Гц |
50 |
|
|
Характеристики привода |
||||
|
Диапазон выходной частоты |
Fo |
Гц |
0…500 |
|
|
Перегрузочная способность по току |
Imax/In |
% |
110 (60с) для вентиляторной нагрузки 150 (60с) для общего назначения |
|
|
Пусковой момент |
1Гц/100% для общего назначения 0,5Гц/150% для вентиляторной нагрузки |
|||
|
Диапазон регулирования скорости |
1:50 (скалярное управление) |
|||
|
Точность поддержания скорости |
% |
±1 |
||
|
Законы управления асинхронным двигателем |
Скалярный закон U/f-регулирование |
|||
|
Условия эксплуатации |
||||
|
Степень защиты |
IP20 |
|||
|
Относительная влажность |
% |
до 95 без конденсации |
||
|
Диапазон рабочих температур |
°C |
-10…+40 |
||
|
Функции преобразователя |
||||
|
Количество предварительно заданных скоростей |
16 |
|||
|
Количество входов-выходов |
Аналоговые входы |
2 (один 0...10В, второй конфигурируется 4…20мА или 0...10В) |
||
|
Дискретные входы |
5 |
|||
|
Аналоговые выходы |
1 (конфигурируемый 0…10В или 0…20мА) |
|||
|
Дискретные выходы |
2 |
|||
|
Релейные выходы |
1 |
|||
|
Коммуникационные возможности |
Встроенные |
- |
||
|
На заказ |
Modbus, CANopen, CANlink, c 15 кВт PROFIBUS DP, Profinet |
|||
| Аксессуары | |||
| Описание | Артикул | ||
| Плата расширения входов/выходов 1 (5DI,1AI,1AO,1DO,1RO,Modbus; 15-450кВт) |
|
MD38IO1 | |
| Плата расширения входов/выходов 2 (3DI) | MD38IO2 | ||
| Модуль RS485 (Modbus) | MD38TX1 | ||
| Модуль CanLink | MD38CAN1 | ||
| Модуль CanOpen | MD38CAN2 | ||
| Модуль PROFIBUS DP (15-450кВт) | MD38DP2 | ||
| Плата ПЛК (15-450кВт) | MD38PC1 | ||
|
Выносной терминал (RJ45). Кабель 3м в комплекте |
|
MD32NKE1 |
|
|
Выносной русскоязычный терминал. Кабель MDCAB заказывается отдельно. Устанавливается в монтажное основание CP600-BASE1 |
|
||
| MDKE9 | |||
| Переменный резистор на дверь шкафа IP66 (4,7кОм) | XB5AD912R4K7 | ||
|
Дополнительное оборудование |
||||
|
|
|
|
|
| Артикул | Дроссель dU/dt | Дроссель моторный | Синус-фильтр | Дроссель сетевой |
| Перегрузочная способность по току 150%/110% | ||||
| MD290T0.4G/0.7PB | ID FL-dU/dt-2,8 | MD-OCL-5-1.4-4T-1% | ID FL-SF2,5 | MD-ACL-10-5-4T |
| MD290T0.7G/1.1PB | ID FL-dU/dt-4,9 | MD-OCL-5-1.4-4T-1% | ID FL-SF4,5 | MD-ACL-10-5-4T |
|
MD290T1.1G/1.5PB |
ID FL-dU/dt-4,9 | MD-OCL-7-1.0-4T-1% | ID FL-SF4,5 | MD-ACL-10-5-4T |
| MD290T1.5G/2.2PB | ID FL-dU/dt-7 | MD-OCL-10-0.7-4T-1% | ID FL-SF6,5 | MD-ACL-10-5-4T |
| MD290T2.2G/3.0PB | ID FL-dU/dt-13 | MD-OCL-10-0.7-4T-1% | ID FL-SF13 |
MD-ACL-10-5-4T |
| MD290T3.0G/3.7PB | ID FL-dU/dt-13 | MD-OCL-15-0.47-4T-1% | ID FL-SF13 |
MD-ACL-15-3-4T |
| MD290T3.7G/5.5PB | ID FL-dU/dt-17 | MD-OCL-15-0.47-4T-1% | ID FL-SF18 | MD-ACL-15-3-4T |
| MD290T5.5G/7.5PB | ID FL-dU/dt-21 | MD-OCL-20-0.35-4T-1% | ID FL-SF18 | MD-ACL-40-1.45-4T |
| MD290T7.5G/11PB | ID FL-dU/dt-33 | MD-OCL-30-0.23-4T-1% | ID FL-SF32 | MD-ACL-40-1.45-4T |
| MD290T11G/15PB | ID FL-dU/dt-40 | MD-OCL-40-0.18-4T-1% | ID FL-SF42 | MD-ACL-50-0.28-4T-2% |
| MD290T15G/18.5PB | ID FL-dU/dt-49 | MD-OCL-50-0.14-4T-1% | ID FL-SF42 | MD-ACL-50-0.28-4T-2% |
| MD290T18.5G/22PB | ID FL-dU/dt-58 | MD-OCL-60-0.12-4T-1% | ID FL-SF48 | MD-ACL-60-0.24-4T-2% |
| MD290T22G/30PB | ID FL-dU/dt-79 | MD-OCL-80-0.087-4T-1% | ID FL-SF60 | MD-ACL-90-0.16-4T-2% |
| MD290T30G/37PB | ID FL-dU/dt-95 | MD-OCL-90-0.078-4T-1% | ID FL-SF75 | MD-ACL-90-0.16-4T-2% |
| MD290T37G/45PB | ID FL-dU/dt-113 | MD-OCL-120-0.058-4T-1% | ID FL-SF90 | MD-ACL-120-0.12-4T-2% |
| MD290T45G/55PB | ID FL-dU/dt-139 | MD-OCL-150-0.047-4T-1% | ID FL-SF110 | MD-ACL-150-0.095-4T-2% |
| MD290T55G/75PB | ID FL-dU/dt-192 | MD-OCL-200-0.035-4T-1% | ID FL-SF150 | MD-ACL-200-0.07-4T-2% |
| MD290T75G/90PB | ID FL-dU/dt-215 | MD-OCL-250-0.028-4T-1% | ID FL-SF180 | MD-ACL-200-0.07-4T-2% |
| MD290T90G/110P | ID FL-dU/dt-258 | MD-OCL-250-0.028-4T-1% | ID FL-SF210 | MD-ACL-250-0.056-4T-2% |
| MD290T110G/132P | ID FL-dU/dt-311 | MD-OCL-330-0.021-4T-1% | ID FL-SF270 | MD-ACL-330-0.042-4T-2% |
| MD290T132G/160P | ID FL-dU/dt-377 | MD-OCL-490-0.014-4T-1% | ID FL-SF325 | MD-ACL-330-0.042-4T-2% |
| MD290T160G/200P | ID FL-dU/dt-456 | MD-OCL-490-0.014-4T-1% | ID FL-SF410 | MD-ACL-490-0.028-4T-2% |
| MD290T200G | ID FL-dU/dt-456 | MD-OCL-490-0.014-4T-1% | ID FL-SF410 | MD-ACL-490-0.028-4T-2% |
| MD290T220G; MD290T220P | ID FL-dU/dt-512 | MD-OCL-660-0.011-4T-1% | ID FL-SF480 | MD-ACL-660-0.021-4T-2% |
| MD290T250G; MD290T250P | ID FL-dU/dt-577 | MD-OCL-660-0.011-4T-1% | ID FL-SF480 | MD-ACL-660-0.021-4T-2% |
| MD290T280G; MD290T280P | ID FL-dU/dt-660 | MD-OCL-800-0.0087-4T-1% | ID FL-SF520 | MD-ACL-800-0.017-4T-2% |
| MD290T315G; MD290T315P | ID FL-dU/dt-739 | MD-OCL-800-0.0087-4T-1% | ID FL-SF610 | MD-ACL-800-0.017-4T-2% |
| MD290T355G; MD290T355P | ID FL-dU/dt-768 | MD-OCL-800-0.0087-4T-1% | — | MD-ACL-1000-0.014-4T-2% |
| MD290T400G; MD290T400P | ID FL-dU/dt-911 | MD-OCL-800-0.0087-4T-1% | — | MD-ACL-1000-0.014-4T-2% |
| MD290T450G; MD290T450P | ID FL-dU/dt-911 | — | — |
MD-ACL-1000-0.014-4T-2% |
Inovance MD290T0.4G/0.7PB…MD290T15G/18.5PB

| Размеры, мм | |||
| H, мм | W, мм | D, мм | |
| Inovance MD290T0.4G/0.7PB…MD290T3.0G/3.7PB |
200 |
130 | 152 |
| Inovance MD290T3.7G/5.5PB…MD290T5.5G/7.5PB | 200 | 130 | 162 |
| Inovance MD290T7.5G/11PB…MD290T11G/15PB |
250 |
140 |
170 |
| Inovance MD290T15G/18.5PB |
280 |
180 |
170 |
MD290T18G/22PB…MD290T37G/45PB

| Размеры, мм | |||
| H | W | D | |
| Inovance MD290T18G/22PB…MD290T22G/30PB | 350 | 210 | 192 |
| Inovance MD290T30G/37PB…MD290T37G/45PB | 400 | 250 | 220 |
MD290T37G/45PB…MD290T132G/160P

| Размеры, мм | |||
| H1 | W | D | |
|
Inovance MD290T45G/55PB…MD290T55G/75PB |
540 | 300 | 275 |
|
Inovance MD290T75G/90PB…MD290T110G/132P |
576 | 338 | 315 |
| Inovance MD290T132G/160P...MD290T160G/200P | 915 | 400 | 320 |
Inovance MD290T200G…MD290T500P

| Размеры, мм | |||
| H, мм | W, мм | D, мм | |
|
Inovance MD290T200G…MD290T280P |
1134 | 360 | 500 |
|
Inovance MD290T250G…MD290T355P |
1284 | 390 | 545 |
| Inovance MD290T315G…MD290T500P | 1405 | 400 | 545 |