Schneider Electric - Altivar 930/950
⚠ Не поставляется
Товары Schneider Electric более не поставляются «под заказ», товар можно купить только из наличия со склада в России.
О производителе
Международная компания Schneider Electric (год создания 1836) - мировой лидер в производстве электротехнического оборудования низкого и среднего напряжения, а также средств автоматизации. Годовой оборот компании – более 20 миллиардов долларов.
Продукция компании это широчайшая гамма электрооборудования и услуг под всемирно известными марками Merlin Gerin, Telemecanique и Square D для четырех сегментов рынка: строительство, инфраструктура, промышленность, электроэнергетика.
В 2003 году в состав Schneider Electric вошла компания Lexel, ведущий европейский производитель электроустановочных изделий, кабеленесущих систем, пожарных сигнализаций и других продуктов под торговыми марками Eljo, Elso, Thorsman, Wibe и др. В 2011 году в состав Schneider Electric вошла компания APC – мировой лидер по производству систем выделенного и гарантированно электропитания.
Товары Schneider Electric в нашем магазине
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV950 |
| Мощность | 7,5 кВт/11 кВт |
| Номинальный ток | 16,5 А/23,5 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV950 |
| Мощность | 3 кВт/4 кВт |
| Номинальный ток | 7,2 А/9,3 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV950 |
| Мощность | 0,37 кВт/0,75 кВт |
| Номинальный ток | 1,5 А/2,2 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV930 |
| Мощность | 132 кВт/160 кВт |
| Номинальный ток | 250 А/302 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV930 |
| Мощность | 30 кВт/37 кВт |
| Номинальный ток | 61,5 А/74,5 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV930 |
| Мощность | 0,37 кВт/0,75 кВт |
| Номинальный ток | 1,5 А/2,2 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV950 |
| Мощность | 3 кВт/4 кВт |
| Номинальный ток | 7,2 А/9,3 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV950 |
| Мощность | 0,75 кВт/1,5 кВт |
| Номинальный ток | 2,2 А/4 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV950 |
| Мощность | 22 кВт/30 кВт |
| Номинальный ток | 46,3 А/61,5 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV950 |
| Мощность | 2,2 кВт/3 кВт |
| Номинальный ток | 5,6 А/7,2 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV950 |
| Мощность | 18,5 кВт/22 кВт |
| Номинальный ток | 39,2 А/46,3 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV930 |
| Мощность | 18,5 кВт/22 кВт |
| Номинальный ток | 39,2 А/46,3 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV930 |
| Мощность | 250 кВт/315 кВт |
| Номинальный ток | 481 А/616 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV930 |
| Мощность | 37 кВт/45 кВт |
| Номинальный ток | 74,5 А/88 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV950 |
| Мощность | 30 кВт/37 кВт |
| Номинальный ток | 61,5 А/74,5 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV950 |
| Мощность | 2,2 кВт/3 кВт |
| Номинальный ток | 5,6 А/7,2 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV950 |
| Мощность | 37 кВт/45 кВт |
| Номинальный ток | 74,5 А/88 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV930 |
| Мощность | 55 кВт/75 кВт |
| Номинальный ток | 106 А/145 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV950 |
| Мощность | 75 кВт/90 кВт |
| Номинальный ток | 145 А/173 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV950 |
| Мощность | 55 кВт/75 кВт |
| Номинальный ток | 106 А/145 А |
Подобрать аналог
