Винтовые клеммы MRK и MTK
∙ Номинальное сечение от 1,5 мм² до 120 мм²
∙ Концевая пластина не требуется, корпуса клемм закрыты с обоих сторон
∙ Возможность использования готовой и индивидуальной маркировки
∙ Два ряда для штекерных перемычек для удобства разветвления цепей
Раздел винтовые клеммы ONKA MRK
| Клеммы на DIN-рейку с винтовым соединением (таблица выбора) | ||||||||
| Артикул | Тип | Цвет | Сечение провода | Ном. Ток | Ш/ Д/ В | Перемычки (полюсов) | Подходящая маркировка | |
| Винтовые | Гребенчатые | |||||||
| on1010002 | MRK 1,5 | Серый | 1,5 мм2 | 17,5 А | 5,1х40х40 мм | - | on1060101 (2), on1060103 (4), on1060104 (10) | on1060198 |
| on1010004 | Черный | |||||||
| on1010005 | Синий | |||||||
| on1010006 | Коричневый | |||||||
| on1010007 | Красный | |||||||
| on1010008 | Желтый | |||||||
| on1010009 | Зеленый | |||||||
| on1010012 | MRK 2,5 | Серый | 2,5 мм2 | 24 А | 5,9х40х40 мм | - | on1060106 (2), on1060108 (4), on1060109 (10) | on1060192 |
| on1010014 | Черный | |||||||
| on1010015 | Синий | |||||||
| on1010016 | Коричневый | |||||||
| on1010017 | Красный | |||||||
| on1010018 | Желтый | |||||||
| on1010019 | Зеленый | |||||||
| on1010132 | MRK 2,5 SLIM | Серый | 2,5 мм2 | 24 А | 5,1х40х40 мм | - | on1060101 (2), on1060103 (4), on1060104 (10) | on1060198 |
| on1010134 | Черный | |||||||
| on1010135 | Синий | |||||||
| on1010136 | Коричневый | |||||||
| on1010137 | Красный | |||||||
| on1010138 | Желтый | |||||||
| on1010139 | Зеленый | |||||||
| on1010219 | MTK 1,5/2,5 | Желто-зеленый | 1,5…2,5 мм2 | 24 А | 5,9х40х41,3 мм | - | - | on1060190 |
| on1010022 | MRK 4 | Серый | 4 мм2 | 32 А | 6,7х40х40 мм | - | on1060111 (2), on1060113 (4), on1060114 (10) | on1060190 |
| on1010024 | Черный | |||||||
| on1010025 | Синий | |||||||
| on1010026 | Коричневый | |||||||
| on1010027 | Красный | |||||||
| on1010028 | Желтый | |||||||
| on1010029 | Зеленый | |||||||
| on1010142 | MRK 4 SLIM | Серый | 4 мм2 | 32 А | 5,9х40х40 мм | - | on1060106 (2), on1060108 (4), on1060109 (10) | on1060192 |
| on1010144 | Черный | |||||||
| on1010145 | Синий | |||||||
| on1010146 | Коричневый | |||||||
| on1010147 | Красный | |||||||
| on1010148 | Желтый | |||||||
| on1010149 | ЗЕЛЕНЫЙ | |||||||
| on1010220 | MTK 2,5/4 | Желто-зеленый | 2,5…4 мм2 | 32 А | 6,7х40х41,3 мм | - | - | on1060190 |
| on1010032 | MRK 6 | Серый | 6 мм2 | 41 А | 8,2х40х40 мм | - | on1060116 (2), on1060118 (4), on1060119 (10) | on1060188 |
| on1010034 | Черный | |||||||
| on1010035 | Синий | |||||||
| on1010036 | Коричневый | |||||||
| on1010037 | Красный | |||||||
| on1010038 | Желтый | |||||||
| on1010039 | Зеленый | |||||||
| on1010541 | MTK 4/6 | Желто-зеленый | 4…6 мм2 | 41 А | 8,1х40х41,3 мм | - | - | on1060188 |
| on1010042 | MRK 10 | Серый | 10 мм2 | 57 А | 9,5х40х40 мм | - | on1060121 (2), on1060123 (4), on1060124 (10) | on1060188 |
| on1010044 | Черный | |||||||
| on1010045 | Синий | |||||||
| on1010046 | Коричневый | |||||||
| on1010047 | Красный | |||||||
| on1010048 | Желтый | |||||||
| on1010049 | Зеленый | |||||||
| on1010221 | MTK 6/10 | Желто-зеленый | 6…10 мм2 | 57 А | 9,6х40х41,3 мм | - | - | on1060188 |
| on1010052 | MRK 16 | Серый | 16 мм2 | 76 А | 12х51х54 мм | on1060152 (2), on1060154 (4), on1060160 (10) | - | on1060188 |
| on1010055 | Синий | |||||||
| on1010532 | MTK 16RD | Желто-зеленый | 16 мм2 | 76 А | 12х51х52,9 мм | - | - | on1060192 |
| on1010072 | MRK 35 | Серый | 35 мм2 | 125 А | 15х58х63,2 мм | on1060161 (2), on1060163 (4), on1060169 (10) | - | on1060188 |
| on1010075 | Синий | |||||||
| on1010533 | MTK 35RD | Желто-зеленый | 35 мм2 | 125 А | 15х51х52,9 мм | - | - | on1060192 |
| on1010082 | MRK 35N | Серый | 35 мм2 | 125 А | 15х50,7х54 мм | on1060161 (2), on1060163 (4), on1060169 (10) | - | on1060188 |
| on1010085 | Синий | |||||||
| on1010225 | MTK 35 | Желто-зеленый | 35 мм2 | 125 А | 14,9х58,2х63,5 мм | - | - | on1060188 |
| on1010092 | MRK 50 | Серый | 50 мм2 | 150 А | 18х64х78 мм | - | - | on1060188 |
| on1010095 | Синий | |||||||
| on1010564 | Желто-зеленый | |||||||
| on1010102 | MRK 70 | Серый | 70 мм2 | 192 А | 21х64х78 мм | - | - | - |
| on1010105 | Синий | |||||||
| on1010565 | Желто-зеленый | |||||||
| on1010112 | MRK 95 | Серый | 95 мм2 | 232 А | 23,8х75х88 мм | - | - | - |
| on1010115 | Синий | |||||||
| on1010566 | Желто-зеленый | |||||||
| on1010122 | MRK 120 | Серый | 120 мм2 | 269 А | 26х75х88 мм | - | - | - |
| on1010125 | Синий | |||||||
| on1060056 | MRK/EK16 | Серый | 2,5…16 мм2 | 76 А | 11,5х25х30 мм | - | - | - |
| on1060059 | MRK/EK16 | Синий | 2,5…16 мм2 | 76 А | 11,5х25х30 мм | - | - | - |
| on1060065 | Серый | |||||||
| on1060068 | MRK/EK16 | Серый | 2,5…16 мм2 | 76 А | 11,5х25х30 мм | - | - | - |
| on1030002 | MRK 25B Силовой | Серый | 25 мм2 | 101 А | 27х107х58,5 мм | - | - | on1060192 |
| on1030005 | Синий | |||||||
| on1030009 | Зеленый | |||||||
| on1030017 | Серый | |||||||
| on1030020 | Синий | |||||||
| on1030024 | Зеленый | |||||||
| on1030031 | MRK 50B Силовой | Серый | 50 мм2 | 150 А | 27х107х58,5 мм | - | - | on1060192 |
| on1030034 | Синий | |||||||
| on1030038 | Зеленый | |||||||
| on1030045 | MRK 70B Силовой | Серый | 70 мм2 | 192 А | 31,5х131,5х68,5 мм | - | - | on1060192 |
| on1030048 | Синий | |||||||
| on1030052 | Зеленый | |||||||
| on1030059 | MRK 95B Силовой | Серый | 95 мм2 | 232 А | 31,5х131,5х68,5 мм | - | - | on1060192 |
| on1030062 | Синий | |||||||
| on1030066 | Зеленый | |||||||
| on1030073 | MRK 120B Силовой | Серый | 120 мм2 | 269 А | 41,4х139,5х79 мм | - | - | on1060192 |
| on1030076 | Синий | |||||||
| on1030080 | Зеленый | |||||||
| on1030088 | MRK 150B Силовой | Серый | 150 мм2 | 309 А | 41,4х139,5х79 мм | - | - | on1060192 |
| on1030091 | Синий | |||||||
| on1030095 | Зеленый | |||||||
| on1030102 | MRK 185B Силовой | Серый | 185 мм2 | 353 А | 55х163,5х92 мм | - | - | on1060192 |
| on1030105 | Синий | |||||||
| on1030109 | Зеленый | |||||||
| on1030116 | MRK 240B Силовой | Серый | 240 мм2 | 415 А | 55х163,5х92 мм | - | - | on1060192 |
| on1030119 | Синий | |||||||
| on1030123 | Зеленый | |||||||
| ДВУХУРОВНЕВЫЕ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ MRK НА DIN-РЕЙКУ | ||||||||
| on1010332 | MRK 2,5-2C | Серый | 2,5 мм2 | 24 А | 5,8х66,3х63 мм | - | on1060106 (2), on1060108 (4), on1060109 (10) | on1060192 |
| on1010335 | Синий | |||||||
| on1010341 | MRK 2,5-2CK с внутр.перемычкой | Серый | 2,5 мм2 | 24 А | 5,8х66,3х63 мм | - | on1060106 (2), on1060108 (4), on1060109 (10) | on1060192 |
| on1010344 | Синий | |||||||
| on1010575 | Земля | |||||||
| on1010350A | MRK 2,5-2CD-A с диодом | Серый | 2,5 мм2 | 24 А | 5,8х66,3х63 мм | - | on1060106 (2), on1060108 (4), on1060109 (10) | on1060192 |
| on1010350B | Серый | |||||||
| on1010573 | MRK 2,5-2CKT | Серый | 2,5 мм2 | 24 А | 5,8х66,3х63 мм | - | on1060106 (2), on1060108 (4), on1060109 (10) | on1060192 |
| on1010368 | MRK 4-2C | Серый | 4 мм2 | 32 А | 6,6х66,3х63 мм | - | on1060111 (2), on1060113 (4), on1060114 (10) | on1060190 |
| on1010371 | Синий | |||||||
| on1010377 | MRK 4-2C с внутр.перемычкой | Серый | 4 мм2 | 32 А | 6,6х66,3х63 мм | - | on1060111 (2), on1060113 (4), on1060114 (10) | on1060190 |
| on1010380 | Синий | |||||||
| on1010576 | Земля | |||||||
| on1010386A | MRK 4-2CD-A с диодом | Серый | 4 мм2 | 32 А | 6,6х66,3х63 мм | - | on1060111 (2), on1060113 (4), on1060114 (10) | on1060190 |
| on1010389A | Синий | |||||||
| on1010386B | Серый | |||||||
| on1010389B | Синий | |||||||
| on1010574 | MRK 4-2CKT | Серый | 4 мм2 | 32 А | 6,6х66,3х63 мм | - | on1060111 (2), on1060113 (4), on1060114 (10) | on1060190 |
| on1010241 | MRK 6S, с предохр. 5х20, 0,2…10 А | Серый | 6 мм2 | 6,3 А | 8,8х60х47 мм | - | - | on1060188 |
| on1010259 | MRK-S 6 LD 12VAC/DC с предохр.и индикацией | Серый | 6 мм2 | 41 А | 8,8х60х47 мм | - | - | on1060188 |
| on1010268 | Серый | - | ||||||
| on1010313 | MRK-S 6 LD 200VAC/DC с предохр.и индикацией | Серый | 6 мм2 | 41 А | 8,8х60х47 мм | - | - | on1060188 |
| on1010577 | MRK 2,5/4A с размыкателем | Серый | 2,5 мм2 | 24 А | 8х66х50,8 мм | - | - | on1060192 |
| on1010238 | MRK 6A с размыкателем | Серый | 6 мм2 | 41 А | 8,5х46,5х52,8 мм | - | - | on1060188 |
| on1010236 | MRK TEST10 измерительный | Серый | 10 мм2 | 57 А | 9,1х65х46,5 мм | - | on1060078 (2), on1060080 (4), on1060077 (8) | on1060188 |
| on1010232 | MRK TEST10 измерительный | Серый | 10 мм2 | 57 А | 9х65х66,1 мм | - | on1060078 (2), on1060080 (4), on1060077 (8) | on1060188 |
| on1010217 | MRK TEST6 измерительный | Серый | 6 мм2 | 41 А | 8,1х75,5х50 мм | - | on1060116 (2), on1060118 (4), on1060119 (10) | on1060188 |
| on1010213 | Серый | 6 мм2 | 8,1х75,5х66,3 мм | - | on1060116 (2), on1060118 (4), on1060119 (10), on1060151 | on1060188 | ||
| on1010215 | Серый | 6 мм2 | 8,1х75,5х66,3 мм | - | on1060116 (2), on1060118 (4), on1060119 (10), on1060151 | on1060188 | ||
| ТРЕХУРОВНЕВЫЕ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ MRK НА DIN-РЕЙКУ | ||||||||
| on1010425 | MRK 2,5-3K | Серый | 2,5 мм2 | 24 А | 5,85х75х94,5 мм | - | on1060206 (2), on1060208 (4), on1060209 (10) | on1060192 |
| on1010434 | MRK 2,5-3K; с внутр.перемычкой 1-2-3 уровней | Серый | 2,5 мм2 | 24 А | 5,85х75х94,5 мм | - | on1060206 (2), on1060208 (4), on1060209 (10) | on1060192 |
| on1010452 | MRK 2,5-3K; с внутр.перемычкой 1-2 уровней | Серый | 2,5 мм2 | 24 А | 5,85х75х94,5 мм | - | on1060206 (2), on1060208 (4), on1060209 (10) | on1060192 |
| on1010443 | MRK 2,5-3K; с внутр.перемычкой 2-3 уровней | Серый | 2,5 мм2 | 24 А | 5,85х75х94,5 мм | - | on1060206 (2), on1060208 (4), on1060209 (10) | on1060192 |
| on1010461 | MRK 2,5-3K; с диодом 2-3 уровней | Серый | 2,5 мм2 | 24 А | 5,85х75х94,5 мм | - | on1060206 (2), on1060208 (4), on1060209 (10) | on1060192 |
| on1010470 | MRK 2,5-3K; с диодом 1-2 уровней | Серый | 2,5 мм2 | 24 А | 5,85х75х94,5 мм | - | on1060206 (2), on1060208 (4), on1060209 (10) | on1060192 |
| on1010418 | MRK 2,5-3K; с диодом 2-3 уровней и 1 с заземлением | Серый | 2,5 мм2 | 24 А | 5,85х75х94,5 мм | - | on1060206 (2), on1060208 (4), on1060209 (10) | on1060192 |
| on1010414 | MRK 2,5-3K; 1 с заземлением | Серый | 2,5 мм2 | 24 А | 5,85х75х94,5 мм | - | on1060206 (2), on1060208 (4), on1060209 (10) | on1060192 |
| on1010415 | MRK 2,5-3K; 1-2-3 с заземлением | Серый | 24 А | 5,85х75х94,5 мм | - | on1060206 (2), on1060208 (4), on1060209 (10) | on1060192 | |
| on1010416 | MRK 2,5-3K; с внутр.перемычкой 2-3 уровней и 1 с заземлением | Серый | 2,5 мм2 | 24 А | 5,85х75х94,5 мм | - | on1060206 (2), on1060208 (4), on1060209 (10) | on1060192 |
| on1010417 | MRK 2,5-3K; 1-2 с заземлением | Серый | 2,5 мм2 | 24 А | 5,85х75х94,5 мм | - | on1060206 (2), on1060208 (4), on1060209 (10) | on1060192 |
| on1010412 | MRK 2,5-3+1PE | Серый | 2,5 мм2 | 24 А | 5,85х93х94,5 мм | - | on1060206 (2), on1060208 (4), on1060209 (10) | on1060192 |
| Характеристики | |||
| Напряжение изоляции | Ui | кВ | 8 |
| Номинальное напряжение | Un | В | 750 |
| Материал изоляции | Полиамид PA 6.6 | ||
| Температура эксплуатации | °C | -40 0C, +140 | |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 | ||
| Аксессуары | |||
| Артикул | Тип | Наименование | |
| on1060081 | MRK-TEST-10 | Тестовый штекер, диам. 10 мм, для MRK TEST10, 1319 | |
| on1060005 | EB 35/6 | Упор на DIN-рейку MR 35, высокий, (серый), 1212 | |
| on1060002 | PKD 4 | Упор на DIN-рейку MR 35, безвинтовой, (серый), 1202 | |
| on1060024 | GE | Упор и маркировка клеммных групп на DIN-рейку, (серый) (1232) | |
| on1060051 | MRK-AP 2,5-10 | Разделитель клеммных групп для MRK (2,5-10) (серый), 0582 | |
| on1060014 | EB 35/3 | Упор на DIN-рейку MR 35, с винтом, (серый), 1222 | |
| on1060500 | PLGE | Маркировка клеммных групп на DIN-рейку, (серый) | |
| on1060056 | MRK/EK16 | Доп. клемма 2,5-16 мм.кв. к клеммникам MRK (95-120), (серый),1162 | |
| on1060068 | MRK/EK16 | Доп. клемма 2,5-16 мм.кв. к клеммникам MRK (70-120), (серый) (1175) | |
| on1060093 | PME 3 | Маркировка клеммных групп на PKD 4, (прозр.), 1482 ( в качестве маркировки можно использовать el5034251 или el5035151 ) | |
|
Примечание: Все перемычки 1,5 мм 2 , 2,5 мм 2 и 4 мм 2 могут использоваться как для серий MRK, так и для серий OPK |
|||
| Маркировка | |||
| Артикул | Тип | Печать | |
| on1060198 | OD10-5P | Маркировка для клемм (без надписей), 10х4,5мм, (для клемм 1,5 и 2,5S), 1 пластина (л.) - 88 шт., 5443 | |
| on1060192 | OD10-6P | Маркировка для клемм (без надписей), 10х5мм, (для клемм 2,5 и 4S), 1 пластина (л.) - 72 шт., 4440 | |
| on1060190 | OD10-6P | Маркировка для клемм (без надписей), 10х5,5 мм, (для клемм MRK 4. OPK 4 и концевых стопоров) 1 пластина (л.) - 64 шт., 4390 | |
| on1060188 | OD10-8P | Маркировка для клемм (без надписей), 10х7 мм. (для клемм 6, 10 кв.мм) 1 пластина (л.) - 56 шт., 2630 | |