ДЛЯ НАСОСА, ВЕНТИЛЯТОРА, КОНВЕЙЕРА, ДРОБИЛКИ, ГРУЗОПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СТАНКА
— Встроенный тормозной модуль
— Поддержка различных типов энкодеров
— Поддержка датчиков температуры двигателя разных типов
— Независимое (внешнее) питание ±24VDC (версия MD630N)
— Встроенная функция оценки срока службы для ключевых компонентов привода
— Аксессуары для тяжелых условий работы
— Встроенный Modbus-RTU (версия MD630S)
— Встроенный Modbus-TCP, Ethernet/IP, Profinet, EtherCAT (версия MD630N)
Температура эксплуатации:
От -20 до +50 без снижения характеристик (до +60 со снижением)
Интеллектуальное управление внутренним вентилятором охлаждения, с функцией самоочистки
Компактность:
Монтаж бок-о-бок без зазоров
До 30% компактнее MD520 того же номинала
Тяжелый пуск:
Запускает тяжелую нагрузку как обычную. Перегрузочная способность ПЧ 110 и 150% от Iном. в течении 60с
СТАТЬИ
— Настройка частотного преобразователя для регулирования давления в трубопроводе
— Как запустить и настроить частотный преобразователь
— Как настроить управление частотным преобразователем по сети Modbus
— Частотно-регулируемые электродвигатели
| Таблица выбора | |||||||||
| Перегрузочная способность 150% в течение 1 минуты | Перегрузочная способность 110% в течение 1 минуты | ||||||||
| Артикул | Мощность двигателя, кВт | Номинальный ток двигателя, А | Ток перегрузки в течение 60с, А | Мощность двигателя, кВт | Номинальный ток двигателя, А | Ток перегрузки в течение 60с, А | Масса, кг | ||
| MD630*-4T1R5BS | 0.37 | 1.5 | 2,25 | 0,75 | 2,1 | 2,31 | 1.25 | ||
| MD630*-4T2R1BS | 0,75 | 2,1 | 3,15 | 1.5 | 3,8 | 4.18 | 1.25 | ||
| MD630*-4T3R8BS | 1,5 | 3,8 | 5,7 | 2,2 | 5,1 | 5,61 | 1.25 | ||
| MD630*-4T5R1BS | 2,2 | 5,1 | 7,65 | 3 | 7,2 | 7,92 | 1.36 | ||
| MD630*-4T7R2BS | 3 | 7,2 | 10,8 | 4 | 9 | 9,9 | 1.36 | ||
| MD630*-4T9R0BS | 4 | 9 | 13,5 | 5,5 | 13 | 14,3 | 1.36 | ||
| MD630*-4T013BS | 5,5 | 13 | 19,5 | 7,5 | 17 | 18,7 | 2.08 | ||
| MD630*-4T017BS | 7,5 | 17 | 25,5 | 11 | 25 | 27,5 | 2.08 | ||
| MD630*-4T025BS | 11 | 25 | 37,5 | 15 | 32 | 35,2 | 4.01 | ||
| MD630*-4T032BS | 15 | 32 | 48 | 18,5 | 37 | 40,7 | 4.01 | ||
| MD630*-4T037BS | 18,5 | 37 | 55,5 | 22 | 45 | 49,5 | 5.94 | ||
| MD630*-4T045BS | 22 | 45 | 67,5 | 30 | 60 | 66 | 5.94 | ||
* - выберете конфигурацию MD630:
S – Modbus-RTU; 7DI, 2AI, 2DO, 1AO, 1RO.
N – Modbus-TCP, Ethernet/IP, Profinet, EtherCat; 2DI, 2AI, 1DO, 1RO.
| Технические характеристики | |||||
| Электрические характеристики | MD630 | ||||
| Напряжение сети | Us | В | 380...480 трехфазное | ||
| Частота сети | Fs | Гц | 50 | ||
| Характеристики привода | |||||
| Диапазон выходной частоты | Fo | Гц | 0...599 | ||
| Перегрузочная способность по току | Imax/In | % | 110/150 (в течение 60с) | ||
| Пусковой момент | 200% в разомкнутой и замкнутой системах | ||||
| Диапазон регулирования скорости | 1:500 в разомкнутой системе | ||||
| Точность поддержания скорости | % |
~10 от скольжения в разомкнутой системе ±0,02 в замкнутой системе |
|||
| Точность поддержания скорости | % |
±3 (выше 5Гц) в разомкнутой системе ±2 в замкнутой системе |
|||
| Законы управления асинхронным двигателем |
Векторное управление потоком с обратной связью по скорости Векторное управление потоком без обратной связи по скорости Скалярный закон U/f-регулирование |
||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Степень защиты | IP20 | ||||
| Относительная влажность | % | до 95 без конденсации | |||
| Диапазон рабочих температур | °C | -20…+50 (до +60 с понижением мощности) | |||
| Функции преобразователя | |||||
| MD630N | MD630S | ||||
| Внешний источник питания | DC ±24В (1А) | -- | |||
| Количество предварительно заданных скоростей | 16 | ||||
|
Количество входов-выходов |
Аналоговые входы |
- AI1: -10...+10В / 0…20mA - AI2: AI1: -10...+10В / 0…20mA, поддерживает PT100, PT1000, KTY, PTC |
|||
| Дискретные входы | 2 | 7 | |||
| Аналоговые выходы | -- |
1 - AO1: 0…10В / 0…20мА |
|||
| Дискретные выходы | 1 | 2 | |||
| Релейные выходы | 1 | 1 | |||
| Коммуникационные возможности | Встроенные |
Modbus-TCP, Ethernet/IP, Profinet, EtherCAT |
Modbus-RTU | ||
| Категория | Артикул | Описание | Совместимость |
|
Дополнительное оборудование |
MD-IO-M1 | Мультифункциональная карта расширения входов/выходов для MD630 (2DI, 1AI, 1DO, 1AO, 1RO, температурный вход 1RTD) | Все модели |
| MD-PG-AU1 | Многофункциональная карта энкодера для MD630 (ABZ инкрементный энкодер, 23 bit энкодер INOVANCE, SSI энкодер, ENDAT энкодер, BISS энкодер) | Все модели | |
| MD-PG-R1 | Карта интерфейса резольвера для MD630 | Все модели | |
| MD-PG-S1 | Карта интерфейса sin/cos энкодера для MD630 | Все модели | |
| MD630-AZJ-A4T1 | Адаптер на DIN-рейку для MD630 (Т1-Т2) | 0,37-4 кВт | |
| MD630-AZJ-A1T4 | Кронштейн для сквозного монтажа MD630 (Т4) | 11-15 кВт | |
| MD630-AZJ-A1T5 | Кронштейн для сквозного монтажа MD630 (Т5) | 18,5-22 кВт | |
| MD630-AZJ-A2T1 | Антивибрационное основание для MD630 (Т1-Т3) | 0,37-7,5 кВт | |
| MD630-AZJ-A2T4 | Антивибрационное основание для MD630 (Т4-Т5) | 11-22 кВт | |
| MD630-JXH-T1 | Защитный короб для вводных кабелей MD630 (Т1-Т2) | 0,37-4 кВт | |
| MD630-JXH-T3 | Защитный короб для вводных кабелей MD630 (Т3) | 5,5-7,5 кВт | |
| MD630-JXH-T4 | Защитный короб для вводных кабелей MD630 (Т4) | 11-15 кВт | |
| MD630-JXH-T5 | Защитный короб для вводных кабелей MD630 (Т5) | 18,5-22 кВт | |
| MD630-AZJ-A3T1 | Заземляющий кронштейн для экранированных кабелей MD630 (Т1-Т2) | 0,37-4 кВт | |
| MD630-AZJ-A3T3 | Заземляющий кронштейн для экранированных кабелей MD630 (Т3) | 5,5-7,5 кВт | |
| MD630-AZJ-A3T4 | Заземляющий кронштейн для экранированных кабелей MD630 (Т4) | 11-15 кВт | |
| MD630-AZJ-A3T5 | Заземляющий кронштейн для экранированных кабелей MD630 (Т5) | 18,5-22 кВт |
|
Дополнительное оборудование |
||||||||
|
|
|
|
|
![]() |
|||
| Артикул | Дроссель моторный (кабель до 200м) | Синус-фильтр (кабель до 400м) | Дроссель сетевой | Фильтр ЭМС | Тормозное сопротивление | Тормозной модуль | Рекомендуемый предохранитель | ПВР Sinvel |
|
|
MD‑OCL‑5‑1.4‑4T‑1% | ID FL-SF2,5 | MD-ACL-10-5-4T | DL-5EBK5 | ID BRW64R450 | Встроен | SVF-C10690-4-aR | SV32-3S |
| MD630*-4T2R1BS | MD‑OCL‑5‑1.4‑4T‑1% | ID FL-SF4,5 | MD-ACL-10-5-4T | DL-5EBK5 | ID BRW64R450 | Встроен | SVF-C10690-6-aR | SV32-3S |
| MD630*-4T3R8BS | MD‑OCL‑7‑1.0‑4T‑1% | ID FL-SF6,5 | MD-ACL-10-5-4T | DL-5EBK5 | ID BRW64R280 | Встроен | SVF-C10690-10-aR | SV32-3S |
| MD630*-4T5R1BS | MD‑OCL‑10‑0.7‑4T‑1% | ID FL-SF13 | MD-ACL-10-5-4T | DL-10EBK5 | ID BRW64R150 | Встроен | SVF-C10690-16-aR | SV32-3S |
| MD630*-4T7R2BS | MD‑OCL‑10‑0.7‑4T‑1% | ID FL-SF13 | MD-ACL-15-3-4T | DL-10EBK5 | ID BRW64R150 | Встроен | SVF-C10690-16-aR | SV32-3S |
| MD630*-4T9R0BS | MD‑OCL‑15‑0.47‑4T‑1% | ID FL-SF18 |
MD-ACL-40-1.45-4T |
DL-25EBK5 | ID BRW64R150 | Встроен | SVF-C10690-25-aR | SV32-3S |
| MD630*-4T013BS | MD‑OCL‑20‑0.35‑4T‑1% | ID FL-SF18 |
MD-ACL-40-1.45-4T |
DL-25EBK5 | ID BR 1200W 70R | Встроен | SVF-C14690-40-aR | SV63-3S |
| MD630*-4T017BS | MD‑OCL‑30‑0.23‑4T‑1% | ID FL-SF32 | MD-ACL-40-1.45-4T | DL-25EBK5 | ID BR1W5R45 | Встроен | SVF-C14690-50-aR | SV63-3S |
| MD630*-4T025BS | MD‑OCL‑40‑0.18‑4T‑1% | ID FL-SF42 | MD-ACL-50-1.2-4T | DL-35EBK5 | ID BR 2100W 80R | Встроен | SVF-C22690-63-aR | SV125-3S |
| MD630*-4T032BS | MD‑OCL‑40‑0.18‑4T‑1% | ID FL-SF42 | MD-ACL-50-1.2-4T | DL-50EBK5 | ID BR 3000W 30R | Встроен | SVF-C22690-80-aR | SV125-3S |
|
|
MD‑OCL‑50‑0.14‑4T‑1% | ID FL-SF48 | MD-ACL-150-0.095-4T-2% | DL-50EBK5 | ID BR 3000W 30R | Встроен | SVF-C22690-100-aR | SV125-3S |
| MD630*-4T045BS | MD‑OCL‑60‑0.12‑4T‑1% | ID FL-SF60 | MD-ACL-150-0.095-4T-2% | DL-65EBK5 | ID BR 3000W 30R | Встроен | SVF-NH000T690-125-aR | SV160-3 |
* - выберете конфигурацию MD630:
S – Modbus-RTU; 7DI, 2AI, 2DO, 1AO, 1RO.
N – Modbus-TCP, Ethernet/IP, Profinet, EtherCat; 2DI, 2AI, 1DO, 1RO.
| Технические характеристики | W | W1 | W2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | D | D1 | D2 | b1 | b2 | c | h |
Типоразмеры |
|
| MD630S-4T1R5BS |
70
|
- | 110 | 217 | 248 | - | 272,3 | 415 | 169,5 | 177,5 | 207,5 | 35 | 45 | 5,5 | 206 | Т1 | |
| MD630S-4T2R1BS | |||||||||||||||||
| MD630S-4T3R8BS | |||||||||||||||||
| MD630N-4T1R5BS | |||||||||||||||||
| MD630N-4T2R1BS | |||||||||||||||||
| MD630N-4T3R8BS | |||||||||||||||||
| MD630S-4T5R1BS |
75 |
- | 110 | 217 | 248 | - | 272,3 | 415 | 169,5 | 177,5 | 207,5 | 37,5 | 45 | 5,5 | 206 | Т2 | |
| MD630S-4T7R2BS | |||||||||||||||||
| MD630S-4T9R0BS | |||||||||||||||||
| MD630N-4T5R1BS | |||||||||||||||||
| MD630N-4T7R2BS | |||||||||||||||||
| MD630N-4T9R0BS | |||||||||||||||||
| MD630S-4T013BS |
90 |
- | 110 | 262 | 303,5 | - | 323 | 415 | 190 | - | 228 | 60 | 60 | 5,5 | 252 | Т3 | |
| MD630S-4T017BS | |||||||||||||||||
| MD630N-4T013BS | |||||||||||||||||
| MD630N-4T017BS | |||||||||||||||||
| MD630S-4T025BS |
125 |
174,7 | 175 | 303 | 370 | 332 | 403 | 466 | 186 | - | 226 | 109 | 103 | 7,5 | 289 | Т4 | |
| MD630S-4T032BS | |||||||||||||||||
| MD630N-4T025BS | |||||||||||||||||
| MD630N-4T032BS | |||||||||||||||||
| MD630S-4T037BS |
165 |
214,7 | 175 | 330 | 415 | 370 | 420 | 466 | 200 | - | 240 | 140 | 140 | 8 | 314 | Т5 | |
| MD630S-4T045BS | |||||||||||||||||
| MD630N-4T037BS | |||||||||||||||||
| MD630N-4T045BS | |||||||||||||||||

