ND16 — серия щитовых индикаторных ламп от Chint. Все индикаторы монтируются в круглое отверстие 22мм без специального паза. В серию входят индикаторы со степенью защиты IP40 и IP65, компактные индикаторы с глубиной 52мм, с универсальным напряжением питания AC/DC, а так же лампы с питанием 400В АС.
Смотрите также
Кнопки и переключатели
— Chint NP8 IP65
— Chint NP2 IP40
Раздел кнопки, джостики, переключатели и светосигнальная арматура
| Светосигнальная арматура Chint ND16 | ||||
| Тип | Напряжение | Цвет | Артикул | |
![]() |
ND16-22DS/2 | 24В AC/DC | Белый | ch592936 |
| ND16-22DS/2 | 24В AC/DC | Зеленый | ch592940 | |
| ND16-22DS/2 | 24В AC/DC | Красный | ch592938 | |
| ND16-22DS/2 | 24В AC/DC | Желтый | ch592939 | |
| ND16-22DS/2 | 24В AC/DC | Синий | ch592937 | |
| ND16-22DS/2 | 24В AC/DC | Оранжевый | ch593154 | |
| ND16-22DS/4 | 110В AC | Зеленый | ch592715 | |
|
ND16-22DS/4 | 110В AC | Красный | ch592713 |
| ND16-22DS/4 | 110В AC | Желтый | ch592714 | |
| ND16-22DS/4 | 110В AC | Синий | ch592712 | |
| ND16-22DS/4 | 230В AC | Белый | ch593085 | |
| ND16-22DS/4 | 230В AC | Зеленый | ch593071 | |
| ND16-22DS/4 | 230В AC | Красный | ch593012 | |
| ND16-22DS/4 | 230В AC | Желтый | ch593150 | |
| ND16-22DS/4 | 230В AC | Синий | ch593152 | |
| ND16-22DS/4 | 230В AC | Оранжевый | ch593072 | |
|
ND16-22DS/4 | 400В AC | Зеленый | ch593428 |
| ND16-22DS/4 | 400В AC | Красный | ch593338 | |
| ND16-22DS/4 | 400В AC | Желтый | ch593429 | |
| ND16-22DS/4 | 400В AC | Синий | ch593342 | |
| ND16-22D/2 | 230В AC/DC | Белый | ch593073 | |
| ND16-22D/2 | 230В AC/DC | Синий | ch593074 | |
| ND16-22D/2 | 230В AC/DC | Красный | ch593075 | |
| ND16-22D/2 | 230В AC/DC | Желтый | ch593076 | |
| ND16-22D/2 | 230В AC/DC | Зеленый | ch593077 | |
| ND1622DS/2C | 24В AC/DC | Белый | ch828112 | |
![]() |
ND1622DS/2C | 24В AC/DC | Синий | ch828113 |
| ND1622DS/2C | 24В AC/DC | Красный | ch828114 | |
| ND1622DS/2C | 24В AC/DC | Желтый | ch828115 | |
| ND1622DS/2C | 24В AC/DC | Зеленый | ch828116 | |
| ND16-22D/2C | 230B AC/DC | Белый | ch828017 | |
| ND16-22D/2C | 230B AC/DC | Синий | ch828018 | |
| ND16-22D/2C | 230B AC/DC | Красный | ch828019 | |
| ND16-22D/2C | 230B AC/DC | Желтый | ch828020 | |
| ND16-22D/2C | 230B AC/DC | Зеленый | ch828021 | |
| ND16-22D/2C | 230B AC/DC | Оранжевый | ch828027 | |
| Характеристики индикаторов | |||
| Степень защиты | IP40 | ||
| Номинальное напряжение изоляции | Ue | В | 400 |
| Потребляемый ток | 400 В AC | мА |
Ie≤20 |
| 230 В AC | мА | ||
| 110 В AC | мА | ||
| 400 В AC/DC | мА | ||
| 230 В AC/DC | мА | ||
| 110 В AC/DC | мА | ||
| 24 В AC/DC | мА | ||
| Эксплуатационный ресурс | часов | 30000 | |
| Температура эксплуатации | °С | - 25…+ 40 | |
| Характеристики зуммеров | |||
| Степень защиты | IP40 | ||
| Номинальное напряжение изоляции | Ue | В | 400 |
| Потребляемый ток | 400 В AC | мА |
Ie≤20 |
| 230 В AC | мА | ||
| 110 В AC/DC | мА | ||
| 24 В AC/DC | мА | ||
| Уровень шума | дБ | 70 | |
| Эксплуатационный ресурс | часов | 30000 | |
| Температура эксплуатации | °С | - 25…+ 40 | |
Индикаторы

Зуммеры

| Зуммеры | |||||
![]() |
Тип | Напряжение | Сигнал | Цвет | Артикул |
| ND16-22F | 220В AC | Прерывистый звук | Черный | ch593390 (593188) | |
| ND16-22F | 220В AC | Красный | ch593391 (593189) | ||
| ND16-22F | 24В AC/DC | Черный | ch593380 (593190) | ||
| ND16-22F | 24В AC/DC | Красный | ch593381 (593191) | ||
| ND16-22F S | 220В AC | Прерывистый звук и мигание | Красный | ch593399 (593207) | |
![]() |
ND16-22F S | 24В AC/DC | Красный | ch593394 (593202) | |
| ND16-22L | 220В AC | Постоянный звук | Черный | ch593483 (593226) | |
| ND16-22L | 220В AC | Красный | ch593484 (593227) | ||
| ND16-22L | 24В AC/DC | Черный | ch593473 (593216) | ||
| ND16-22L | 24В AC/DC | Красный | ch593474 (593217) | ||
| ND16-22LC | 220В AC | Постоянный звук и свечение | Красный | ch593471 (593214) | |
| ND16-22LC | 24В AC/DC | Красный |
ch593466 (593209) |
||



