ND16 — серия щитовых индикаторных ламп от Chint. Все индикаторы монтируются в круглое отверстие 22мм без специального паза. В серию входят индикаторы со степенью защиты IP40 и IP65, компактные индикаторы с глубиной 52мм, с универсальным напряжением питания AC/DC, а так же лампы с питанием 400В АС.
Смотрите также
Кнопки и переключатели
— Chint NP8 IP65
— Chint NP2 IP40
Раздел кнопки, джостики, переключатели и светосигнальная арматура
| Выпуклый круглый индикатор (D), диаметр 22 мм | ||||||
| Модель | ND16-22D/2 | ND16-22D/4 | ND16-22D/2C | ND16-22D/4C | ||
| Степень защиты | IP 40 | IP 65 | ||||
| Тип индикатора | С резистором | С конденсатором | С резистором | С конденсатором | ||
| Номинальное напряжение, В | Цвет | Артикул | ||||
![]() |
AC/DC 230B |
Белый | ch593073 | ch593279 | ch828017 | ch828065 |
| Синий | ch593074 | ch593465 | ch828018 | ch828066 | ||
| Красный | ch593075 | ch593463 | ch828019 | ch828067 | ||
| Желтый | ch593076 | ch593280 | ch828020 | ch828068 | ||
| Зелёный | ch593077 | ch593464 | ch828021 | ch828069 | ||
| Оранжевый | ch268661 | -- | ch828027 | ch268660 | ||
| Укороченный выпуклый круглый индикатор (DS), диаметр 22 мм | ||||||
| Модель | ND16-22DS/2 | ND16-22DS/4 | ND16-22DS/2C | ND16-22DS/4C | ||
| Степень защиты | IP 40 | IP 65 | ||||
| Тип индикатора | С резистором | С конденсатором | С резистором | С конденсатором | ||
| Номинальное напряжение, В | Цвет | Артикул | ||||
![]() |
AC/DC 24B |
Белый | ch592936 | -- | ch828112 | -- |
| Синий | ch592937 | -- | ch828113 | -- | ||
| Красный | ch592938 | -- | ch828114 | -- | ||
| Желтый | ch592939 | -- | ch828115 | -- | ||
| Зеленый | ch592940 | -- | ch828116 | -- | ||
| Оранжевый | ch593154 | -- | -- | -- | ||
![]() |
AC 230B |
Белый | -- | ch593085 | -- | ch828163 |
| Синий | -- | ch593152 | -- | ch828164 | ||
| Красный | -- | ch593012 | -- | ch828165 | ||
| Желтый | -- | ch593150 | -- | ch828166 | ||
| Зеленый | -- | ch593071 | -- | ch828167 | ||
| Оранжевый | -- | ch593072 | -- | ch828168 | ||
| Характеристики индикаторов | |||
| Степень защиты | IP40 | ||
| Номинальное напряжение изоляции | Ue | В | 400 |
| Потребляемый ток | 230 В AC | мА |
Ie≤20 |
| 230 В AC/DC | мА | ||
| 24 В AC/DC | мА | ||
| Эксплуатационный ресурс | часов | 30000 | |
| Температура эксплуатации | °С | - 25…+ 40 | |
| Характеристики зуммеров | |||
| Степень защиты | IP40 | ||
| Номинальное напряжение изоляции | Ue | В | 400 |
| Потребляемый ток | 400 В AC | мА |
Ie≤20 |
| 230 В AC | мА | ||
| 110 В AC/DC | мА | ||
| 24 В AC/DC | мА | ||
| Уровень шума | дБ | 70 | |
| Эксплуатационный ресурс | часов | 30000 | |
| Температура эксплуатации | °С | - 25…+ 40 | |
Индикаторы

Зуммеры

| Зуммеры | |||||
![]() |
Тип | Напряжение | Сигнал | Цвет | Артикул |
| ND16-22F | 220В AC | Прерывистый звук | Черный | ch593390 (593188) | |
| ND16-22F | 220В AC | Красный | ch593391 (593189) | ||
| ND16-22F | 24В AC/DC | Черный | ch593380 (593190) | ||
| ND16-22F | 24В AC/DC | Красный | ch593381 (593191) | ||
| ND16-22F S | 220В AC | Прерывистый звук и мигание | Красный | ch593399 (593207) | |
![]() |
ND16-22F S | 24В AC/DC | Красный | ch593394 (593202) | |
| ND16-22L | 220В AC | Постоянный звук | Черный | ch593483 (593226) | |
| ND16-22L | 220В AC | Красный | ch593484 (593227) | ||
| ND16-22L | 24В AC/DC | Черный | ch593473 (593216) | ||
| ND16-22L | 24В AC/DC | Красный | ch593474 (593217) | ||
| ND16-22LC | 220В AC | Постоянный звук и свечение | Красный | ch593471 (593214) | |
| ND16-22LC | 24В AC/DC | Красный |
ch593466 (593209) |
||




