∙ Номинальное сечение от 1,5 мм² до 35 мм²
∙ Подключение проводов без использования инструментов
∙ Концевая пластина не требуется, корпуса клемм закрыты с обоих сторон
∙ Возможность использования готовой и индивидуальной маркировки
∙ Два ряда для штекерных перемычек для удобства разветвления цепей
Раздел быстрозажимные клеммы ONKA OPK
| Пружинные быстрозажимные клеммы Push-in (Таблица выбора) | ||||||||
| Артикул | Тип | Цвет | Сечение провода | Ном. ток | Ш/Д/В | Перемычки | Подходящая маркировка | |
| 2 (3) 10 (20) | ||||||||
| on1020002 | OPK 1,5 | Серый | 1,5 мм2 | 17,5 А | 5х52х33 мм |
on1060101(2 полюса) on1060102(3 полюса) on1060104(10 полюсов) on1060105(20 полюсов) |
on1060198 | |
| on1020004 | OPK 1,5 | Черный | 1,5 мм2 | |||||
| on1020005 | OPK 1,5 | Синий | 1,5 мм2 | |||||
| on1020006 | OPK 1,5 | Коричневый | 1,5 мм2 | |||||
| on1020007 | OPK 1,5 | Красный | 1,5 мм2 | |||||
| on1020008 | OPK 1,5 | Желтый | 1,5 мм2 | |||||
| on1020009 | OPK 1,5 | Зеленый | 1,5 мм2 | |||||
| on1020834 | OPK 1,5/2,5ST | Земля | 1,5…2,5 мм2 | 17,5…24 А | ||||
| on1020814 | OPK 2,5S | Серый | 2,5 мм2 | 17,5…24 А | 5,0х52х33 мм |
on1060102(2 полюса) on1060101(3 полюса) on1060105(10 полюсов) on1060104(20 полюсов) |
on1060198 | |
| on1020816 | OPK 2,5S | Черный | 2,5 мм2 | |||||
| on1020817 | OPK 2,5S | Синий | 2,5 мм2 | |||||
| on1020818 | OPK 2,5S | Коричневый | 2,5 мм2 | |||||
| on1020819 | OPK 2,5S | Красный | 2,5 мм2 | |||||
| on1020820 | OPK 2,5S | Желтый | 2,5 мм2 | |||||
| on1020821 | OPK 2,5S | Зеленый | 2,5 мм2 | |||||
| on1020013 | OPK 2,5 | Серый | 2,5 мм2 | 24 А | 5,8х52х33 мм |
on1060106(2 полюса) on1060107(3 полюса) on1060109(10 полюсов) on1060110(20 полюсов) |
on1060192 | |
| on1020015 | OPK 2,5 | Черный | 2,5 мм2 | |||||
| on1020016 | OPK 2,5 | Синий | 2,5 мм2 | |||||
| on1020017 | OPK 2,5 | Коричневый | 2,5 мм2 | |||||
| on1020018 | OPK 2,5 | Красный | 2,5 мм2 | |||||
| on1020019 | OPK 2,5 | Желтый | 2,5 мм2 | |||||
| on1020020 | OPK 2,5 | Зеленый | 2,5 мм2 | |||||
| on1020835 | OPK 2,5T | Земля | 2,5 мм2 | |||||
| on1020024 | OPK 4 | Серый | 4 мм2 | 32 А | 6,6х52х33 мм |
on1060111(2 полюса) on1060112(3 полюса) on1060114(10 полюсов) on1060115(20 полюсов) |
on1060190 | |
| on1020026 | OPK 4 | Черный | 4 мм2 | |||||
| on1020027 | OPK 4 | Синий | 4 мм2 | |||||
| on1020028 | OPK 4 | Коричневый | 4 мм2 | |||||
| on1020029 | OPK 4 | Красный | 4 мм2 | |||||
| on1020030 | OPK 4 | Желтый | 4 мм2 | |||||
| on1020031 | OPK 4 | Зеленый | 4 мм2 | |||||
| on1020299 | OPK 2/4T | Земля | 2…4 мм2 | 24…32 А | ||||
| on1020034 | OPK 6 | Серый | 6 мм2 | 41 А | 8,2х62,5х36 мм |
on1060127(2 полюса) on1060128(3 полюса) on1060130(10 полюсов) on1060131(20 полюсов) |
on1060188 | |
| on1020036 | OPK 6 | Черный | 6 мм2 | |||||
| on1020037 | OPK 6 | Синий | 6 мм2 | |||||
| on1020038 | OPK 6 | Коричневый | 6 мм2 | |||||
| on1020039 | OPK 6 | Красный | 6 мм2 | |||||
| on1020040 | OPK 6 | Желтый | 6 мм2 | |||||
| on1020041 | OPK 6 | Зеленый | 6 мм2 | |||||
| on1020836 | OPK 6T | Земля | 6 мм2 | |||||
| on1020044 | OPK 10 | Серый | 10 мм2 | 57 А | 9,5х62,5х36 мм |
on1060132(2 полюса) on1060133(3 полюса) on1060135(10 полюсов) on1060136(20 полюсов) |
on1060188 | |
| on1020046 | OPK 10 | Серый | 10 мм2 | |||||
| on1020047 | OPK 10 | Синий | 10 мм2 | |||||
| on1020048 | OPK 10 | Коричневый | 10 мм2 | |||||
| on1020049 | OPK 10 | Красный | 10 мм2 | |||||
| on1020050 | OPK 10 | Желтый | 10 мм2 | |||||
| on1020051 | OPK 10 | Зеленый | 10 мм2 | |||||
| on1020300 | OPK 6/10T | Земля | 6…10 мм2 | 41…57 А | ||||
| on1020054 | OPK 16 | Серый | 16 мм2 | 76 А | 10,7х103х60 мм |
on1060136(2 полюса) on1060137(3 полюса) on1060139(10 полюсов) |
- | |
| on1020057 | OPK 16 | Синий | 16 мм2 | |||||
| on1020064 | OPK 35 | Серый | 35 мм2 | 125 А | 15,2х103х60 мм |
on1060140(2 полюса) on1060141(3 полюса) on1060143(10 полюсов) |
- | |
| on1020067 | OPK 35 | Синий | 35 мм2 | |||||
| ДВУХЪЯРУСНЫЕ ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ ОРК | ||||||||
| on1020441 | OPK 2,5-2CN | Серый | 2,5 мм2 | 24 А | 5,8х75,15хх50,5 мм |
on1060106(2 полюса) on1060107(3 полюса) on1060109(10 полюсов) on1060110(20 полюсов) |
on1060192 | |
| on1020444 | OPK 2,5-2CN | Синий | ||||||
| on1020445 | OPK 2,5-2CN | Коричневый | ||||||
| on1020450 | OPK 2,5-2CNK; с внутр. Перемычкой | Серый | ||||||
| on1020459A | OPK 2,5-2CD-A; с диодом | Серый | ||||||
| on1020459B | OPK 2,5-2CD-B; с диодом | Серый | ||||||
| on1020432 | OPK 2,5-2CT1; с 1-м уровнем на землю | Серый | ||||||
| on1020433 | OPK 2,5-2CT; с 2-мя уровнями на землю | Земля | ||||||
| on1020379 | OPK 2,5-2CO | Серый | ||||||
| on1020382 | OPK 2,5-2CO | Синий | ||||||
| on1020495 | OPK 4-2C | Серый | 4 мм2 | 32 А | 6,6х75,15х50,5 мм |
on1060111(2 полюса) on1060112(3 полюса) on1060114(10 полюсов) on1060115(20 полюсов) |
on1060190 | |
| on1020498 | OPK 4-2C | Синий | ||||||
| on1020504 | OPK 4-2CNK; с внутр. Перемычкой | Серый | ||||||
| on1020513A | OPK 4-2CD-A; с диодом | Серый | ||||||
| on1020513B | OPK 4-2CD-B; с диодом | Серый | ||||||
| on1020436 | OPK 4-2CT1; с 1-м уровнем на землю | Серый | ||||||
| on1020437 | OPK 4-2CT; с 2-мя уровнями на землю | Земля | ||||||
| on1020201 | OPK 4-2CT | Серый | ||||||
| on1020406 | OPK 4-2CO; низкий | Серый | 4 мм2 | 32 А | 6,7х69х50 мм |
on1060111(2 полюса) on1060112(3 полюса) on1060114(10 полюсов) on1060115(20 полюсов) |
on1060190 | |
| on1020409 | OPK 4-2CO; низкий | Синий | ||||||
| on1020285 | OPK 2,5E; 3-х выводной | Серый | 2,5 мм2 | 24 А | 5,9х64,8х33 мм |
on1060106(2 полюса) on1060107(3 полюса) on1060109(10 полюсов) on1060110(20 полюсов) |
on1060192 | |
| on1020287 | OPK 2,5E; 3-х выводной | Черный | ||||||
| on1020288 | OPK 2,5E; 3-х выводной | Синий | ||||||
| on1020290 | OPK 2,5E; 3-х выводной | Красный | ||||||
| on1020292 | OPK 2,5E; 3-х выводной | Зеленый | ||||||
| on1020275 | OPK 2,5C; 4-х выводной | Серый | 2,5 мм2 | 24 А | 5,9х77,3х33,3 мм |
on1060106(2 полюса) on1060107(3 полюса) on1060109(10 полюсов) on1060110(20 полюсов) |
on1060192 | |
| on1020277 | OPK 2,5C; 4-х выводной | Черный | ||||||
| on1020278 | OPK 2,5C; 4-х выводной | Синий | ||||||
| on1020280 | OPK 2,5C; 4-х выводной | Красный | ||||||
| on1020282 | OPK 2,5C; 4-х выводной | Зеленый | ||||||
| on1020265 | OPK 2,5CCA; 4-х выводной, с размыкателем | Серый | ||||||
| on1020223 | OPK 2,5S; с держ.предохр. (5х20) | Серый | 2,5 мм2 | 24 А | 5,9х68,3х33 мм |
on1060106(2 полюса) on1060107(3 полюса) on1060109(10 полюсов) on1060110(20 полюсов) |
on1060192 | |
| on1020236 | OPK 2,5 SLD 12VAC/DC; с держ.предохр. (5х20), с индикацией 12VAC/DC | Серый | ||||||
| on1020245 | OPK 2,5 SLD 24VAC/DC; с держ.предохр. (5х20), с индикацией 24VAC/DC | Серый | ||||||
| on1020254 | OPK 2,5 SLD 48VAC/DC; с держ.предохр. (5х20), с индикацией 48VAC/DC | Серый | ||||||
| on1020256 | OPK 2,5 SLD 110VAC/DC; с держ.предохр. (5х20), с индикацией 110VAC/DC | Серый | ||||||
| on1020258 | OPK 2,5 SLD 220VAC/DC; с держ.предохр. (5х20), с индикацией 220VAC/DC | Серый | ||||||
| on1020302 | OPK 2,5-PCY; с разъемом | Серый | ||||||
| on1020306 | MPK 2,5 | Серый | 2,5 мм2 | 24 А | 5,9х23х26,4 мм | - | - | - |
| on1020309 | MPK 2,5 | Синий | ||||||
| on1020327 | MPK 2,5 | Серый | ||||||
| on1020330 | MPK 2,5 | Синий | ||||||
| on1020335 | P | Земля | ||||||
| ТРЕХЪЯРУСНЫЕ ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ ОРК | ||||||||
| on1020155 | OPK 2,5-3C; | Серый | 2,5 мм2 | 24 А | 5,9х106х60 мм |
on1060106(2 полюса) on1060107(3 полюса) on1060109(10 полюсов) on1060110(20 полюсов) |
on1060192 | |
| on1020158 | OPK 2,5-3C; | Синий | ||||||
| on1020164 | OPK 2,5-3CK; с внутр.перемычкой | Серый | ||||||
| on1020183 | OPK 4-3C | Серый | 4 мм2 | 32 А | 6,7х106х60 мм |
on1060106(2 полюса) on1060107(3 полюса) on1060109(10 полюсов) on1060110(20 полюсов) |
on1060192 | |
| on1020186 | OPK 4-3C | Синий | ||||||
| on1020192 | OPK 4-3CK; с внутр.перемычкой | Серый | ||||||
| on1020174 | OPK 2,5-3CT; с 1-м уровнем заземления | Серый | 2,5 мм2 | 24 А | 5,9х106х60 мм |
on1060106(2 полюса) on1060107(3 полюса) on106010910 полюсов) on1060110(20 полюсов) |
on1060192 | |
| Характеристики | |||
| Напряжение изоляции | Ui | кВ | 8 |
| Номинальное напряжение | Un | В | 750 |
| Материал изоляции | Полиамид PA 6.6 | ||
| Температура эксплуатации | °C | -40 0C, +140 | |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 | ||
| Аксессуары | ||
| Артикул | Тип | Наименование |
| on1060053 | OPK-AP 2,5-10 | Разделитель клеммных групп для OPK (2,5-10) (серый) (0592) |
| on1060002 | PKD 4 | Упор на DIN-рейку MR 35, безвинтовой, (серый), 1202 |
| on1060014 | EB 35/3 | Упор на DIN-рейку MR 35, с винтом, (серый), 1222 |
| on1060005 | EB 35/6 | Упор на DIN-рейку MR 35, высокий, (серый), 1212 |
| on1060024 | GE | Упор и маркировка клеммных групп на DIN-рейку, (серый) (1232) |
| on1060500 | PLGE | Маркировка клеммных групп на DIN-рейку, (серый) |
| on1060093 | PME 3 | Маркировка клеммных групп на PKD 4, (прозр.), 1482 ( в качестве маркировки можно использовать el5034251 или el5035151 ) |
| on1060084 | PKD 5 | Упор на DIN-рейку MR15, (серый),1472 |
| on1060034 | MPKD | Упор для миниклемм MPKS под винт, (серый), 1442 |
| on1060043 | MPKDS | Упор для миниклемм MPKS под монт.плату, (серый),1452 |
| Маркировка | ||
| Артикул | Тип | Печать |
| on1060198 | OD10-5P | Маркировка для клемм (без надписей), 10х4,5мм, (для клемм 1,5 и 2,5S), 1 пластина (л.) - 88 шт., 5443 |
| on1060192 | OD10-6P | Маркировка для клемм (без надписей), 10х5мм, (для клемм 2,5 и 4S), 1 пластина (л.) - 72 шт., 4440 |
| on1060190 | OD10-6P | Маркировка для клемм (без надписей), 10х5,5 мм, (для клемм MRK 4. OPK 4 и концевых стопоров) 1 пластина (л.) - 64 шт., 4390 |
| on1060188 | OD10-8P | Маркировка для клемм (без надписей), 10х7 мм. (для клемм 6, 10 кв.мм) 1 пластина (л.) - 56 шт., 2630 |