Schneider Electric - Altivar 930/950
⚠ Не поставляется
Товары Schneider Electric более не поставляются «под заказ», товар можно купить только из наличия со склада в России.
О производителе
Международная компания Schneider Electric (год создания 1836) - мировой лидер в производстве электротехнического оборудования низкого и среднего напряжения, а также средств автоматизации. Годовой оборот компании – более 20 миллиардов долларов.
Продукция компании это широчайшая гамма электрооборудования и услуг под всемирно известными марками Merlin Gerin, Telemecanique и Square D для четырех сегментов рынка: строительство, инфраструктура, промышленность, электроэнергетика.
В 2003 году в состав Schneider Electric вошла компания Lexel, ведущий европейский производитель электроустановочных изделий, кабеленесущих систем, пожарных сигнализаций и других продуктов под торговыми марками Eljo, Elso, Thorsman, Wibe и др. В 2011 году в состав Schneider Electric вошла компания APC – мировой лидер по производству систем выделенного и гарантированно электропитания.
Товары Schneider Electric в нашем магазине
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV950 |
| Мощность | 75 кВт/90 кВт |
| Номинальный ток | 145 А/173 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV930 |
| Мощность | 55 кВт/75 кВт |
| Номинальный ток | 106 А/145 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV950 |
| Мощность | 1,5 кВт/2,2 кВт |
| Номинальный ток | 4 А/5,6 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV930 |
| Мощность | 132 кВт/160 кВт |
| Номинальный ток | 250 А/302 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV930 |
| Мощность | 45 кВт/55 кВт |
| Номинальный ток | 88 А/106 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV950 |
| Мощность | 18,5 кВт/22 кВт |
| Номинальный ток | 39,2 А/46,3 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV950 |
| Мощность | 0,37 кВт/0,75 кВт |
| Номинальный ток | 1,5 А/2,2 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV930 |
| Мощность | 15 кВт/18,5 кВт |
| Номинальный ток | 31,7 А/39,2 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV930 |
| Мощность | 45 кВт/55 кВт |
| Номинальный ток | 88 А/106 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV950 |
| Мощность | 75 кВт/90 кВт |
| Номинальный ток | 145 А/173 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV950 |
| Мощность | 45 кВт/55 кВт |
| Номинальный ток | 88 А/106 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV950 |
| Мощность | 45 кВт/55 кВт |
| Номинальный ток | 88 А/106 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV950 |
| Мощность | 55 кВт/75 кВт |
| Номинальный ток | 106 А/145 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV950 |
| Мощность | 11 кВт/15 кВт |
| Номинальный ток | 23,5 А/31,7 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV950 |
| Мощность | 250 кВт/315 кВт |
| Номинальный ток | 477 А/590 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV930 |
| Мощность | 90 кВт/110 кВт |
| Номинальный ток | 173 А/211 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV950 |
| Мощность | 22 кВт/30 кВт |
| Номинальный ток | 46,3 А/61,5 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV930 |
| Мощность | 250 кВт/315 кВт |
| Номинальный ток | 477 А/590 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV950 |
| Мощность | 15 кВт/18,5 кВт |
| Номинальный ток | 31,7 А/39,2 А |
Подобрать аналог
| Бренд | Schneider Electric |
| Серия | ATV950 |
| Мощность | 160 кВт/200 кВт |
| Номинальный ток | 302 А/370 А |
Подобрать аналог
