Пульты управления ПУ-1 - ПУ-8
В комплект поставки пультов управления ПУ-1, ПУ-2, ПУ-3 входит:
- Основной корпус
- Корпус консоли управления
- Верхняя панель с газовыми пружинами
- Нижняя панель с щеточным кабельным вводом
- Откидная панель
- Передняя дверь
- Задняя дверь
- Две монтажные панели
- Цоколь Н 100 мм
К надстройкам ПУ-5, ПУ-6, ПУ-7, ПУ-8
приобретается отдельно ПУ-4 — базовая тумба высотой 700 мм
В комплект поставки пультов управления ПУ-1, ПУ-2, ПУ-3 входит:
- Основной корпус
- Корпус консоли управления
- Верхняя панель с газовыми пружинами
- Нижняя панель с щеточным кабельным вводом
- Откидная панель
- Передняя дверь
- Задняя дверь
- Две монтажные панели
- Цоколь Н 100 мм
К надстройкам ПУ-5, ПУ-6, ПУ-7, ПУ-8
приобретается отдельно ПУ-4 — базовая тумба высотой 700 мм
| ТАБЛИЦА ВЫБОРА ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ ПУ (МКТ) | |||||||||||
| Серия | Ширина, мм |
|
Глубина верхней части, мм | Высота, мм |
|
Тип задней двери | Артикул | ||||
![]() ПУ-1 |
600 | 400 | 510 | 1250 | одностворчатая | -- | 516.350 | ||||
| 800 | 400 | 510 | 1250 | одностворчатая | -- | 518.350 | |||||
| 1000 | 400 | 510 | 1250 | двустворчатая | -- | 510.350 | |||||
| 1200 | 400 | 510 | 1250 | двустворчатая | -- | 512.350 | |||||
| 1600 | 400 | 510 | 1250 | двустворчатая | -- | 516.351 | |||||
| 600 | 600 | 1250 | одностворчатая | -- | 516.265 | ||||||
| 800 | 600 | 1250 | одностворчатая | -- | 518.265 | ||||||
| 1000 | 600 | 1250 | одностворчатая | -- | 510.265 | ||||||
| 1200 | 600 | 1250 | двустворчатая | двустворчатая | 512.265 | ||||||
![]() ![]() ПУ-2 |
600 | 450 | 590 | 1250 | одностворчатая | одностворчатая | 526.400 | ||||
| 800 | 450 | 590 | 1250 | одностворчатая | одностворчатая | 528.400 | |||||
| 1000 | 450 | 590 | 1250 | двустворчатая | двустворчатая | 520.400 | |||||
| 1200 | 450 | 590 | 1250 | двустворчатая | двустворчатая | 522.400 | |||||
| 1600 | 450 | 590 | 1250 | двустворчатая | двустворчатая | 526.401 | |||||
![]() ![]() ПУ-3 |
600 | 500 | 900 | 1420 | одностворчатая | одностворчатая | 536.450 | ||||
| 700 | 500 | 900 | 1420 | одностворчатая | одностворчатая | 537.450 | |||||
| 800 | 500 | 900 | 1420 | одностворчатая | одностворчатая | 538.450 | |||||
| 1000 | 500 | 900 | 1420 | двустворчатая | двустворчатая | 530.450 | |||||
| 1200 | 500 | 900 | 1420 | двустворчатая | двустворчатая | 532.450 | |||||
| 1600 | 500 | 900 | 1420 | двустворчатая | двустворчатая | 536.451 | |||||
ПУ-4 Базовая тумба |
600 | 400 | 700 | одностворчатая | 546.400 | ||||||
| 800 | 400 | 700 | одностворчатая | 548.400 | |||||||
| 1000 | 400 | 700 | двустворчатая | 540.400 | |||||||
| 1200 | 400 | 700 | двустворчатая | 542.400 | |||||||
| 600 | 600 | 700 | одностворчатая | 546.600 | |||||||
| 800 | 600 | 700 | одностворчатая | 548.600 | |||||||
| 1000 | 600 | 700 | двустворчатая | 540.600 | |||||||
| 1200 | 600 | 700 | двустворчатая | 542.600 | |||||||
![]() ПУ-5 низкая горизонтальная надстройка |
600 | 400 | одностворчатая | 556.400 | |||||||
| 800 | 400 | одностворчатая | 558.400 | ||||||||
| 1000 | 400 | двустворчатая | 550.400 | ||||||||
| 1200 | 400 | двустворчатая | 552.400 | ||||||||
| 600 | 600 | одностворчатая | 556.600 | ||||||||
| 800 | 600 | одностворчатая | 558.600 | ||||||||
| 1000 | 600 | двустворчатая | 550.600 | ||||||||
| 1200 | 600 | двустворчатая | 552.600 | ||||||||
![]() ПУ-6 двухсекционная горизонтальная надстройка |
600 | 400 | одностворчатая | 566.400 | |||||||
| 800 | 400 | одностворчатая | 568.400 | ||||||||
| 1000 | 400 | двустворчатая | 560.400 | ||||||||
| 1200 | 400 | двустворчатая | 562.400 | ||||||||
| 600 | 600 | одностворчатая | 566.600 | ||||||||
| 800 | 600 | одностворчатая | 568.600 | ||||||||
| 1000 | 600 | двустворчатая | 560.600 | ||||||||
| 1200 | 600 | двустворчатая | 562.600 | ||||||||
![]() ПУ-7 высокая наклонная надстройка |
600 | 400 | одностворчатая | 576.400 | |||||||
| 800 | 400 | одностворчатая | 578.400 | ||||||||
| 1000 | 400 | двустворчатая | 570.400 | ||||||||
| 1200 | 400 | двустворчатая | 572.400 | ||||||||
| 600 | 600 | одностворчатая | 576.600 | ||||||||
| 800 | 600 | одностворчатая | 578.600 | ||||||||
| 1000 | 600 | двустворчатая | 570.600 | ||||||||
| 1200 | 600 | двустворчатая | 572.600 | ||||||||
![]() ПУ-8 операторская надстройка |
600 | 400 | одностворчатая | 586.400 | |||||||
| 800 | 400 | одностворчатая | 588.400 | ||||||||
| 1000 | 400 | двустворчатая | 580.400 | ||||||||
| 1200 | 400 | двустворчатая | 582.400 | ||||||||
| 600 | 600 | одностворчатая | 586.600 | ||||||||
| 800 | 600 | одностворчатая | 588.600 | ||||||||
| 1000 | 600 | двустворчатая | 580.600 | ||||||||
| 1200 | 600 | двустворчатая | 582.600 | ||||||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Поверхность | Порошковое покрытие |
| Цвет | Корпус, двери, верхняя и нижняя панели: RAL 7035; Цоколь: RAL 5021 |
| Степень защиты | IP 65 |
| Конструктивная особенность | Пульт может быть как одностороннего, так и двустороннего исполнения |
| Материал | Корпус, двери, верхняя и нижняя панели, панели цоколя: 1,5 мм листовая сталь; Монтажная панель, углы цоколя: 2 мм листовая сталь |






