МК-20
МК-20 – модульные напольные шкафы для управления и автоматизации.
Для сборки шкафа серии МК-20 понадобится:
- основная рама шкафа со стальной дверью и задней панелью
- профили глубины
- крыша
- нижняя панель
- боковые панели
- монтажная панель
- цоколь
                                                                                                              ТАБЛИЦА ВЫБОРА НАПОЛЬНЫХ ШКАФОВ МК-20 (МКТ)
Высота,мм 
(H)
Ширина, мм
(W)
Глубина,мм
(D)
Основная
рама шкафа    
Профили
глубины
Крыша
шкафа 
Нижняя
панель шкафа 
Боковые
панели 
Монтажная
панель  
Крепление
монтажной
панели 
Углы
цоколя
100 мм
Панели
цоколя
100 мм,
по ширине 
Панели
цоколя
100 мм,
по глубине 
Кол-во дверей 
1800  400  400    614.181 620.400 624.400 634.400 609.184 717.418 707.000 508.100 510.140 510.140
1800  400  500    614.181 620.500 624.500 634.500 609.185 717.418 707.000 508.100 510.140 510.150
1800  400  600    614.181 620.600 624.600 634.600 609.186 717.418 707.000 508.100 510.140 510.160
1800  400  700    614.181 620.700 624.700 634.700 609.187 717.418 707.000 508.100 510.140 510.170
1800  400  800    614.181 620.800 624.800 634.800 609.188 717.418 707.000 508.100 510.140 510.180
1800  400  900    614.181 620.900 624.900 634.900 609.189 717.418 707.000 508.100 510.140 510.190
1800 400  1000    614.181 620.100 624.100 634.100 609.180 717.418 707.000 508.100 510.140 510.110
1800  400  1200    614.181 620.120 624.120 634.120 609.182 717.418 707.000 508.100 510.140 510.120
1800   500  400  615.181 620.400 625.400 635.400 609.184 717.518 707.000 508.100 510.150 510.140
1800   500  500  615.181 620.500 625.500 635.500 609.185 717.518 707.000 508.100 510.150 510.150
1800   500  600  615.181 620.600 625.600 635.600 609.186 717.518 707.000 508.100 510.150 510.160
1800   500  700   615.181 620.700 625.700 635.700 609.187 717.518 707.000 508.100 510.150 510.170
1800   500  800  615.181 620.800 625.800 635.800 609.188 717.518 707.000 508.100 510.150 510.180
1800   500  900  615.181 620.900 625.900 635.900 609.189 717.518 707.000 508.100 510.150 510.190
1800   500  1000  615.181 620.100 625.100 635.100 609.180 717.518 707.000 508.100 510.150 510.110
1800   500  1200  615.181 620.120 625.120 635.120 609.182 717.518 707.000 508.100 510.150 510.120
1800   600  400 616.181 620.400 626.400 636.400 609.184 717.618 707.000 508.100 510.160 510.140
1800   600  500  616.181 620.500 626.500 636.500 609.185 717.618 707.000 508.100 510.160 510.150
1800   600  600  616.181 620.600 626.600 636.600 609.186 717.618 707.000 508.100 510.160 510.160
1800   600  700 616.181 620.700 626.700 636.700 609.187 717.618 707.000 508.100 510.160 510.170
1800   600  800  616.181 620.800 626.800 636.800 609.188 717.618 707.000 508.100 510.160 510.180
1800   600  900  616.181 620.900 626.900 636.900 609.189 717.618 707.000 508.100 510.160 510.190
1800   600  1000  616.181 620.100 626.100 636.100 609.180 717.618 707.000 508.100 510.160 510.110
1800   600  1200  616.181 620.120 626.120 636.120 609.182 717.618 707.000 508.100 510.160 510.120
1800  700  400  617.181 620.400 627.400 637.400 609.184 717.718 707.000 508.100 510.170 510.140
1800  700  500     617.181 620.500 627.500 637.500 609.185 717.718 707.000 508.100 510.170 510.150
1800  700  600    617.181 620.600 627.600 637.600 609.186 717.718 707.000 508.100 510.170 510.160
1800  700  700  617.181 620.700 627.700 637.700 609.187 717.718 707.000 508.100 510.170 510.170
1800  700  800  617.181 620.800 627.800 637.800 609.188 717.718 707.000 508.100 510.170 510.180
1800  700  900  617.181 620.900 627.900 637.900 609.189 717.718 707.000 508.100 510.170 510.190
1800  700  1000  617.181 620.100 627.100 637.100 609.180 717.718 707.000 508.100 510.170 510.110
1800  700  1200  617.181 620.120 627.120 637.120 609.182 717.718 707.000 508.100 510.170 510.120


ТАБЛИЦА ВЫБОРА НАПОЛЬНЫХ ШКАФОВ МК-20 (МКТ)
Высота,мм
(H)
Ширина, мм
(W)
Глубина,мм
(D)
Основная
рама шкафа
Профили
глубины
Крыша
шкафа
Нижняя
панель шкафа
Боковые
панели
Монтажная
панель
Крепление
монтажной
панели
Углы
цоколя
100 мм
Панели
цоколя
100 мм,
по ширине
Панели
цоколя
100 мм,
по глубине
Кол-во дверей
1800 800 400 618.181 620.400 628.400 638.400 609.184 717.818 707.000 508.100 510.180 510.140 1
1800 800 500 618.181 620.500 628.500 638.500 609.185 717.818 707.000 508.100 510.180 510.150 1
1800 800 600 618.181 620.600 628.600 638.600 609.186 717.818 707.000 508.100 510.180 510.160 1
1800 800 700 618.181 620.700 628.700 638.700 609.187 717.818 707.000 508.100 510.180 510.170 1
1800 800 800 618.181 620.800 628.800 638.800 609.188 717.818 707.000 508.100 510.180 510.180 1
1800 800 900 618.181 620.900 628.900 638.900 609.189 717.818 707.000 508.100 510.180 510.190 1
1800 800 1000 618.181 620.100 628.100 638.100 609.180 717.818 707.000 508.100 510.180 510.110 1
1800 800 1200 618.181 620.120 628.120 638.120 609.182 717.818 707.000 508.100 510.180 510.120 1
1800 900 400 619.181 620.400 629.400 639.400 609.184 717.918 707.000 508.100 510.190 510.140 1
1800 900 500 619.181 620.500 629.500 639.500 609.185 717.918 707.000 508.100 510.190 510.150 1
1800 900 600 619.181 620.600 629.600 639.600 609.186 717.918 707.000 508.100 510.190 510.160 1
1800 900 700 619.181 620.700 629.700 639.700 609.187 717.918 707.000 508.100 510.190 510.170 1
1800 900 800 619.181 620.800 629.800 639.800 609.188 717.918 707.000 508.100 510.190 510.180 1
1800 900 900 619.181 620.900 629.900 639.900 609.189 717.918 707.000 508.100 510.190 510.190 1
1800 900 1000 619.181 620.100 629.100 639.100 609.180 717.918 707.000 508.100 510.190 510.110 1
1800 900 1200 619.181 620.120 629.120 639.120 609.182 717.918 707.000 508.100 510.190 510.120 1
1800 1000 400 610.181 620.400 621.400 631.400 609.184 707.018 707.000 508.100 510.110 510.140 2
1800 1000 500 610.181 620.500 621.500 631.500 609.185 707.018 707.000 508.100 510.110 510.150 2
1800 1000 600 610.181 620.600 621.600 631.600 609.186 707.018 707.000 508.100 510.110 510.160 2
1800 1000 700 610.181 620.700 621.700 631.700 609.187 707.018 707.000 508.100 510.110 510.170 2
1800 1000 800 610.181 620.800 621.800 631.800 609.188 707.018 707.000 508.100 510.110 510.180 2
1800 1000 900 610.181 620.900 621.900 631.900 609.189 707.018 707.000 508.100 510.110 510.190 2
1800 1000 1000 610.181 620.100 621.100 631.100 609.180 707.018 707.000 508.100 510.110 510.110 2
1800 1000 1200 610.181 620.120 621.120 631.120 609.182 707.018 707.000 508.100 510.110 510.120 2
1800 1200 400 612.181 620.400 622.400 632.400 609.184 707.218 707.000 508.100 510.120 510.140 2
1800 1200 500 612.181 620.500 622.500 632.500 609.185 707.218 707.000 508.100 510.120 510.150 2
1800 1200 600 612.181 620.600 622.600 632.600 609.186 707.218 707.000 508.100 510.120 510.160 2
1800 1200 700 612.181 620.700 622.700 632.700 609.187 707.218 707.000 508.100 510.120 510.170 2
1800 1200 800 612.181 620.800 622.800 632.800 609.188 707.218 707.000 508.100 510.120 510.180 2
1800 1200 900 612.181 620.900 622.900 632.900 609.189 707.218 707.000 508.100 510.120 510.190 2
1800 1200 1000 612.181 620.100 622.100 632.100 609.180 707.218 707.000 508.100 510.120 510.110 2
1800 1200 1200 612.181 620.120 622.120 632.120 609.182 707.218 707.000 508.100 510.120 510.120 2



ТАБЛИЦА ВЫБОРА НАПОЛЬНЫХ ШКАФОВ МК-20 (МКТ)
Высота,мм
(H)
Ширина, мм
(W)
Глубина,мм
(D)
Основная
рама шкафа
Профили
глубины
Крыша
шкафа
Нижняя
панель шкафа
Боковые
панели
Монтажная
панель
Крепление
монтажной
панели
Углы
цоколя
100 мм
Панели
цоколя
100 мм,
по ширине
Панели
цоколя
100 мм,
по глубине
Кол-во дверей
2000 400 400 614.201 620.400 624.400 634.400 609.204 717.420 707.000 508.100 510.140 510.140 1
2000 400 500 614.201 620.500 624.500 634.500 609.205 717.420 707.000 508.100 510.140 510.150 1
2000 400 600 614.201 620.600 624.600 634.600 609.206 717.420 707.000 508.100 510.140 510.160 1
2000 400 700 614.201 620.700 624.700 634.700 609.207 717.420 707.000 508.100 510.140 510.170 1
2000 400 800 614.201 620.800 624.800 634.800 609.208 717.420 707.000 508.100 510.140 510.180 1
2000 400 900 614.201 620.900 624.900 634.900 609.209 717.420 707.000 508.100 510.140 510.190 1
2000 400 1000 614.201 620.100 624.100 634.100 609.200 717.420 707.000 508.100 510.140 510.110 1
2000 400 1200 614.201 620.120 624.120 634.120 609.202 717.420 707.000 508.100 510.140 510.120 1
2000 500 400 615.201 620.400 625.400 635.400 609.204 717.520 707.000 508.100 510.150 510.140 1
2000 500 500 615.201 620.500 625.500 635.500 609.205 717.520 707.000 508.100 510.150 510.150 1
2000 500 600 615.201 620.600 625.600 635.600 609.206 717.520 707.000 508.100 510.150 510.160 1
2000 500 700 615.201 620.700 625.700 635.700 609.207 717.520 707.000 508.100 510.150 510.170 1
2000 500 800 615.201 620.800 625.800 635.800 609.208 717.520 707.000 508.100 510.150 510.180 1
2000 500 900 615.201 620.900 625.900 635.900 609.209 717.520 707.000 508.100 510.150 510.190 1
2000 500 1000 615.201 620.100 625.100 635.100 609.200 717.520 707.000 508.100 510.150 510.110 1
2000 500 1200 615.201 620.120 625.120 635.120 609.202 717.520 707.000 508.100 510.150 510.120 1
2000 600 400 616.201 620.400 626.400 636.400 609.204 717.520 707.000 508.100 510.160 510.140 1
2000 600 500 616.201 620.500 626.500 636.500 609.205 717.520 707.000 508.100 510.160 510.150 1
2000 600 600 616.201 620.600 626.600 636.600 609.206 717.620 707.000 508.100 510.160 510.160 1
2000 600 700 616.201 620.700 626.700 636.700 609.207 717.620 707.000 508.100 510.160 510.170 1
2000 600 800 616.201 620.800 626.800 636.800 609.208 717.620 707.000 508.100 510.160 510.180 1
2000 600 900 616.201 620.900 626.900 636.900 609.209 717.620 707.000 508.100 510.160 510.190 1
2000 600 1000 616.201 620.100 626.100 636.100 609.200 717.620 707.000 508.100 510.160 510.110 1
2000 600 1200 616.201 620.120 626.120 636.120 609.202 717.620 707.000 508.100 510.160 510.120 1
2000 700 400 617.201 620.400 627.400 637.400 609.204 717.720 707.000 508.100 510.170 510.140 1
2000 700 500 617.201 620.500 627.500 637.500 609.205 717.720 707.000 508.100 510.170 510.150 1
2000 700 600 617.201 620.600 627.600 637.600 609.206 717.720 707.000 508.100 510.170 510.160 1
2000 700 700 617.201 620.700 627.700 637.700 609.207 717.720 707.000 508.100 510.170 510.170 1
2000 700 800 617.201 620.800 627.800 637.800 609.208 717.720 707.000 508.100 510.170 510.180 1
2000 700 900 617.201 620.900 627.900 637.900 609.209 717.720 707.000 508.100 510.170 510.190 1
2000 700 1000 617.201 620.100 627.100 637.100 609.200 717.720 707.000 508.100 510.170 510.110 1
2000 700 1200 617.201 620.120 627.120 637.120 609.202 717.720 707.000 508.100 510.170 510.120 1


ТАБЛИЦА ВЫБОРА НАПОЛЬНЫХ ШКАФОВ МК-20 (МКТ)
Высота,мм
(H)
Ширина, мм
(W)
Глубина,мм
(D)
Основная
рама шкафа
Профили
глубины
Крыша
шкафа
Нижняя
панель шкафа
Боковые
панели
Монтажная
панель
Крепление
монтажной
панели
Углы
цоколя
100 мм
Панели
цоколя
100 мм,
по ширине
Панели
цоколя
100 мм,
по глубине
Кол-во дверей
2000 800 400 618.201 620.400 628.400 638.400 609.204 717.820 707.000 508.100 510.180 510.140 1
2000 800 500 618.201 620.500 628.500 638.500 609.205 717.820 707.000 508.100 510.180 510.150 1
2000 800 600 618.201 620.600 628.600 638.600 609.206 717.820 707.000 508.100 510.180 510.160 1
2000 800 700 618.201 620.700 628.700 638.700 609.207 717.820 707.000 508.100 510.180 510.170 1
2000 800 800 618.201 620.800 628.800 638.800 609.208 717.820 707.000 508.100 510.180 510.180 1
2000 800 900 618.201 620.900 628.900 638.900 609.209 717.820 707.000 508.100 510.180 510.190 1
2000 800 1000 618.201 620.100 628.100 638.100 609.200 717.820 707.000 508.100 510.180 510.110 1
2000 800 1200 618.201 620.120 628.120 638.120 609.202 717.820 707.000 508.100 510.180 510.120 1
2000 900 400 619.201 620.400 629.400 639.400 609.204 717.920 707.000 508.100 510.190 510.140 1
2000 900 500 619.201 620.500 629.500 639.500 609.205 717.920 707.000 508.100 510.190 510.150 1
2000 900 600 619.201 620.600 629.600 639.600 609.206 717.920 707.000 508.100 510.190 510.160 1
2000 900 700 619.201 620.700 629.700 639.700 609.207 717.920 707.000 508.100 510.190 510.170 1
2000 900 800 619.201 620.800 629.800 639.800 609.208 717.920 707.000 508.100 510.190 510.180 1
2000 900 900 619.201 620.900 629.900 639.900 609.209 717.920 707.000 508.100 510.190 510.190 1
2000 900 1000 619.201 620.100 629.100 639.100 609.200 717.920 707.000 508.100 510.190 510.110 1
2000 900 1200 619.201 620.120 629.120 639.120 609.202 717.920 707.000 508.100 510.190 510.120 1
2000 1000 400 610.201 620.400 621.400 631.400 609.204 707.020 707.000 508.100 510.110 510.140 2
2000 1000 500 610.201 620.500 621.500 631.500 609.205 707.020 707.000 508.100 510.110 510.150 2
2000 1000 600 610.201 620.600 621.600 631.600 609.206 707.020 707.000 508.100 510.110 510.160 2
2000 1000 700 610.201 620.700 621.700 631.700 609.207 707.020 707.000 508.100 510.110 510.170 2
2000 1000 800 610.201 620.800 621.800 631.800 609.208 707.020 707.000 508.100 510.110 510.180 2
2000 1000 900 610.201 620.900 621.900 631.900 609.209 707.020 707.000 508.100 510.110 510.190 2
2000 1000 1000 610.201 620.100 621.100 631.100 609.200 707.020 707.000 508.100 510.110 510.110 2
2000 1000 1200 610.201 620.120 621.120 631.120 609.202 707.020 707.000 508.100 510.110 510.120 2
2000 1200 400 612.201 620.400 622.400 632.400 609.204 707.220 707.000 508.100 510.120 510.140 2
2000 1200 500 612.201 620.500 622.500 632.500 609.205 707.220 707.000 508.100 510.120 510.150 2
2000 1200 600 612.201 620.600 622.600 632.600 609.206 707.220 707.000 508.100 510.120 510.160 2
2000 1200 700 612.201 620.700 622.700 632.700 609.207 707.220 707.000 508.100 510.120 510.170 2
2000 1200 800 612.201 620.800 622.800 632.800 609.208 707.220 707.000 508.100 510.120 510.180 2
2000 1200 900 612.201 620.900 622.900 632.900 609.209 707.220 707.000 508.100 510.120 510.190 2
2000 1200 1000 612.201 620.100 622.100 632.100 609.200 707.220 707.000 508.100 510.120 510.110 2
2000 1200 1200 612.201 620.120 622.120 632.120 609.202 707.220 707.000 508.100 510.120 510.120 2


ТАБЛИЦА ВЫБОРА НАПОЛЬНЫХ ШКАФОВ МК-20 (МКТ)
Высота,мм
(H)
Ширина, мм
(W)
Глубина,мм
(D)
Основная
рама шкафа
Профили
глубины
Крыша
шкафа
Нижняя
панель шкафа
Боковые
панели
Монтажная
панель
Крепление
монтажной
панели
Углы
цоколя
100 мм
Панели
цоколя
100 мм,
по ширине
Панели
цоколя
100 мм,
по глубине
Кол-во дверей
2200 400 400 614.221 620.400 624.400 634.400 609.224 717.422 707.000 508.100 510.140 510.140 1
2200 400 500 614.221 620.500 624.500 634.500 609.225 717.422 707.000 508.100 510.140 510.150 1
2200 400 600 614.221 620.600 624.600 634.600 609.226 717.422 707.000 508.100 510.140 510.160 1
2200 400 700 614.221 620.700 624.700 634.700 609.227 717.422 707.000 508.100 510.140 510.170 1
2200 400 800 614.221 620.800 624.800 634.800 609.228 717.422 707.000 508.100 510.140 510.180 1
2200 400 900 614.221 620.900 624.900 634.900 609.229 717.422 707.000 508.100 510.140 510.190 1
2200 400 1000 614.221 620.100 624.100 634.100 609.220 717.422 707.000 508.100 510.140 510.110 1
2200 400 1200 614.221 620.120 624.120 634.120 609.222 717.422 707.000 508.100 510.140 510.120 1
2200 500 400 615.221 620.400 625.400 635.400 609.224 717.522 707.000 508.100 510.150 510.140 1
2200 500 500 615.221 620.500 625.500 635.500 609.225 717.522 707.000 508.100 510.150 510.150 1
2200 500 600 615.221 620.600 625.600 635.600 609.226 717.522 707.000 508.100 510.150 510.160 1
2200 500 700 615.221 620.700 625.700 635.700 609.227 717.522 707.000 508.100 510.150 510.170 1
2200 500 800 615.221 620.800 625.800 635.800 609.228 717.522 707.000 508.100 510.150 510.180 1
2200 500 900 615.221 620.900 625.900 635.900 609.229 717.522 707.000 508.100 510.150 510.190 1
2200 500 1000 615.221 620.100 625.100 635.100 609.220 717.522 707.000 508.100 510.150 510.110 1
2200 500 1200 615.221 620.120 625.120 635.120 609.222 717.522 707.000 508.100 510.150 510.120 1
2200 600 400 616.221 620.400 626.400 636.400 609.224 717.622 707.000 508.100 510.160 510.140 1
2200 600 500 616.221 620.500 626.500 636.500 609.225 717.622 707.000 508.100 510.160 510.150 1
2200 600 600 616.221 620.600 626.600 636.600 609.226 717.622 707.000 508.100 510.160 510.160 1
2200 600 700 616.221 620.700 626.700 636.700 609.227 717.622 707.000 508.100 510.160 510.170 1
2200 600 800 616.221 620.800 626.800 636.800 609.228 717.622 707.000 508.100 510.160 510.180 1
2200 600 900 616.221 620.900 626.900 636.900 609.229 717.622 707.000 508.100 510.160 510.190 1
2200 600 1000 616.221 620.100 626.100 636.100 609.220 717.622 707.000 508.100 510.160 510.110 1
2200 600 1200 616.221 620.120 626.120 636.120 609.222 717.622 707.000 508.100 510.160 510.120 1


ТАБЛИЦА ВЫБОРА НАПОЛЬНЫХ ШКАФОВ МК-20 (МКТ)

Высота,мм
(H)
Ширина, мм
(W)
Глубина,мм
(D)
Основная
рама шкафа
Профили
глубины
Крыша
шкафа
Нижняя
панель шкафа
Боковые
панели
Монтажная
панель
Крепление
монтажной
панели
Углы
цоколя
100 мм
Панели
цоколя
100 мм,
по ширине
Панели
цоколя
100 мм,
по глубине
Кол-во дверей
2200 700 400 617.221 620.400 627.400 637.400 609.224 717.722 707.000 508.100 510.170 510.140 1
2200 700 500 617.221 620.500 627.500 637.500 609.225 717.722 707.000 508.100 510.170 510.150 1
2200 700 600 617.221 620.600 627.600 637.600 609.226 717.722 707.000 508.100 510.170 510.160 1
2200 700 700 617.221 620.700 627.700 637.700 609.227 717.722 707.000 508.100 510.170 510.170 1
2200 700 800 617.221 620.800 627.800 637.800 609.228 717.722 707.000 508.100 510.170 510.180 1
2200 700 900 617.221 620.900 627.900 637.900 609.229 717.722 707.000 508.100 510.170 510.190 1
2200 700 1000 617.221 620.100 627.100 637.100 609.220 717.722 707.000 508.100 510.170 510.110 1
2200 700 1200 617.221 620.120 627.120 637.120 609.222 717.722 707.000 508.100 510.170 510.120 1
2200 800 400 618.221 620.400 628.400 638.400 609.224 717.822 707.000 508.100 510.180 510.140 1
2200 800 500 618.221 620.500 628.500 638.500 609.225 717.822 707.000 508.100 510.180 510.150 1
2200 800 600 618.221 620.600 628.600 638.600 609.226 717.822 707.000 508.100 510.180 510.160 1
2200 800 700 618.221 620.700 628.700 638.700 609.227 717.822 707.000 508.100 510.180 510.170 1
2200 800 800 618.221 620.800 628.800 638.800 609.228 717.822 707.000 508.100 510.180 510.180 1
2200 800 900 618.221 620.900 628.900 638.900 609.229 717.822 707.000 508.100 510.180 510.190 1
2200 800 1000 618.221 620.100 628.100 638.100 609.220 717.822 707.000 508.100 510.180 510.110 1
2200 800 1200 618.221 620.120 628.120 638.120 609.222 717.822 707.000 508.100 510.180 510.120 1


ТАБЛИЦА ВЫБОРА НАПОЛЬНЫХ ШКАФОВ МК-20 (МКТ)

Высота,мм
(H)
Ширина, мм
(W)
Глубина,мм
(D)
Основная
рама шкафа
Профили
глубины
Крыша
шкафа
Нижняя
панель шкафа
Боковые
панели
Монтажная
панель
Крепление
монтажной
панели
Углы
цоколя
100 мм
Панели
цоколя
100 мм,
по ширине
Панели
цоколя
100 мм,
по глубине
Кол-во дверей
2200 900 400 619.221 620.400 629.400 639.400 609.224 717.922 707.000 508.100 510.190 510.140 1
2200 900 500 619.221 620.500 629.500 639.500 609.225 717.922 707.000 508.100 510.190 510.150 1
2200 900 600 619.221 620.600 629.600 639.600 609.226 717.922 707.000 508.100 510.190 510.160 1
2200 900 700 619.221 620.700 629.700 639.700 609.227 717.922 707.000 508.100 510.190 510.170 1
2200 900 800 619.221 620.800 629.800 639.800 609.228 717.922 707.000 508.100 510.190 510.180 1
2200 900 900 619.221 620.900 629.900 639.900 609.229 717.922 707.000 508.100 510.190 510.190 1
2200 900 1000 619.221 620.100 629.100 639.100 609.220 717.922 707.000 508.100 510.190 510.110 1
2200 900 1200 619.221 620.120 629.120 639.120 609.222 717.922 707.000 508.100 510.190 510.120 1
2200 1000 400 610.221 620.400 621.400 631.400 609.224 707.022 707.000 508.100 510.110 510.140 2
2200 1000 500 610.221 620.500 621.500 631.500 609.225 707.022 707.000 508.100 510.110 510.150 2
2200 1000 600 610.221 620.600 621.600 631.600 609.226 707.022 707.000 508.100 510.110 510.160 2
2200 1000 700 610.221 620.700 621.700 631.700 609.227 707.022 707.000 508.100 510.110 510.170 2
2200 1000 800 610.221 620.800 621.800 631.800 609.228 707.022 707.000 508.100 510.110 510.180 2
2200 1000 900 610.221 620.900 621.900 631.900 609.229 707.022 707.000 508.100 510.110 510.190 2
2200 1000 1000 610.221 620.100 621.100 631.100 609.220 707.022 707.000 508.100 510.110 510.110 2
2200 1000 1200 610.221 620.120 621.120 631.120 609.222 707.022 707.000 508.100 510.110 510.120 2
2200 1200 400 612.221 620.400 622.400 632.400 609.224 707.222 707.000 508.100 510.120 510.140 2
2200 1200 500 612.221 620.500 622.500 632.500 609.225 707.222 707.000 508.100 510.120 510.150 2
2200 1200 600 612.221 620.600 622.600 632.600 609.226 707.222 707.000 508.100 510.120 510.160 2
2200 1200 700 612.221 620.700 622.700 632.700 609.227 707.222 707.000 508.100 510.120 510.170 2
2200 1200 800 612.221 620.800 622.800 632.800 609.228 707.222 707.000 508.100 510.120 510.180 2
2200 1200 900 612.221 620.900 622.900 632.900 609.229 707.222 707.000 508.100 510.120 510.190 2
2200 1200 1000 612.221 620.100 622.100 632.100 609.220 707.222 707.000 508.100 510.120 510.110 2
2200 1200 1200 612.221 620.120 622.120 632.120 609.222 707.222 707.000 508.100 510.120 510.120 2

ПРИМЕЧАНИЕ:

Шкафы шириной 1000-1200 мм комплектуются двустворчатой стальной дверью
Характеристики
Размещение Внутри помещения, на улице
Степень защиты       IP65
Цвет   Каркас, дверь, задняя панель, боковые панели: RAL 7035; Крыша, цоколь: RAL        5021
Материал Оцинкованная сталь, порошковое покрытие
Конструктив  Сборный