тест МК-20
МК-20 – модульные напольные шкафы для управления и автоматизации.
Для сборки шкафа серии МК-20 понадобится:
- основная рама шкафа со стальной дверью и задней панелью
- профили глубины
- крыша
- нижняя панель
- боковые панели
- монтажная панель
- цоколь

ТАБЛИЦА ВЫБОРА НАПОЛЬНЫХ ШКАФОВ МК-20 (МКТ)

Высота,мм
(H)
Ширина, мм
(W)
Глубина,мм
(D)
Основная
рама шкафа
Профили
глубины
Крыша
шкафа
Нижняя
панель шкафа
Боковые
панели
Монтажная
панель
Крепление
монтажной
панели
Углы
цоколя
100 мм
Панели
цоколя
100 мм,
по ширине
Панели
цоколя
100 мм,
по глубине
Кол-во дверей
1200 400 400 614.121 620.400 624.400 634.400 609.124 717.412 707.000 508.100 510.140 510.140 1
1200 400 500 614.121 620.500 624.500 634.500 609.125 717.412 707.000 508.100 510.140 510.150 1
1200 400 600 614.121 620.600 624.600 634.600 609.126 717.412 707.000 508.100 510.140 510.160 1
1200 400 700 614.121 620.700 624.700 634.700 609.127 717.412 707.000 508.100 510.140 510.170 1
1200 400 800 614.121 620.800 624.800 634.800 609.128 717.412 707.000 508.100 510.140 510.180 1
1200 400 900 614.121 620.900 624.900 634.900 609.129 717.412 707.000 508.100 510.140 510.190 1
1200 400 1000 614.121 620.100 624.100 634.100 609.120 717.412 707.000 508.100 510.140 510.110 1
1200 400 1200 614.121 620.120 624.120 634.120 609.122 717.412 707.000 508.100 510.140 510.120 1
1200 500 400 615.121 620.400 625.400 635.400 609.124 717.512 707.000 508.100 510.150 510.140 1
1200 500 500 615.121 620.500 625.500 635.500 609.125 717.512 707.000 508.100 510.150 510.150 1
1200 500 600 615.121 620.600 625.600 635.600 609.126 717.512 707.000 508.100 510.150 510.160 1
1200 500 700 615.121 620.700 625.700 635.700 609.127 717.512 707.000 508.100 510.150 510.170 1
1200 500 800 615.121 620.800 625.800 635.800 609.128 717.512 707.000 508.100 510.150 510.180 1
1200 500 900 615.121 620.900 625.900 635.900 609.129 717.512 707.000 508.100 510.150 510.190 1
1200 500 1000 615.121 620.100 625.100 635.100 609.120 717.512 707.000 508.100 510.150 510.110 1
1200 500 1200 615.121 620.120 625.120 635.120 609.122 717.512 707.000 508.100 510.150 510.120 1
1200 600 400 616.121 620.400 626.400 636.400 609.124 717.612 707.000 508.100 510.160 510.140 1
1200 600 500 616.121 620.500 626.500 636.500 609.125 717.612 707.000 508.100 510.160 510.150 1
1200 600 600 616.121 620.600 626.600 636.600 609.126 717.612 707.000 508.100 510.160 510.160 1
1200 600 700 616.121 620.700 626.700 636.700 609.127 717.612 707.000 508.100 510.160 510.170 1
1200 600 800 616.121 620.800 626.800 636.800 609.128 717.612 707.000 508.100 510.160 510.180 1
1200 600 900 616.121 620.900 626.900 636.900 609.129 717.612 707.000 508.100 510.160 510.190 1
1200 600 1000 616.121 620.100 626.100 636.100 609.120 717.612 707.000 508.100 510.160 510.110 1
1200 600 1200 616.121 620.120 626.120 636.120 609.122 717.612 707.000 508.100 510.160 510.120 1
1200 700 400 617.121 620.400 627.400 637.400 609.124 717.712 707.000 508.100 510.170 510.140 1
1200 700 500 617.121 620.500 627.500 637.500 609.125 717.712 707.000 508.100 510.170 510.150 1
1200 700 600 617.121 620.600 627.600 637.600 609.126 717.712 707.000 508.100 510.170 510.160 1
1200 700 700 617.121 620.700 627.700 637.700 609.127 717.712 707.000 508.100 510.170 510.170 1
1200 700 800 617.121 620.800 627.800 637.800 609.128 717.712 707.000 508.100 510.170 510.180 1
1200 700 900 617.121 620.900 627.900 637.900 609.129 717.712 707.000 508.100 510.170 510.190 1
1200 700 1000 617.121 620.100 627.100 637.100 609.120 717.712 707.000 508.100 510.170 510.110 1
1200 700 1200 617.121 620.120 627.120 637.120 609.122 717.712 707.000 508.100 510.170 510.120 1

ТАБЛИЦА ВЫБОРА НАПОЛЬНЫХ ШКАФОВ МК-20 (МКТ)

Высота,мм
(H)
Ширина, мм
(W)
Глубина,мм
(D)
Основная
рама шкафа
Профили
глубины
Крыша
шкафа
Нижняя
панель шкафа
Боковые
панели
Монтажная
панель
Крепление
монтажной
панели
Углы
цоколя
100 мм
Панели
цоколя
100 мм,
по ширине
Панели
цоколя
100 мм,
по глубине
Кол-во дверей
1200 800 400 618.121 620.400 628.400 638.400 609.124 717.812 707.000 508.100 510.180 510.140 1
1200 800 500 618.121 620.500 628.500 638.500 609.125 717.812 707.000 508.100 510.180 510.150 1
1200 800 600 618.121 620.600 628.600 638.600 609.126 717.812 707.000 508.100 510.180 510.160 1
1200 800 700 618.121 620.700 628.700 638.700 609.127 717.812 707.000 508.100 510.180 510.170 1
1200 800 800 618.121 620.800 628.800 638.800 609.128 717.812 707.000 508.100 510.180 510.180 1
1200 800 900 618.121 620.900 628.900 638.900 609.129 717.812 707.000 508.100 510.180 510.190 1
1200 800 1000 618.121 620.100 628.100 638.100 609.120 717.812 707.000 508.100 510.180 510.110 1
1200 800 1200 618.121 620.120 628.120 638.120 609.122 717.812 707.000 508.100 510.180 510.120 1
1200 900 400 619.121 620.400 629.400 639.400 609.124 717.912 707.000 508.100 510.190 510.140 1
1200 900 500 619.121 620.500 629.500 639.500 609.125 717.912 707.000 508.100 510.190 510.150 1
1200 900 600 619.121 620.600 629.600 639.600 609.126 717.912 707.000 508.100 510.190 510.160 1
1200 900 700 619.121 620.700 629.700 639.700 609.127 717.912 707.000 508.100 510.190 510.170 1
1200 900 800 619.121 620.800 629.800 639.800 609.128 717.912 707.000 508.100 510.190 510.180 1
1200 900 900 619.121 620.900 629.900 639.900 609.129 717.912 707.000 508.100 510.190 510.190 1
1200 900 1000 619.121 620.100 629.100 639.100 609.120 717.912 707.000 508.100 510.190 510.110 1
1200 900 1200 619.121 620.120 629.120 639.120 609.122 717.912 707.000 508.100 510.190 510.120 1
1200 1000 400 610.121 620.400 621.400 631.400 609.124 717.012 707.000 508.100 510.110 510.140 2
1200 1000 500 610.121 620.500 621.500 631.500 609.125 717.012 707.000 508.100 510.110 510.150 2
1200 1000 600 610.121 620.600 621.600 631.600 609.126 717.012 707.000 508.100 510.110 510.160 2
1200 1000 700 610.121 620.700 621.700 631.700 609.127 717.012 707.000 508.100 510.110 510.170 2
1200 1000 800 610.121 620.800 621.800 631.800 609.128 717.012 707.000 508.100 510.110 510.180 2
1200 1000 900 610.121 620.900 621.900 631.900 609.129 717.012 707.000 508.100 510.110 510.190 2
1200 1000 1000 610.121 620.100 621.100 631.100 609.120 717.012 707.000 508.100 510.110 510.110 2
1200 1000 1200 610.121 620.120 621.120 631.120 609.122 717.012 707.000 508.100 510.110 510.120 2
1200 1200 400 612.121 620.400 622.400 632.400 609.124 717.212 707.000 508.100 510.120 510.140 2
1200 1200 500 612.121 620.500 622.500 632.500 609.125 717.212 707.000 508.100 510.120 510.150 2
1200 1200 600 612.121 620.600 622.600 632.600 609.126 717.212 707.000 508.100 510.120 510.160 2
1200 1200 700 612.121 620.700 622.700 632.700 609.127 717.212 707.000 508.100 510.120 510.170 2
1200 1200 800 612.121 620.800 622.800 632.800 609.128 717.212 707.000 508.100 510.120 510.180 2
1200 1200 900 612.121 620.900 622.900 632.900 609.129 717.212 707.000 508.100 510.120 510.190 2
1200 1200 1000 612.121 620.100 622.100 632.100 609.120 717.212 707.000 508.100 510.120 510.110 2
1200 1200 1200 612.121 620.120 622.120 632.120 609.122 717.212 707.000 508.100 510.120 510.120 2

ТАБЛИЦА ВЫБОРА НАПОЛЬНЫХ ШКАФОВ МК-20 (МКТ)

Высота,мм
(H)
Ширина, мм
(W)
Глубина,мм
(D)
Основная
рама шкафа
Профили
глубины
Крыша
шкафа
Нижняя
панель шкафа
Боковые
панели
Монтажная
панель
Крепление
монтажной
панели
Углы
цоколя
100 мм
Панели
цоколя
100 мм,
по ширине
Панели
цоколя
100 мм,
по глубине
Кол-во дверей
1400 400 400 614.141 620.400 624.400 634.400 609.144 717.414 707.000 508.100 510.140 510.140 1
1400 400 500 614.141 620.500 624.500 634.500 609.145 717.414 707.000 508.100 510.140 510.150 1
1400 400 600 614.141 620.600 624.600 634.600 609.146 717.414 707.000 508.100 510.140 510.160 1
1400 400 700 614.141 620.700 624.700 634.700 609.147 717.414 707.000 508.100 510.140 510.170 1
1400 400 800 614.141 620.800 624.800 634.800 609.148 717.414 707.000 508.100 510.140 510.180 1
1400 400 900 614.141 620.900 624.900 634.900 609.149 717.414 707.000 508.100 510.140 510.190 1
1400 400 1000 614.141 620.100 624.100 634.100 609.140 717.414 707.000 508.100 510.140 510.110 1
1400 400 1200 614.141 620.120 624.120 634.120 609.142 717.414 707.000 508.100 510.140 510.120 1
1400 500 400 615.141 620.400 625.400 635.400 609.144 717.514 707.000 508.100 510.150 510.140 1
1400 500 500 615.141 620.500 625.500 635.500 609.145 717.514 707.000 508.100 510.150 510.150 1
1400 500 600 615.141 620.600 625.600 635.600 609.146 717.514 707.000 508.100 510.150 510.160 1
1400 500 700 615.141 620.700 625.700 635.700 609.147 717.514 707.000 508.100 510.150 510.170 1
1400 500 800 615.141 620.800 625.800 635.800 609.148 717.514 707.000 508.100 510.150 510.180 1
1400 500 900 615.141 620.900 625.900 635.900 609.149 717.514 707.000 508.100 510.150 510.190 1
1400 500 1000 615.141 620.100 625.100 635.100 609.140 717.514 707.000 508.100 510.150 510.110 1
1400 500 1200 615.141 620.120 625.120 635.120 609.142 717.514 707.000 508.100 510.150 510.120 1
1400 600 400 616.141 620.400 626.400 636.400 609.144 717.614 707.000 508.100 510.160 510.140 1
1400 600 500 616.141 620.500 626.500 636.500 609.145 717.614 707.000 508.100 510.160 510.150 1
1400 600 600 616.141 620.600 626.600 636.600 609.146 717.614 707.000 508.100 510.160 510.160 1
1400 600 700 616.141 620.700 626.700 636.700 609.147 717.614 707.000 508.100 510.160 510.170 1
1400 600 800 616.141 620.800 626.800 636.800 609.148 717.614 707.000 508.100 510.160 510.180 1
1400 600 900 616.141 620.900 626.900 636.900 609.149 717.614 707.000 508.100 510.160 510.190 1
1400 600 1000 616.141 620.100 626.100 636.100 609.140 717.614 707.000 508.100 510.160 510.110 1
1400 600 1200 616.141 620.120 626.120 636.120 609.142 717.614 707.000 508.100 510.160 510.120 1
1400 700 400 617.141 620.400 627.400 637.400 609.144 717.714 707.000 508.100 510.170 510.140 1
1400 700 500 617.141 620.500 627.500 637.500 609.145 717.714 707.000 508.100 510.170 510.150 1
1400 700 600 617.141 620.600 627.600 637.600 609.146 717.714 707.000 508.100 510.170 510.160 1
1400 700 700 617.141 620.700 627.700 637.700 609.147 717.714 707.000 508.100 510.170 510.170 1
1400 700 800 617.141 620.800 627.800 637.800 609.148 717.714 707.000 508.100 510.170 510.180 1
1400 700 900 617.141 620.900 627.900 637.900 609.149 717.714 707.000 508.100 510.170 510.190 1
1400 700 1000 617.141 620.100 627.100 637.100 609.140 717.714 707.000 508.100 510.170 510.110 1
1400 700 1200 617.141 620.120 627.120 637.120 609.142 717.714 707.000 508.100 510.170 510.120 1

ТАБЛИЦА ВЫБОРА НАПОЛЬНЫХ ШКАФОВ МК-20 (МКТ)

Высота,мм
(H)
Ширина, мм
(W)
Глубина,мм
(D)
Основная
рама шкафа
Профили
глубины
Крыша
шкафа
Нижняя
панель шкафа
Боковые
панели
Монтажная
панель
Крепление
монтажной
панели
Углы
цоколя
100 мм
Панели
цоколя
100 мм,
по ширине
Панели
цоколя
100 мм,
по глубине
Кол-во дверей
1400 800 400 618.141 620.400 628.400 638.400 609.144 717.814 707.000 508.100 510.180 510.140 1
1400 800 500 618.141 620.500 628.500 638.500 609.145 717.814 707.000 508.100 510.180 510.150 1
1400 800 600 618.141 620.600 628.600 638.600 609.146 717.814 707.000 508.100 510.180 510.160 1
1400 800 700 618.141 620.700 628.700 638.700 609.147 717.814 707.000 508.100 510.180 510.170 1
1400 800 800 618.141 620.800 628.800 638.800 609.148 717.814 707.000 508.100 510.180 510.180 1
1400 800 900 618.141 620.900 628.900 638.900 609.149 717.814 707.000 508.100 510.180 510.190 1
1400 800 1000 618.141 620.100 628.100 638.100 609.140 717.814 707.000 508.100 510.180 510.110 1
1400 800 1200 618.141 620.120 628.120 638.120 609.142 717.814 707.000 508.100 510.180 510.120 1
1400 900 400 619.141 620.400 629.400 639.400 609.144 717.914 707.000 508.100 510.190 510.140 1
1400 900 500 619.141 620.500 629.500 639.500 609.145 717.914 707.000 508.100 510.190 510.150 1
1400 900 600 619.141 620.600 629.600 639.600 609.146 717.914 707.000 508.100 510.190 510.160 1
1400 900 700 619.141 620.700 629.700 639.700 609.147 717.914 707.000 508.100 510.190 510.170 1
1400 900 800 619.141 620.800 629.800 639.800 609.148 717.914 707.000 508.100 510.190 510.180 1
1400 900 900 619.141 620.900 629.900 639.900 609.149 717.914 707.000 508.100 510.190 510.190 1
1400 900 1000 619.141 620.100 629.100 639.100 609.140 717.914 707.000 508.100 510.190 510.110 1
1400 900 1200 619.141 620.120 629.120 639.120 609.142 717.914 707.000 508.100 510.190 510.120 1
1400 1000 400 610.141 620.400 621.400 631.400 609.144 717.014 707.000 508.100 510.110 510.140 2
1400 1000 500 610.141 620.500 621.500 631.500 609.145 717.014 707.000 508.100 510.110 510.150 2
1400 1000 600 610.141 620.600 621.600 631.600 609.146 717.014 707.000 508.100 510.110 510.160 2
1400 1000 700 610.141 620.700 621.700 631.700 609.147 717.014 707.000 508.100 510.110 510.170 2
1400 1000 800 610.141 620.800 621.800 631.800 609.148 717.014 707.000 508.100 510.110 510.180 2
1400 1000 900 610.141 620.900 621.900 631.900 609.149 717.014 707.000 508.100 510.110 510.190 2
1400 1000 1000 610.141 620.100 621.100 631.100 609.140 717.014 707.000 508.100 510.110 510.110 2
1400 1000 1200 610.141 620.120 621.120 631.120 609.142 717.014 707.000 508.100 510.110 510.120 2
1400 1200 400 612.141 620.400 622.400 632.400 609.144 717.214 707.000 508.100 510.120 510.140 2
1400 1200 500 612.141 620.500 622.500 632.500 609.145 717.214 707.000 508.100 510.120 510.150 2
1400 1200 600 612.141 620.600 622.600 632.600 609.146 717.214 707.000 508.100 510.120 510.160 2
1400 1200 700 612.141 620.700 622.700 632.700 609.147 717.214 707.000 508.100 510.120 510.170 2
1400 1200 800 612.141 620.800 622.800 632.800 609.148 717.214 707.000 508.100 510.120 510.180 2
1400 1200 900 612.141 620.900 622.900 632.900 609.149 717.214 707.000 508.100 510.120 510.190 2
1400 1200 1000 612.141 620.100 622.100 632.100 609.140 717.214 707.000 508.100 510.120 510.110 2
1400 1200 1200 612.141 620.120 622.120 632.120 609.142 717.214 707.000 508.100 510.120 510.120 2

ТАБЛИЦА ВЫБОРА НАПОЛЬНЫХ ШКАФОВ МК-20 (МКТ)

Высота,мм
(H)
Ширина, мм
(W)
Глубина,мм
(D)
Основная
рама шкафа
Профили
глубины
Крыша
шкафа
Нижняя
панель шкафа
Боковые
панели
Монтажная
панель
Крепление
монтажной
панели
Углы
цоколя
100 мм
Панели
цоколя
100 мм,
по ширине
Панели
цоколя
100 мм,
по глубине
Кол-во дверей
1600 400 400 614.161 620.400 624.400 634.400 609.164 717.416 707.000 508.100 510.140 510.140 1
1600 400 500 614.161 620.500 624.500 634.500 609.165 717.416 707.000 508.100 510.140 510.150 1
1600 400 600 614.161 620.600 624.600 634.600 609.166 717.416 707.000 508.100 510.140 510.160 1
1600 400 700 614.161 620.700 624.700 634.700 609.167 717.416 707.000 508.100 510.140 510.170 1
1600 400 800 614.161 620.800 624.800 634.800 609.168 717.416 707.000 508.100 510.140 510.180 1
1600 400 900 614.161 620.900 624.900 634.900 609.169 717.416 707.000 508.100 510.140 510.190 1
1600 400 1000 614.161 620.100 624.100 634.100 609.160 717.416 707.000 508.100 510.140 510.110 1
1600 400 1200 614.161 620.120 624.120 634.120 609.162 717.416 707.000 508.100 510.140 510.120 1
1600 500 400 615.161 620.400 625.400 635.400 609.164 717.516 707.000 508.100 510.150 510.140 1
1600 500 500 615.161 620.500 625.500 635.500 609.165 717.516 707.000 508.100 510.150 510.150 1
1600 500 600 615.161 620.600 625.600 635.600 609.166 717.516 707.000 508.100 510.150 510.160 1
1600 500 700 615.161 620.700 625.700 635.700 609.167 717.516 707.000 508.100 510.150 510.170 1
1600 500 800 615.161 620.800 625.800 635.800 609.168 717.516 707.000 508.100 510.150 510.180 1
1600 500 900 615.161 620.900 625.900 635.900 609.169 717.516 707.000 508.100 510.150 510.190 1
1600 500 1000 615.161 620.100 625.100 635.100 609.160 717.516 707.000 508.100 510.150 510.110 1
1600 500 1200 615.161 620.120 625.120 635.120 609.162 717.516 707.000 508.100 510.150 510.120 1
1600 600 400 616.161 620.400 626.400 636.400 609.164 717.616 707.000 508.100 510.160 510.140 1
1600 600 500 616.161 620.500 626.500 636.500 609.165 717.616 707.000 508.100 510.160 510.150 1
1600 600 600 616.161 620.600 626.600 636.600 609.166 717.616 707.000 508.100 510.160 510.160 1
1600 600 700 616.161 620.700 626.700 636.700 609.167 717.616 707.000 508.100 510.160 510.170 1
1600 600 800 616.161 620.800 626.800 636.800 609.168 717.616 707.000 508.100 510.160 510.180 1
1600 600 900 616.161 620.900 626.900 636.900 609.169 717.616 707.000 508.100 510.160 510.190 1
1600 600 1000 616.161 620.100 626.100 636.100 609.160 717.616 707.000 508.100 510.160 510.110 1
1600 600 1200 616.161 620.120 626.120 636.120 609.162 717.616 707.000 508.100 510.160 510.120 1
1600 700 400 617.161 620.400 627.400 637.400 609.164 717.616 707.000 508.100 510.170 510.140 1
1600 700 500 617.161 620.500 627.500 637.500 609.165 717.616 707.000 508.100 510.170 510.150 1
1600 700 600 617.161 620.600 627.600 637.600 609.166 717.616 707.000 508.100 510.170 510.160 1
1600 700 700 617.161 620.700 627.700 637.700 609.167 717.616 707.000 508.100 510.170 510.170 1
1600 700 800 617.161 620.800 627.800 637.800 609.168 717.616 707.000 508.100 510.170 510.180 1
1600 700 900 617.161 620.900 627.900 637.900 609.169 717.616 707.000 508.100 510.170 510.190 1
1600 700 1000 617.161 620.100 627.100 637.100 609.160 717.616 707.000 508.100 510.170 510.110 1
1600 700 1200 617.161 620.120 627.120 637.120 609.162 717.616 707.000 508.100 510.170 510.120 1

ТАБЛИЦА ВЫБОРА НАПОЛЬНЫХ ШКАФОВ МК-20 (МКТ)

Высота,мм
(H)
Ширина, мм
(W)
Глубина,мм
(D)
Основная
рама шкафа
Профили
глубины
Крыша
шкафа
Нижняя
панель шкафа
Боковые
панели
Монтажная
панель
Крепление
монтажной
панели
Углы
цоколя
100 мм
Панели
цоколя
100 мм,
по ширине
Панели
цоколя
100 мм,
по глубине
Кол-во дверей
1600 800 400 618.161 620.400 628.400 638.400 609.164 717.816 707.000 508.100 510.180 510.140 1
1600 800 500 618.161 620.500 628.500 638.500 609.165 717.816 707.000 508.100 510.180 510.150 1
1600 800 600 618.161 620.600 628.600 638.600 609.166 717.816 707.000 508.100 510.180 510.160 1
1600 800 700 618.161 620.700 628.700 638.700 609.167 717.816 707.000 508.100 510.180 510.170 1
1600 800 800 618.161 620.800 628.800 638.800 609.168 717.816 707.000 508.100 510.180 510.180 1
1600 800 900 618.161 620.900 628.900 638.900 609.169 717.816 707.000 508.100 510.180 510.190 1
1600 800 1000 618.161 620.100 628.100 638.100 609.160 717.816 707.000 508.100 510.180 510.110 1
1600 800 1200 618.161 620.120 628.120 638.120 609.162 717.816 707.000 508.100 510.180 510.120 1
1600 900 400 619.161 620.400 629.400 639.400 609.164 717.916 707.000 508.100 510.190 510.140 1
1600 900 500 619.161 620.500 629.500 639.500 609.165 717.916 707.000 508.100 510.190 510.150 1
1600 900 600 619.161 620.600 629.600 639.600 609.166 717.916 707.000 508.100 510.190 510.160 1
1600 900 700 619.161 620.700 629.700 639.700 609.167 717.916 707.000 508.100 510.190 510.170 1
1600 900 800 619.161 620.800 629.800 639.800 609.168 717.916 707.000 508.100 510.190 510.180 1
1600 900 900 619.161 620.900 629.900 639.900 609.169 717.916 707.000 508.100 510.190 510.190 1
1600 900 1000 619.161 620.100 629.100 639.100 609.160 717.916 707.000 508.100 510.190 510.110 1
1600 900 1200 619.161 620.120 629.120 639.120 609.162 717.916 707.000 508.100 510.190 510.120 1

ТАБЛИЦА ВЫБОРА НАПОЛЬНЫХ ШКАФОВ МК-20 (МКТ)

Высота,мм
(H)
Ширина, мм
(W)
Глубина,мм
(D)
Основная
рама шкафа
Профили
глубины
Крыша
шкафа
Нижняя
панель шкафа
Боковые
панели
Монтажная
панель
Крепление
монтажной
панели
Углы
цоколя
100 мм
Панели
цоколя
100 мм,
по ширине
Панели
цоколя
100 мм,
по глубине
Кол-во дверей
1600 1000 400 610.161 620.400 621.400 631.400 609.164 717.016 707.000 508.100 510.110 510.140 2
1600 1000 500 610.161 620.500 621.500 631.500 609.165 717.016 707.000 508.100 510.110 510.150 2
1600 1000 600 610.161 620.600 621.600 631.600 609.166 717.016 707.000 508.100 510.110 510.160 2
1600 1000 700 610.161 620.700 621.700 631.700 609.167 717.016 707.000 508.100 510.110 510.170 2
1600 1000 800 610.161 620.800 621.800 631.800 609.168 717.016 707.000 508.100 510.110 510.180 2
1600 1000 900 610.161 620.900 621.900 631.900 609.169 717.016 707.000 508.100 510.110 510.190 2
1600 1000 1000 610.161 620.100 621.100 631.100 609.160 717.016 707.000 508.100 510.110 510.110 2
1600 1000 1200 610.161 620.120 621.120 631.120 609.162 717.016 707.000 508.100 510.110 510.120 2
1600 1200 400 612.161 620.400 622.400 632.400 609.164 717.216 707.000 508.100 510.120 510.140 2
1600 1200 500 612.161 620.500 622.500 632.500 609.165 717.216 707.000 508.100 510.120 510.150 2
1600 1200 600 612.161 620.600 622.600 632.600 609.166 717.216 707.000 508.100 510.120 510.160 2
1600 1200 700 612.161 620.700 622.700 632.700 609.167 717.216 707.000 508.100 510.120 510.170 2
1600 1200 800 612.161 620.800 622.800 632.800 609.168 717.216 707.000 508.100 510.120 510.180 2
1600 1200 900 612.161 620.900 622.900 632.900 609.169 717.216 707.000 508.100 510.120 510.190 2
1600 1200 1000 612.161 620.100 622.100 632.100 609.160 717.216 707.000 508.100 510.120 510.110 2
1600 1200 1200 612.161 620.120 622.120 632.120 609.162 717.216 707.000 508.100 510.120 510.120 2

ПРИМЕЧАНИЕ:
Шкафы шириной 1000-1200 мм комплектуются двустворчатой стальной дверью.
Характеристики
Размещение Внутри помещения, на улице
Степень защиты       IP65
Цвет   Каркас, дверь, задняя панель, боковые панели: RAL 7035; Крыша, цоколь: RAL        5021
Материал Оцинкованная сталь, порошковое покрытие
Конструктив  Сборный