Винтовые клеммы MRK и MTK
∙ Номинальное сечение от 1,5 мм² до 120 мм²
∙ Концевая пластина не требуется, корпуса клемм закрыты с обоих сторон
∙ Возможность использования готовой и индивидуальной маркировки
∙ Два ряда для штекерных перемычек для удобства разветвления цепей
Раздел винтовые клеммы ONKA MRK
| Клеммы на DIN-рейку с винтовым соединением (таблица выбора) | ||||||||
| Артикул | Тип | Цвет | Сечение провода мм2 | Ном. Ток, А | Ширина/ Длина/ Высота, мм | Перемычки (полюсов) | Подходящая маркировка | |
| Винтовые | Гребенчатые | |||||||
| on1010002 | MRK 1,5 | СЕРЫЙ | 1,5 | 17,5 | 5,1х40х40 | - | on1060101 (2), on1060103 (4), on1060104 (10) | on1060198 |
| on1010004 | ЧЕРНЫЙ | |||||||
| on1010005 | СИНИЙ | |||||||
| on1010006 | КОРИЧНЕВЫЙ | |||||||
| on1010007 | КРАСНЫЙ | |||||||
| on1010008 | ЖЕЛТЫЙ | |||||||
| on1010009 | ЗЕЛЕНЫЙ | |||||||
| on1010012 | MRK 2,5 | СЕРЫЙ | 2,5 | 24 | 5,9х40х40 | - | on1060106 (2), on1060108 (4), on1060109 (10) | on1060192 |
| on1010014 | ЧЕРНЫЙ | |||||||
| on1010015 | СИНИЙ | |||||||
| on1010016 | КОРИЧНЕВЫЙ | |||||||
| on1010017 | КРАСНЫЙ | |||||||
| on1010018 | ЖЕЛТЫЙ | |||||||
| on1010019 | ЗЕЛЕНЫЙ | |||||||
| on1010132 | MRK 2,5 SLIM | СЕРЫЙ | 2,5 | 24 | 5,1х40х40 | - | on1060101 (2), on1060103 (4), on1060104 (10) | on1060198 |
| on1010134 | ЧЕРНЫЙ | |||||||
| on1010135 | СИНИЙ | |||||||
| on1010136 | КОРИЧНЕВЫЙ | |||||||
| on1010137 | КРАСНЫЙ | |||||||
| on1010138 | ЖЕЛТЫЙ | |||||||
| on1010139 | ЗЕЛЕНЫЙ | |||||||
| on1010219 | MTK 1,5/2,5 | ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ | 1,5…2,5 | 24 | 5,9х40х41,3 | - | - | on1060190 |
| on1010022 | MRK 4 | СЕРЫЙ | 4 | 32 | 6,7х40х40 | - | on1060111 (2), on1060113 (4), on1060114 (10) | on1060190 |
| on1010024 | ЧЕРНЫЙ | |||||||
| on1010025 | СИНИЙ | |||||||
| on1010026 | КОРИЧНЕВЫЙ | |||||||
| on1010027 | КРАСНЫЙ | |||||||
| on1010028 | ЖЕЛТЫЙ | |||||||
| on1010029 | ЗЕЛЕНЫЙ | |||||||
| on1010142 | MRK 4 SLIM | СЕРЫЙ | 4 | 32 | 5,9х40х40 | - | on1060106 (2), on1060108 (4), on1060109 (10) | on1060192 |
| on1010144 | ЧЕРНЫЙ | |||||||
| on1010145 | СИНИЙ | |||||||
| on1010146 | КОРИЧНЕВЫЙ | |||||||
| on1010147 | КРАСНЫЙ | |||||||
| on1010148 | ЖЕЛТЫЙ | |||||||
| on1010149 | ЗЕЛЕНЫЙ | |||||||
| on1010220 | MTK 2,5/4 | ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ | 2,5…4 | 32 | 6,7х40х41,3 | - | - | on1060190 |
| on1010032 | MRK 6 | СЕРЫЙ | 6 | 41 | 8,2х40х40 | - | on1060116 (2), on1060118 (4), on1060119 (10) | on1060188 |
| on1010034 | ЧЕРНЫЙ | |||||||
| on1010035 | СИНИЙ | |||||||
| on1010036 | КОРИЧНЕВЫЙ | |||||||
| on1010037 | КРАСНЫЙ | |||||||
| on1010038 | ЖЕЛТЫЙ | |||||||
| on1010039 | ЗЕЛЕНЫЙ | |||||||
| on1010541 | MTK 4/6 | ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ | 4…6 | 41 | 8,1х40х41,3 | - | - | on1060188 |
| on1010042 | MRK 10 | СЕРЫЙ | 10 | 57 | 9,5х40х40 | - | on1060121 (2), on1060123 (4), on1060124 (10) | on1060188 |
| on1010044 | ЧЕРНЫЙ | |||||||
| on1010045 | СИНИЙ | |||||||
| on1010046 | КОРИЧНЕВЫЙ | |||||||
| on1010047 | КРАСНЫЙ | |||||||
| on1010048 | ЖЕЛТЫЙ | |||||||
| on1010049 | ЗЕЛЕНЫЙ | |||||||
| on1010221 | MTK 6/10 | ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ | 6…10 | 57 | 9,6х40х41,3 | - | - | on1060188 |
| on1010052 | MRK 16 | СЕРЫЙ | 16 | 76 | 12х51х54 | on1060152 (2), on1060154 (4), on1060160 (10) | - | on1060188 |
| on1010055 | СИНИЙ | |||||||
| on1010532 | MTK 16RD | ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ | 16 | 76 | 12х51х52,9 | - | - | on1060192 |
| on1010072 | MRK 35 | СЕРЫЙ | 35 | 125 | 15х58х63,2 | on1060161 (2), on1060163 (4), on1060169 (10) | - | on1060188 |
| on1010075 | СИНИЙ | |||||||
| on1010533 | MTK 35RD | ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ | 35 | 125 | 15х51х52,9 | - | - | on1060192 |
| on1010082 | MRK 35N | СЕРЫЙ | 35 | 125 | 15х50,7х54 | on1060161 (2), on1060163 (4), on1060169 (10) | - | on1060188 |
| on1010085 | СИНИЙ | |||||||
| on1010225 | MTK 35 | ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ | 35 | 125 | 14,9х58,2х63,5 | - | - | on1060188 |
| on1010092 | MRK 50 | СЕРЫЙ | 50 | 150 | 18х64х78 | - | - | on1060188 |
| on1010095 | СИНИЙ | |||||||
| on1010564 | ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ | |||||||
| on1010102 | MRK 70 | СЕРЫЙ | 70 | 192 | 21х64х78 | - | - | - |
| on1010105 | СИНИЙ | |||||||
| on1010565 | ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ | |||||||
| on1010112 | MRK 95 | СЕРЫЙ | 95 | 232 | 23,8х75х88 | - | - | - |
| on1010115 | СИНИЙ | |||||||
| on1010566 | ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ | |||||||
| on1010122 | MRK 120 | СЕРЫЙ | 120 | 269 | 26х75х88 | - | - | - |
| on1010125 | СИНИЙ | |||||||
| on1060056 | MRK/EK16 | СЕРЫЙ | 2,5…16 | 76 | 11,5х25х30 | - | - | - |
| on1060059 | MRK/EK16 | СИНИЙ | 2,5…16 | 76 | 11,5х25х30 | - | - | - |
| on1060065 | СЕРЫЙ | |||||||
| on1060068 | MRK/EK16 | СЕРЫЙ | 2,5…16 | 76 | 11,5х25х30 | - | - | - |
| on1030002 | MRK 25B Силовой | СЕРЫЙ | 25 | 101 | 27х107х58,5 | - | - | on1060192 |
| on1030005 | СИНИЙ | |||||||
| on1030009 | ЗЕЛЕНЫЙ | |||||||
| on1030017 | СЕРЫЙ | |||||||
| on1030020 | СИНИЙ | |||||||
| on1030024 | ЗЕЛЕНЫЙ | |||||||
| on1030031 | MRK 50B Силовой | СЕРЫЙ | 50 | 150 | 27х107х58,5 | - | - | on1060192 |
| on1030034 | СИНИЙ | |||||||
| on1030038 | ЗЕЛЕНЫЙ | |||||||
| on1030045 | MRK 70B Силовой | СЕРЫЙ | 70 | 192 | 31,5х131,5х68,5 | - | - | on1060192 |
| on1030048 | СИНИЙ | |||||||
| on1030052 | ЗЕЛЕНЫЙ | |||||||
| on1030059 | MRK 95B Силовой | СЕРЫЙ | 95 | 232 | 31,5х131,5х68,5 | - | - | on1060192 |
| on1030062 | СИНИЙ | |||||||
| on1030066 | ЗЕЛЕНЫЙ | |||||||
| on1030073 | MRK 120B Силовой | СЕРЫЙ | 120 | 269 | 41,4х139,5х79 | - | - | on1060192 |
| on1030076 | СИНИЙ | |||||||
| on1030080 | ЗЕЛЕНЫЙ | |||||||
| on1030088 | MRK 150B Силовой | СЕРЫЙ | 150 | 309 | 41,4х139,5х79 | - | - | on1060192 |
| on1030091 | СИНИЙ | |||||||
| on1030095 | ЗЕЛЕНЫЙ | |||||||
| on1030102 | MRK 185B Силовой | СЕРЫЙ | 185 | 353 | 55х163,5х92 | - | - | on1060192 |
| on1030105 | СИНИЙ | |||||||
| on1030109 | ЗЕЛЕНЫЙ | |||||||
| on1030116 | MRK 240B Силовой | СЕРЫЙ | 240 | 415 | 55х163,5х92 | - | - | on1060192 |
| on1030119 | СИНИЙ | |||||||
| on1030123 | ЗЕЛЕНЫЙ | |||||||
| ДВУХУРОВНЕВЫЕ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ MRK НА DIN-РЕЙКУ | ||||||||
| on1010332 | MRK 2,5-2C | СЕРЫЙ | 2,5 | 24 | 5,8х66,3х63 | - | on1060106 (2), on1060108 (4), on1060109 (10) | on1060192 |
| on1010335 | СИНИЙ | |||||||
| on1010341 | MRK 2,5-2CK с внутр.перемычкой | СЕРЫЙ | 2,5 | 24 | 5,8х66,3х63 | - | on1060106 (2), on1060108 (4), on1060109 (10) | on1060192 |
| on1010344 | СИНИЙ | |||||||
| on1010575 | ЗЕМЛЯ | |||||||
| on1010350A | MRK 2,5-2CD-A с диодом | СЕРЫЙ | 2,5 | 24 | 5,8х66,3х63 | - | on1060106 (2), on1060108 (4), on1060109 (10) | on1060192 |
| on1010350B | СЕРЫЙ | |||||||
| on1010573 | MRK 2,5-2CKT | СЕРЫЙ | 2,5 | 24 | 5,8х66,3х63 | - | on1060106 (2), on1060108 (4), on1060109 (10) | on1060192 |
| on1010368 | MRK 4-2C | СЕРЫЙ | 4 | 32 | 6,6х66,3х63 | - | on1060111 (2), on1060113 (4), on1060114 (10) | on1060190 |
| on1010371 | СИНИЙ | |||||||
| on1010377 | MRK 4-2C с внутр.перемычкой | СЕРЫЙ | 4 | 32 | 6,6х66,3х63 | - | on1060111 (2), on1060113 (4), on1060114 (10) | on1060190 |
| on1010380 | СИНИЙ | |||||||
| on1010576 | ЗЕМЛЯ | |||||||
| on1010386A | MRK 4-2CD-A с диодом | СЕРЫЙ | 4 | 32 | 6,6х66,3х63 | - | on1060111 (2), on1060113 (4), on1060114 (10) | on1060190 |
| on1010389A | СИНИЙ | |||||||
| on1010386B | СЕРЫЙ | |||||||
| on1010389B | СИНИЙ | |||||||
| on1010574 | MRK 4-2CKT | СЕРЫЙ | 4 | 32 | 6,6х66,3х63 | - | on1060111 (2), on1060113 (4), on1060114 (10) | on1060190 |
| on1010241 | MRK 6S, с предохр. 5х20, 0,2…10 А | СЕРЫЙ | 6 | 6,3 | 8,8х60х47 | - | - | on1060188 |
| on1010259 | MRK-S 6 LD 12VAC/DC с предохр.и индикацией | СЕРЫЙ | 6 | 41 | 8,8х60х47 | - | - | on1060188 |
| on1010268 | СЕРЫЙ | - | ||||||
| on1010313 | MRK-S 6 LD 200VAC/DC с предохр.и индикацией | СЕРЫЙ | 6 | 41 | 8,8х60х47 | - | - | on1060188 |
| on1010577 | MRK 2,5/4A с размыкателем | СЕРЫЙ | 2,5 | 24 | 8х66х50,8 | - | - | on1060192 |
| on1010238 | MRK 6A с размыкателем | СЕРЫЙ | 6 | 41 | 8,5х46,5х52,8 | - | - | on1060188 |
| on1010236 | MRK TEST10 измерительный | СЕРЫЙ | 10 | 57 | 9,1х65х46,5 | - | on1060078 (2), on1060080 (4), on1060077 (8) | on1060188 |
| on1010232 | MRK TEST10 измерительный | СЕРЫЙ | 10 | 57 | 9х65х66,1 | - | on1060078 (2), on1060080 (4), on1060077 (8) | on1060188 |
| on1010217 | MRK TEST6 измерительный | СЕРЫЙ | 6 | 41 | 8,1х75,5х50 | - | on1060116 (2), on1060118 (4), on1060119 (10) | on1060188 |
| on1010213 | СЕРЫЙ | 6 | 8,1х75,5х66,3 | - | on1060116 (2), on1060118 (4), on1060119 (10), on1060151 | on1060188 | ||
| on1010215 | СЕРЫЙ | 6 | 8,1х75,5х66,3 | - | on1060116 (2), on1060118 (4), on1060119 (10), on1060151 | on1060188 | ||
| ТРЕХУРОВНЕВЫЕ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ MRK НА DIN-РЕЙКУ | ||||||||
| on1010425 | MRK 2,5-3K | СЕРЫЙ | 2,5 | 24 | 5,85х75х94,5 | - | on1060206 (2), on1060208 (4), on1060209 (10) | on1060192 |
| on1010434 | MRK 2,5-3K; с внутр.перемычкой 1-2-3 уровней | СЕРЫЙ | 2,5 | 24 | 5,85х75х94,5 | - | on1060206 (2), on1060208 (4), on1060209 (10) | on1060192 |
| on1010452 | MRK 2,5-3K; с внутр.перемычкой 1-2 уровней | СЕРЫЙ | 2,5 | 24 | 5,85х75х94,5 | - | on1060206 (2), on1060208 (4), on1060209 (10) | on1060192 |
| on1010443 | MRK 2,5-3K; с внутр.перемычкой 2-3 уровней | СЕРЫЙ | 2,5 | 24 | 5,85х75х94,5 | - | on1060206 (2), on1060208 (4), on1060209 (10) | on1060192 |
| on1010461 | MRK 2,5-3K; с диодом 2-3 уровней | СЕРЫЙ | 2,5 | 24 | 5,85х75х94,5 | - | on1060206 (2), on1060208 (4), on1060209 (10) | on1060192 |
| on1010470 | MRK 2,5-3K; с диодом 1-2 уровней | СЕРЫЙ | 2,5 | 24 | 5,85х75х94,5 | - | on1060206 (2), on1060208 (4), on1060209 (10) | on1060192 |
| on1010418 | MRK 2,5-3K; с диодом 2-3 уровней и 1 с заземлением | СЕРЫЙ | 2,5 | 24 | 5,85х75х94,5 | - | on1060206 (2), on1060208 (4), on1060209 (10) | on1060192 |
| on1010414 | MRK 2,5-3K; 1 с заземлением | СЕРЫЙ | 2,5 | 24 | 5,85х75х94,5 | - | on1060206 (2), on1060208 (4), on1060209 (10) | on1060192 |
| on1010415 | MRK 2,5-3K; 1-2-3 с заземлением | СЕРЫЙ | 24 | 5,85х75х94,5 | - | on1060206 (2), on1060208 (4), on1060209 (10) | on1060192 | |
| on1010416 | MRK 2,5-3K; с внутр.перемычкой 2-3 уровней и 1 с заземлением | СЕРЫЙ | 2,5 | 24 | 5,85х75х94,5 | - | on1060206 (2), on1060208 (4), on1060209 (10) | on1060192 |
| on1010417 | MRK 2,5-3K; 1-2 с заземлением | СЕРЫЙ | 2,5 | 24 | 5,85х75х94,5 | - | on1060206 (2), on1060208 (4), on1060209 (10) | on1060192 |
| on1010412 | MRK 2,5-3+1PE | СЕРЫЙ | 2,5 | 24 | 5,85х93х94,5 | - | on1060206 (2), on1060208 (4), on1060209 (10) | on1060192 |
| Характеристики | |||
| Напряжение изоляции | Ui | кВ | 8 |
| Номинальное напряжение | Un | В | 750 |
| Материал изоляции | Полиамид PA 6.6 | ||
| Температура эксплуатации | °C | -40 0C, +140 | |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 | ||
| Аксессуары | |||
| Артикул | Тип | Наименование | |
| on1060081 | MRK-TEST-10 | Тестовый штекер, диам. 10 мм, для MRK TEST10, 1319 | |
| on1060005 | EB 35/6 | Упор на DIN-рейку MR 35, высокий, (серый), 1212 | |
| on1060002 | PKD 4 | Упор на DIN-рейку MR 35, безвинтовой, (серый), 1202 | |
| on1060024 | GE | Упор и маркировка клеммных групп на DIN-рейку, (серый) (1232) | |
| on1060051 | MRK-AP 2,5-10 | Разделитель клеммных групп для MRK (2,5-10) (серый), 0582 | |
| on1060014 | EB 35/3 | Упор на DIN-рейку MR 35, с винтом, (серый), 1222 | |
| on1060500 | PLGE | Маркировка клеммных групп на DIN-рейку, (серый) | |
| on1060056 | MRK/EK16 | Доп. клемма 2,5-16 мм.кв. к клеммникам MRK (95-120), (серый),1162 | |
| on1060068 | MRK/EK16 | Доп. клемма 2,5-16 мм.кв. к клеммникам MRK (70-120), (серый) (1175) | |
| on1060093 | PME 3 | Маркировка клеммных групп на PKD 4, (прозр.), 1482 ( в качестве маркировки можно использовать el5034251 или el5035151 ) | |
|
Примечание: Все перемычки 1,5 мм 2 , 2,5 мм 2 и 4 мм 2 могут использоваться как для серий MRK, так и для серий OPK |
|||
| Маркировка | |||
| Артикул | Тип | Печать | |
| on1060198 | OD10-5P | Маркировка для клемм (без надписей), 10х4,5мм, (для клемм 1,5 и 2,5S), 1 пластина (л.) - 88 шт., 5443 | |
| on1060192 | OD10-6P | Маркировка для клемм (без надписей), 10х5мм, (для клемм 2,5 и 4S), 1 пластина (л.) - 72 шт., 4440 | |
| on1060190 | OD10-6P | Маркировка для клемм (без надписей), 10х5,5 мм, (для клемм MRK 4. OPK 4 и концевых стопоров) 1 пластина (л.) - 64 шт., 4390 | |
| on1060188 | OD10-8P | Маркировка для клемм (без надписей), 10х7 мм. (для клемм 6, 10 кв.мм) 1 пластина (л.) - 56 шт., 2630 | |