- Отключающая способность 10 кА.
- Защитные крышки от случайного прикосновения.
- Возможность пломбировки автоматического выключателя.
- Двойной зажим с жёсткой перегородкой позволяет подключать гребенчатую шинку и провод одновременно.
- Невыпадающие при монтаже винты.
- Допускается установка в любом положении.
- Широкий выбор аксессуаров.
Раздел модульных автоматических выключателей в магазине
Каталог Minia 2019
45,2 мб
Руководство по монтажу LTS, LTP
762,4 кб
| Технические характеристики | |||||
| Количество полюсов | 1, 1+N, 2, 3, 3+N | ||||
| Номинальный ток | In | А | 0,5…63 | ||
| Номинальное напряжение изоляции | Ph/Ph | Ui | В | 440 | |
| Номинальное рабочее напряжение | Ph/N | Ue | В | 230 | |
| Ph/Ph | Ue | В | 400 | ||
| Номинальная рабочая частота | Fe | Гц | 50 | ||
| Кривая отключения | B, C, D | ||||
| Отключающая способность | по ГОСТ Р 50345-99 при 400В | Icu | кА | 10 | |
| Износостойкость механическая | циклов | 10000 | |||
| Износостойкость электрическая | циклов | 10000 | |||
| Температура эксплуатации | t | °С | -25…+55 | ||
| Сечение подключаемого провода | 1 жесткий проводник | мм² | 0,75…35 | ||
| 1 гибкий проводник с наконечником | мм² | 0,75…25 | |||
| Вес | m | г/полюс | 198 | ||
| Аксессуары | |
| Артикул | Наименование |
| OEZ:42297 | Контакт состояния включено/отключено 1НО+1НЗ |
| OEZ:42299 | Контакт состояния включено/отключено 2НО |
| OEZ:42298 | Контакт состояния включено/отключено 2НЗ |
|
OEZ:45595 |
Контакт состояния влючено/отключено 1 перекидной |
| OEZ:42306 | Контакт сигнализации аварийного отключения 1НО+1НЗ |
| OEZ:42307 | Контакт сигнализации аварийного отключения 2НО |
| OEZ:42308 | Контакт сигнализации аварийного отключения 2НЗ |
|
OEZ:46050 |
Контакт состояния 1СО + контакт аварийного отключения 1СО |
| OEZ:42312 | Независимый расцепитель 24…60B AC/DC |
| OEZ:42313 | Независимый расцепитель 110…415B AC/ 110…220B DC |
| OEZ:42319 | Расцепитель минимального напряжения 24B DC |
| OEZ:42320 | Расцепитель минимального напряжения 110B DC |
| OEZ:42315 | Расцепитель минимального напряжения 230B AC |
| OEZ:42323 | Пломбируемый вкладыш |
| OEZ:37373; OEZ:37375 | Гребенчатая шинка 1Р х 57 модулей, сечение подключаемого провода до 10мм²; до 16мм² |
| OEZ:37378 | Гребенчатая шинка 2Р х 28 модулей, сечение подключаемого провода до 16мм² |
| OEZ:38484; OEZ:37379 | Гребенчатая шинка 3Р х 19 модулей, сечение подключаемого провода до 10мм²; до 16мм² |
| OEZ:38486 | Гребенчатая шинка 4Р х 14 модулей, сечение подключаемого провода до 16мм² |
| OEZ:37383 | Концевая заглушка для 1Р гребенчатой шинки (для OEZ:37373; OEZ:37375) |
| OEZ:37384 | Концевая заглушка для 2Р гребенчатой шинки (для OEZ:37378) |
| OEZ:37385; OEZ:37384 | Концевая заглушка для 3Р гребенчатой шинки (для OEZ:38484; OEZ:37379) |
| OEZ:37387 | Концевая заглушка для 4Р гребенчатой шинки (для OEZ:38486) |
| OEZ:37388 | Клемма для подключения к гребенчатой шине (до 35мм²) |
| OEZ:43147 | Крышка выводов |


