Шкафы серии АС со стеклянной дверью и монтажной панелью
Материал:
— Корпус: 1-1,5 мм листовая сталь
— Фронтальная дверь: 4 мм закалённое стекло
— Монтажная панель: 1,5-2 мм оцинкованная листовая сталь
Поверхность — Порошковое покрытие
Цвет — RAL 7035
Степень защиты — IP 55
Комплект поставки:
Корпус шкафа — 1
Дверь со стеклом — 1
Верхняя панель — 1
Нижняя панель — 1
Ключ — 1
Материал:
— Корпус: 1-1,5 мм листовая сталь
— Фронтальная дверь: 4 мм закалённое стекло
— Монтажная панель: 1,5-2 мм оцинкованная листовая сталь
Поверхность — Порошковое покрытие
Цвет — RAL 7035
Степень защиты — IP 55
Комплект поставки:
Корпус шкафа — 1
Дверь со стеклом — 1
Верхняя панель — 1
Нижняя панель — 1
Ключ — 1
| Шкафы серии АС со стеклянной дверью с монтажной панелью (Таблица выбора) | |||
|
Артикул |
Размеры шкафа (мм) | ||
|
Высота (H) |
Ширина (W) |
Глубина (D) |
|
| 12.040.040.15 | 400 | 400 | 150 |
| 12.040.040.20 | 400 | 400 | 200 |
| 12.040.040.21 | 400 | 400 | 210 |
| 12.040.040.25 | 400 | 400 | 250 |
| 12.040.040.28 | 400 | 400 | 280 |
| 12.040.040.30 | 400 | 400 | 300 |
| 12.040.050.15 | 500 | 400 | 150 |
| 12.040.050.20 | 500 | 400 | 200 |
| 12.040.050.21 | 500 | 400 | 210 |
| 12.040.050.25 | 500 | 400 | 250 |
| 12.040.050.28 | 500 | 400 | 280 |
| 12.040.050.30 | 500 | 400 | 300 |
| 12.040.060.15 | 600 | 400 | 150 |
| 12.040.060.20 | 600 | 400 | 200 |
| 12.040.060.21 | 600 | 400 | 210 |
| 12.040.060.25 | 600 | 400 | 250 |
| 12.040.060.28 | 600 | 400 | 280 |
| 12.040.060.30 | 600 | 400 | 300 |
| 12.040.080.15 | 800 | 400 | 150 |
| 12.040.080.20 | 800 | 400 | 200 |
| 12.040.080.21 | 800 | 400 | 210 |
| 12.040.080.25 | 800 | 400 | 250 |
| 12.040.080.28 | 800 | 400 | 280 |
| 12.040.080.30 | 800 | 400 | 300 |
| 12.050.040.15 | 400 | 500 | 150 |
| 12.050.040.20 | 400 | 500 | 200 |
| 12.050.040.21 | 400 | 500 | 210 |
| 12.050.040.25 | 400 | 500 | 250 |
| 12.050.040.28 | 400 | 500 | 280 |
| 12.050.040.30 | 400 | 500 | 300 |
| 12.050.050.15 | 500 | 500 | 150 |
| 12.050.050.20 | 500 | 500 | 200 |
| 12.050.050.21 | 500 | 500 | 210 |
| 12.050.050.25 | 500 | 500 | 250 |
| 12.050.050.28 | 500 | 500 | 280 |
| 12.050.050.30 | 500 | 500 | 300 |
| 12.050.060.15 | 600 | 500 | 150 |
| 12.050.060.20 | 600 | 500 | 200 |
| 12.050.060.21 | 600 | 500 | 210 |
| 12.050.060.25 | 600 | 500 | 250 |
| 12.050.060.28 | 600 | 500 | 280 |
| 12.050.060.30 | 600 | 500 | 300 |
| 12.050.080.15 | 800 | 500 | 150 |
| 12.050.080.20 | 800 | 500 | 200 |
| 12.050.080.21 | 800 | 500 | 210 |
| 12.050.080.25 | 800 | 500 | 250 |
| 12.050.080.28 | 800 | 500 | 280 |
| 12.050.080.30 | 800 | 500 | 300 |
| 12.050.100.15 | 1000 | 500 | 150 |
| 12.050.100.20 | 1000 | 500 | 200 |
| 12.050.100.21 | 1000 | 500 | 210 |
| 12.050.100.25 | 1000 | 500 | 250 |
| 12.050.100.28 | 1000 | 500 | 280 |
| 12.050.100.30 | 1000 | 500 | 300 |
| 12.060.050.15 | 500 | 600 | 150 |
| 12.060.050.20 | 500 | 600 | 200 |
| 12.060.050.21 | 500 | 600 | 210 |
| 12.060.050.25 | 500 | 600 | 250 |
| 12.060.050.28 | 500 | 600 | 280 |
| 12.060.050.30 | 500 | 600 | 300 |
| 12.060.060.15 | 500 | 600 | 150 |
| 12.060.060.20 | 500 | 600 | 200 |
| 12.060.060.21 | 500 | 600 | 210 |
| 12.060.060.25 | 500 |
600 |
250 |
| 12.060.060.28 | 500 | 600 | 280 |
| 12.060.060.30 | 500 | 600 | 300 |
| 12.060.080.15 | 800 | 600 | 150 |
| 12.060.080.20 | 800 | 600 | 200 |
| 12.060.080.21 | 800 | 600 | 210 |
| 12.060.080.25 | 800 | 600 | 250 |
| 12.060.080.28 | 800 | 600 | 280 |
| 12.060.080.30 | 800 | 600 | 300 |
| 12.060.100.15 | 1000 | 600 | 150 |
| 12.060.100.20 | 1000 | 600 | 200 |
| 12.060.100.21 | 1000 | 600 | 210 |
| 12.060.100.25 | 1000 | 600 | 250 |
| 12.060.100.28 | 1000 | 600 | 280 |
| 12.060.100.30 | 1000 | 600 | 300 |
| 12.060.115.15 | 1150 | 600 | 150 |
| 12.060.115.20 | 1150 | 600 | 200 |
| 12.060.115.21 | 1150 | 600 | 210 |
| 12.060.115.25 | 1150 | 600 | 250 |
| 12.060.115.28 |
1150 |
600 | 280 |
| 12.060.115.30 | 1150 | 600 | 300 |
| 12.080.080.15 | 800 | 800 | 150 |
| 12.080.080.20 | 800 | 800 | 200 |
| 12.080.080.21 | 800 | 800 | 210 |
| 12.080.080.25 | 800 | 800 | 250 |
| 12.080.080.28 | 800 | 800 | 280 |
| 12.080.080.30 | 800 | 800 | 300 |
| 12.080.100.15 | 1000 | 800 | 150 |
| 12.080.100.20 | 1000 | 800 | 200 |
| Шкафы серии АС со стеклянной дверью без монтажной панели (Таблица выбора) | |||
Артикул | Размеры шкафа (мм) | ||
| Высота (H) | Ширина (W) | Глубина (D) | |
| 13.040.040.15 | 400 | 400 | 150 |
| 13.040.040.20 | 400 | 400 | 200 |
| 13.040.040.21 | 400 | 400 | 210 |
| 13.040.040.25 | 400 | 400 | 250 |
| 13.040.040.28 | 400 | 400 | 280 |
| 13.040.040.30 | 400 | 400 | 300 |
| 13.040.050.15 | 500 | 400 | 150 |
| 13.040.050.20 | 500 | 400 | 200 |
| 13.040.050.21 | 500 | 400 | 210 |
| 13.040.050.25 | 500 | 400 | 250 |
| 13.040.050.28 | 500 | 400 | 280 |
| 13.040.050.30 | 500 | 400 | 300 |
| 13.040.060.15 | 600 | 400 | 150 |
| 13.040.060.20 | 600 | 400 | 200 |
| 13.040.060.21 | 600 | 400 | 210 |
| 13.040.060.25 | 600 | 400 | 250 |
| 13.040.060.28 | 600 | 400 | 280 |
| 13.040.060.30 | 600 | 400 | 300 |
| 13.040.080.15 | 800 | 400 | 150 |
| 13.040.080.20 | 800 | 400 | 200 |
| 13.040.080.21 | 800 | 400 | 210 |
| 13.040.080.25 | 800 | 400 | 250 |
| 13.040.080.28 | 800 | 400 | 280 |
| 13.040.080.30 | 800 | 400 | 300 |
| 13.050.040.15 | 400 | 500 | 150 |
| 13.050.040.20 | 400 | 500 | 200 |
| 13.050.040.21 | 400 | 500 | 210 |
| 13.050.040.25 | 400 | 500 | 250 |
| 13.050.040.28 | 400 | 500 | 280 |
| 13.050.040.30 | 400 | 500 | 300 |
| 13.050.050.15 | 500 | 500 | 150 |
| 13.050.050.20 | 500 | 500 | 200 |
| 13.050.050.21 | 500 | 500 | 210 |
| 13.050.050.25 | 500 | 500 | 250 |
| 13.050.050.28 | 500 | 500 | 280 |
| 13.050.050.30 | 500 | 500 | 300 |
| 13.050.060.15 | 600 | 500 | 150 |
| 13.050.060.20 | 600 | 500 | 200 |
| 13.050.060.21 | 600 | 500 | 210 |
| 13.050.060.25 | 600 | 500 | 250 |
| 13.050.060.28 | 600 | 500 | 280 |
| 13.050.060.30 | 600 | 500 | 300 |
| 13.050.080.15 | 800 | 500 | 150 |
| 13.050.080.20 | 800 | 500 | 200 |
| 13.050.080.21 | 800 | 500 | 210 |
| 13.050.080.25 | 800 | 500 | 250 |
| 13.050.080.28 | 800 | 500 | 280 |
| 13.050.080.30 | 800 | 500 | 300 |
| 13.050.100.15 | 1000 | 500 | 150 |
| 13.050.100.20 | 1000 | 500 | 200 |
| 13.050.100.21 | 1000 | 500 | 210 |
| 13.050.100.25 | 1000 | 500 | 250 |
| 13.050.100.28 | 1000 | 500 | 280 |
| 13.050.100.30 | 1000 | 500 | 300 |
| 13.060.050.15 | 500 | 600 | 150 |
| 13.060.050.20 | 500 | 600 | 200 |
| 13.060.050.21 | 500 | 600 | 210 |
| 13.060.050.25 | 500 | 600 | 250 |
| 13.060.050.28 | 500 | 600 | 280 |
| 13.060.050.30 | 500 | 600 | 300 |
| 13.060.060.15 | 600 | 600 | 150 |
| 13.060.060.20 | 600 | 600 | 200 |
| 13.060.060.21 | 600 | 600 | 210 |
| 13.060.060.25 | 600 | 600 | 250 |
| 13.060.060.28 | 600 | 600 | 280 |
| 13.060.060.30 | 600 | 600 | 300 |
| 13.060.080.15 | 800 | 600 | 150 |
| 13.060.080.20 | 800 | 600 | 200 |
| 13.060.080.21 | 800 | 600 | 210 |
| 13.060.080.25 | 800 | 600 | 250 |
| 13.060.080.28 | 800 | 600 | 280 |
| 13.060.080.30 | 800 | 600 | 300 |
| 13.060.100.15 | 1000 | 600 | 150 |
| 13.060.100.20 | 1000 | 600 | 200 |
| 13.060.100.21 | 1000 | 600 | 210 |
| 13.060.100.25 | 1000 | 600 | 250 |
| 13.060.100.28 | 1000 | 600 | 280 |
| 13.060.100.30 | 1000 | 600 | 300 |
| 13.060.115.15 | 1150 | 600 | 150 |
| 13.060.115.20 | 1150 | 600 | 200 |
| 13.060.115.21 | 1150 | 600 | 210 |
| 13.060.115.25 | 1150 | 600 | 250 |
| 13.060.115.28 | 1150 | 600 | 280 |
| 13.060.115.30 | 1150 | 600 | 300 |
| 13.080.080.15 | 800 | 800 | 150 |
| 13.080.080.20 | 800 | 800 | 200 |
| 13.080.080.21 | 800 | 800 | 210 |
| 13.080.080.25 | 800 | 800 | 250 |
| 13.080.080.28 | 800 | 800 | 280 |
| 13.080.080.30 | 800 | 800 | 300 |
| 13.080.100.15 | 1000 | 800 | 150 |
| 13.080.100.20 | 1000 | 800 | 200 |
| 13.080.100.21 | 1000 | 800 | 210 |
| 13.080.100.25 | 1000 | 800 | 250 |
| 13.080.100.28 | 1000 | 800 | 280 |
| 13.080.100.30 | 1000 | 800 | 300 |
| 13.080.115.15 | 1150 | 800 | 150 |
| 13.080.115.20 | 1150 | 800 | 200 |
| 13.080.115.21 | 1150 | 800 | 210 |
| 13.080.115.25 | 1150 | 800 | 250 |
| 13.080.115.28 | 1150 | 800 | 280 |
| 13.080.115.30 | 1150 | 800 | 300 |
|
Без монтажной панели |
|
| Размещение | Внутри помещения |
| Степень защиты | IP55 |
| Материал |
— Корпус: 1-1,5 мм листовая сталь — Фронтальная дверь: 4 мм закалённое стекло |
| Цвет | RAL 7035 |
| Поверхность | Порошковое покрытие |
|
С монтажной панелью |
|
| Размещение | Внутри помещения |
| Степень защиты | IP55 |
| Материал |
— Корпус: 1-1,5 мм листовая сталь — Фронтальная дверь: 4 мм закалённое стекло — Монтажная панель: 1,5-2 мм оцинкованная листовая сталь |
| Цвет | RAL 7035 |
| Поверхность |
Порошковое покрытие |