Шкафы МКТ серии АС со стальной дверью
Материал:
— Корпус: 1-1,5 мм листовая сталь
— Монтажная панель: 1,5-2 мм оцинкованная листовая сталь
Поверхность
— Порошковое покрытие
Цвет
— RAL 7035
Степень защиты
— IP 66
Комплект поставки
— Корпус шкафа
— 1 дверь с перфорированными профилями
— 1 верхняя панель
— 1 нижняя панель
— 1 ключ
— 1 монтажная панель
Материал:
— Корпус: 1-1,5 мм листовая сталь
— Монтажная панель: 1,5-2 мм оцинкованная листовая сталь
Поверхность
— Порошковое покрытие
Цвет
— RAL 7035
Степень защиты
— IP 66
Комплект поставки
— Корпус шкафа
— 1 дверь с перфорированными профилями
— 1 верхняя панель
— 1 нижняя панель
— 1 ключ
— 1 монтажная панель
| Шкафы серии АС со стальной дверью с монтажной панелью (Таблица выбора) | |||
|
Артикул |
Размеры шкафа (мм) | ||
|
Высота (H) |
Ширина (W) |
Глубина (D) |
|
| 11.030.040.15 | 400 | 300 | 150 |
| 11.030.040.20 | 400 | 300 | 200 |
| 11.030.040.21 | 400 | 300 | 210 |
| 11.030.040.25 | 400 | 300 | 250 |
| 11.030.040.28 | 400 | 300 | 280 |
| 11.030.040.30 | 400 | 300 | 300 |
| 11.030.050.15 | 500 | 300 | 150 |
| 11.030.050.20 | 500 | 300 | 200 |
| 11.030.050.21 | 500 | 300 | 210 |
| 11.030.050.25 | 500 | 300 | 250 |
| 11.030.050.28 | 500 |
300 |
280 |
| 11.030.050.30 | 500 | 300 | 300 |
| 11.040.040.15 | 400 | 400 | 150 |
| 11.040.040.20 | 400 | 400 | 200 |
| 11.040.040.21 | 400 | 400 | 210 |
| 11.040.040.25 | 400 | 400 | 250 |
| 11.040.040.28 | 400 | 400 | 280 |
| 11.040.040.30 | 400 | 400 | 300 |
| 11.040.050.15 | 500 | 400 | 150 |
| 11.040.050.20 | 500 | 400 | 200 |
| 11.040.050.21 | 500 |
400 |
210 |
| 11.040.050.25 | 500 | 400 | 250 |
| 11.040.050.28 | 500 | 400 | 280 |
| 11.040.050.30 | 500 | 400 | 300 |
| 11.040.060.15 | 600 | 400 | 150 |
| 11.040.060.20 | 600 | 400 | 200 |
| 11.040.060.21 | 600 |
400 |
210 |
| 11.040.060.25 | 600 | 400 | 250 |
| 11.040.060.28 | 600 |
400 |
280 |
| 11.040.060.30 | 600 | 400 | 300 |
| 11.040.080.15 | 800 | 400 | 150 |
| 11.040.080.20 | 800 | 400 | 200 |
| 11.040.080.21 | 800 | 400 | 210 |
| 11.040.080.25 | 800 |
400 |
250 |
| 11.040.080.28 | 800 | 400 | 280 |
| 11.040.080.30 | 800 | 400 | 300 |
| 11.050.050.15 | 400 | 500 | 150 |
| 11.050.050.20 | 400 | 500 | 200 |
| 11.050.050.21 | 400 | 500 | 210 |
| 11.050.050.25 | 400 | 500 | 250 |
| 11.050.050.28 | 400 | 500 | 280 |
| 11.050.050.30 | 400 | 500 | 300 |
| 11.050.060.15 | 600 | 500 | 150 |
| 11.050.060.20 | 600 | 500 | 200 |
| 11.050.060.21 | 600 | 500 | 210 |
| 11.050.060.25 |
600 |
500 | 250 |
| 11.050.060.28 | 600 | 500 | 280 |
| 11.050.060.30 | 600 | 500 | 300 |
| 11.050.080.15 | 800 | 500 | 150 |
| 11.050.080.20 | 800 | 500 | 200 |
| 11.050.080.21 | 800 | 500 | 210 |
| 11.050.080.25 | 800 | 500 | 250 |
| 11.050.080.28 |
800 |
500 | 280 |
| 11.050.080.30 | 800 | 500 | 300 |
| 11.050.100.15 | 1000 | 500 | 150 |
| 11.050.100.20 | 1000 | 500 | 200 |
| 11.050.100.21 | 1000 | 500 | 210 |
| 11.050.100.25 | 1000 | 500 | 250 |
| 11.050.100.28 | 1000 | 500 | 280 |
| 11.050.100.30 | 1000 | 500 | 300 |
| 11.050.115.15 | 1150 | 500 | 150 |
| 11.050.115.20 | 1150 | 500 | 200 |
| 11.050.115.21 | 1150 | 500 | 210 |
| 11.050.115.25 | 1150 | 500 | 250 |
| 11.050.115.28 | 1150 | 500 | 280 |
| Шкафы серии АС со стальной дверью без монтажной панели (Таблица выбора) | |||
Артикул | Размеры шкафа (мм) | ||
| Высота (H) | Ширина (W) | Глубина (D) | |
| 10.030.040.15 | 400 | 300 | 150 |
| 10.030.040.20 | 400 | 300 | 200 |
| 10.030.040.21 | 400 | 300 | 210 |
| 10.030.040.25 | 400 | 300 | 250 |
| 10.030.040.28 | 400 | 300 | 280 |
| 10.030.040.30 | 400 | 300 | 300 |
| 10.030.050.15 | 500 | 300 | 150 |
| 10.030.050.20 | 500 | 300 | 200 |
| 10.030.050.21 | 500 | 300 | 210 |
| 10.030.050.25 | 500 | 300 | 250 |
| 10.030.050.28 | 500 | 300 | 280 |
| 10.030.050.30 | 500 | 300 | 300 |
| 10.040.040.15 | 400 | 400 | 150 |
| 10.040.040.20 | 400 | 400 | 200 |
| 10.040.040.21 | 400 | 400 | 210 |
| 10.040.040.25 | 400 | 400 | 250 |
| 10.040.040.28 | 400 | 400 | 280 |
| 10.040.040.30 | 400 | 400 | 300 |
| 10.040.050.15 | 500 | 400 | 150 |
| 10.040.050.20 | 500 | 400 | 200 |
| 10.040.050.21 | 500 | 400 | 210 |
| 10.040.050.25 | 500 | 400 | 250 |
| 10.040.050.28 | 500 | 400 | 280 |
| 10.040.050.30 | 500 | 400 | 300 |
| 10.040.060.15 | 600 | 400 | 150 |
| 10.040.060.20 | 600 | 400 | 200 |
| 10.040.060.21 | 600 | 400 | 210 |
| 10.040.060.25 | 600 | 400 | 250 |
| 10.040.060.28 | 600 | 400 | 280 |
| 10.040.060.30 | 600 | 400 | 300 |
| 10.040.080.15 | 800 | 400 | 150 |
| 10.040.080.20 | 800 | 400 | 200 |
| 10.040.080.21 | 800 | 400 | 210 |
| 10.040.080.25 | 800 | 400 | 250 |
| 10.040.080.28 | 800 | 400 | 280 |
| 10.040.080.30 | 800 | 400 | 300 |
| 10.050.040.15 | 400 | 500 | 150 |
| 10.050.040.20 | 400 | 500 | 200 |
| 10.050.040.21 | 400 | 500 | 210 |
| 10.050.040.25 | 400 | 500 | 250 |
| 10.050.040.28 | 400 | 500 | 280 |
| 10.050.040.30 | 400 | 500 | 300 |
| 10.050.050.15 | 500 | 500 | 150 |
| 10.050.050.20 | 500 | 500 | 200 |
| 10.050.050.21 | 500 | 500 | 210 |
| 10.050.050.25 | 500 | 500 | 250 |
| 10.050.050.28 | 500 | 500 | 280 |
| 10.050.050.30 | 500 | 500 | 300 |
| 10.050.060.15 | 600 | 500 | 150 |
| 10.050.060.20 | 600 | 500 | 200 |
| 10.050.060.21 | 600 | 500 | 210 |
| 10.050.060.25 | 600 | 500 | 250 |
| 10.050.060.28 | 600 | 500 | 280 |
| 10.050.060.30 | 600 | 500 | 300 |
| 10.050.080.15 | 800 | 500 | 150 |
| 10.050.080.20 | 800 | 500 | 200 |
| 10.050.080.21 | 800 | 500 | 210 |
| 10.050.080.25 | 800 | 500 | 250 |
| 10.050.080.28 | 800 | 500 | 280 |
| 10.050.080.30 | 800 | 500 | 300 |
| 10.050.100.15 | 1000 | 500 | 150 |
| 10.050.100.20 | 1000 | 500 | 200 |
| 10.050.100.21 | 1000 | 500 | 210 |
| 10.050.100.25 | 1000 | 500 | 250 |
| 10.050.100.28 | 1000 | 500 | 280 |
| 10.050.100.30 | 1000 | 500 | 300 |
| 10.050.115.15 | 1150 | 500 | 150 |
| 10.050.115.20 | 1150 | 500 | 200 |
| 10.050.115.21 | 1150 | 500 | 210 |
| 10.050.115.25 | 1150 | 500 | 250 |
| 10.050.115.28 | 1150 | 500 | 280 |
| 10.050.115.30 | 1150 | 500 | 300 |
| 10.060.050.15 | 500 | 600 | 150 |
| 10.060.050.20 | 500 | 600 | 200 |
| 10.060.050.21 | 500 | 600 | 210 |
| 10.060.050.25 | 500 | 600 | 250 |
| 10.060.050.28 | 500 | 600 | 280 |
| 10.060.050.30 | 500 | 600 | 300 |
| 10.060.060.15 | 600 | 600 | 150 |
| 10.060.060.20 | 600 | 600 | 200 |
| 10.060.060.21 | 600 | 600 | 210 |
| 10.060.060.25 | 600 | 600 | 250 |
| 10.060.060.28 | 600 | 600 | 280 |
| 10.060.060.30 | 600 | 600 | 300 |
| 10.060.080.15 | 800 | 600 | 150 |
| 10.060.080.20 | 800 | 600 | 200 |
| 10.060.080.21 | 800 | 600 | 210 |
| 10.060.080.25 | 800 | 600 | 250 |
| 10.060.080.28 | 800 | 600 | 280 |
| 10.060.080.30 | 800 | 600 | 300 |
| 10.060.100.15 | 1000 | 600 | 150 |
| 10.060.100.20 | 1000 | 600 | 200 |
| 10.060.100.21 | 1000 | 600 | 210 |
| 10.060.100.25 | 1000 | 600 | 250 |
| 10.060.100.28 | 1000 | 600 | 280 |
| 10.060.100.30 | 1000 | 600 | 300 |
| 10.060.115.15 | 1150 | 600 | 150 |
| 10.060.115.20 | 1150 | 600 | 200 |
| 10.060.115.21 | 1150 | 600 | 210 |
| 10.060.115.25 | 1150 | 600 | 250 |
| 10.060.115.28 | 1150 | 600 | 280 |
| 10.060.115.30 | 1150 | 600 | 300 |
| 10.080.060.15 | 600 | 800 | 150 |
| 10.080.060.20 | 600 | 800 | 200 |
| 10.080.060.21 | 600 | 800 | 210 |
| 10.080.060.25 | 600 | 800 | 250 |
| 10.080.060.28 | 600 | 800 | 280 |
| 10.080.060.30 | 600 | 800 | 300 |
| 10.080.080.15 | 800 | 800 | 150 |
| 10.080.080.20 | 800 | 800 | 200 |
| 10.080.080.21 | 800 | 800 | 210 |
| 10.080.080.25 | 800 | 800 | 250 |
| 10.080.080.28 | 800 | 800 | 280 |
| 10.080.080.30 | 800 | 800 | 300 |
| 10.080.100.15 | 1000 | 800 | 150 |
| 10.080.100.20 | 1000 | 800 | 200 |
| 10.080.100.21 | 1000 | 800 | 210 |
| 10.080.100.25 | 1000 | 800 | 250 |
| 10.080.100.28 | 1000 | 800 | 280 |
| 10.080.100.30 | 1000 | 800 | 300 |
| 10.080.115.15 | 1150 | 800 | 150 |
| 10.080.115.20 | 1150 | 800 | 200 |
| 10.080.115.21 | 1150 | 800 | 210 |
| 10.080.115.25 | 1150 | 800 | 250 |
| 10.080.115.28 | 1150 | 800 | 280 |
| 10.080.115.30 | 1150 | 800 | 300 |
|
Без монтажной панели |
|
| Размещение | Внутри помещения |
| Степень защиты | IP66 |
| Материал | 1-1,5 мм листовая сталь |
| Цвет | RAL 7035 |
| Поверхность | Порошковое покрытие |
|
С монтажной панелью |
|
| Размещение | Внутри помещения |
| Степень защиты | IP66 |
| Материал |
— Корпус: 1-1,5 мм листовая сталь — Монтажная панель: 1,5-2 мм оцинкованная листовая сталь |
| Цвет | RAL 7035 |
| Поверхность |
Порошковое покрытие |