- Стационарное и втычное исполнение.
- 6 типов расцепителей для простых и специальных задач.
- Микропроцессорные блоки расцепителя ETM с измерительно-коммуникационными функциями, передача значений тока, уставок и причин срабатывания.
Раздел автоматических выключателей Susol TD/TS в магазине
Каталог Susol
59,6 мб
Функции расцепителей | |||||
Расцепитель |
FTU |
FMU |
ATU |
Электронный ETS |
Электронный ETM |
Кривые отключения |
|
|
|||
Функции |
Нерегулируемые уставки теплового и электромагнитного расцепителей |
Регулируемая уставка теплового и нерегулируемая уставка электромагнитного расцепителя Ir — Регулируемое отключение по току перегрузки, 0,8…1 In |
Регулируемые уставки теплового и электромагнитного расцепителя Ir — Регулируемое отключение по току перегрузки, 0,8…1 In Im — Регулируемая мгновенная токовая отсечка |
Ir — Регулируемое отключение по току перегрузки, 0,4…1 In. Isd — Регулируемая селективная токовая отсечка. tsd — Регулируемое время срабатывания селективной токовой отсечки. |
Ir — Регулируемое отключение по току перегрузки, 0,4…1 In. tr — Регулируемое время срабатывания. Isd — Регулируемая селективная токовая отсечка. tsd - Регулируемое время срабатывания селективной токовой отсечки. Ii — Регулируемая мгновенная токовая отсечка. Ig — Регулируемая защита по току замыкания на землю. tg — Регулируемое время срабатывания защиты от замыкания на землю. |
Таблица выбора. Уровень отключающей способности N | ||||||||||||
С нерегулируемой тепловой и электромагнитными уставками, FTU |
С регулируемой тепловой уставкой, FMU | Регулируемый, ATU | Электронный, ETS | |||||||||
In, А | Уставка Ir, А | 3P3T | In, А | Уставка Ir, А | 3P3T | In, А | Уставка Ir, А | 3P3T | In, А | Уставка Ir, А | 3P3T | |
TS100 N (50кА при 380/415В) | ||||||||||||
40 | 40 | 0105000100 | 40 | 32…40 | 0105011500 | 40 | — | 40 | 16…40 | 0105026000 | ||
50 | 50 | 0105000200 | 50 | 40…50 | 0105011600 | 50 | — | 50 | — | |||
63 | 63 | 0105000300 | 63 | 50…63 | 0105011700 | 63 | — | 63 | — | |||
80 | 80 | 0105000400 | 80 | 64…80 | 0105011800 | 80 | — | 80 | 32…80 | 0105026300 | ||
100 | 100 | 0105000500 | 100 | 80…100 | 0105011900 | 100 | — | 100 | 40...100 |
0105076900 |
||
TS160 N (50кА при 380/415В) | ||||||||||||
100 | 100 | 0105003500 | 100 | 80…100 | 0105014900 | 100 | — | 100 | — | |||
125 | 125 | 0105003600 | 125 | 100…125 | 0105015000 | 125 | 100...125 | 0105025900 | 125 | — | ||
160 | 160 | 0105003700 | 160 | 128…160 | 0105015100 | 160 | 128...160 | 0105025800 | 160 | 64...160 | 0105027200 | |
TS250 N (50кА при 380/415В) | ||||||||||||
40 | — | 40 | — | 40 | — | 40 | 16…40 | 0105027500 | ||||
80 | — | 80 | — | 80 | — | 80 | 32…80 | 0105027800 | ||||
125 | 125 | 010509300 | 125 | 100…125 | 0105020700 | 125 | — | 125 | — | |||
160 | 160 | 0105009400 | 160 | 128…160 | 0105020800 | 160 | 128…160 | 0105029500 | 160 | 64…160 | 0105028100 | |
200 | 200 | 0105009500 | 200 | 160…200 | 0105020900 | 200 | 160…200 | 0105022900 | 200 | — | ||
250 | 250 | 0105009600 | 250 | 200…250 | 0105021000 | 250 | 200…250 | 105023000 | 250 | 100…250 |
|
|
TS400 N (65кА при 380/415В) | ||||||||||||
160 | — | 160 | — | 160 | — | 160 | 64…160 | 0108004500 | ||||
250 | — | 250 | — | 250 | — | 250 | 100…250 | 108004800 | ||||
300 | 300 | 0108000100 | 300 | 240…300 | 0108001300 | 300 | 240…300 | 0108002500 | 300 | — | ||
400 | 400 | 0108000200 | 400 | 320…400 | 0108001400 | 400 | 320…400 | 0108002600 | 400 | 160…400 | 0108005100 | |
TS630 N (65кА при 380/415В) | ||||||||||||
160 | — | 160 | — | 160 | — | 160 | 64…160 | 0108005400 | ||||
400 | — | 400 | — | 400 | — | 400 | 160…400 | 0108006000 | ||||
500 | 500 | 0108000700 | 500 | 400…500 | 0108001900 | 500 | 400…500 | 0108003100 | 500 | — | ||
630 | 630 | 0108000800 | 630 | 504…630 | 0108002000 | 630 | 504…630 |
0108003200 |
630 | 252…630 | 0108006300 | |
TS800 N (65кА при 380/415В) | ||||||||||||
630 | — | 630 | — | 630 | — | 630 | 252…630 | 0111002000 | ||||
700 | 700 | 0111000100 | 700 | 560…700 | — | 700 | 560…700 | — | 700 | — | ||
800 | 800 | 0111000200 | 800 | 640…800 | 0111000800 | 800 | 640…800 | 0111001300 | 800 | 320…800 | 0111002300 |
Таблица выбора. Уровень отключающей способности H | ||||||||
С регулируемой тепловой уставкой, FMU | Регулируемый, ATU | Электронный, ETS | ||||||
In, А | Уставка Ir, А | 3P3T | In, А | Уставка Ir, А | 3P3T | In, А | Уставка Ir, А | 3P3T |
TS100 H (85кА при 380/415В) | ||||||||
63 | 50...63 | 0105012200 | 63 | — | 63 | — | ||
80 | 64…80 | 0105012300 | 80 | — | 80 | 32…80 | 0105026400 | |
TS160 H (85кА при 380/415В) | ||||||||
125 | 100...125 | 0105015700 | 125 | — | 125 | — | ||
160 | 128...160 | 0105015800 | 160 | — | 160 | 64…160 | 0105027300 | |
TS250 H (85кА при 380/415В) | ||||||||
125 | 100...125 | 0105021600 | 125 | — | 125 | — | ||
160 | 128...160 | 0105021700 | 160 | — | 160 | — | ||
200 | — | 200 | 160…200 | 0105023100 | 200 | — | ||
250 | 200…250 | 0105021900 | 250 | 200…250 | 0105023200 | 250 | — | |
TS400 H (85кА при 380/415В) | ||||||||
400 | — | 400 | 320…400 | 0108002800 | 400 | — | ||
TS630 H (85кА при 380/415В) | ||||||||
500 | 400...500 | 0108002100 | 500 | 400...500 | 0108003300 | 500 | — | |
630 | 504...630 | 0108002200 | 630 | 504...630 | 0108003400 | 630 | 252…630 | 0108006400 |
TS800 H (100кА при 380/415В) | ||||||||
800 | — | 800 | 640…800 | 0111001400 | 800 | 320…800 | 0111002400 |
Таблица выбора. Уровень отключающей способности L |
|||||
Регулируемый, ATU | Электронный, ETS | ||||
In, А | Уставка Ir, А | 3P3T | In, А | Уставка Ir, А | 3P3T |
TS400 L (150кА при 380/415В) | |||||
400 | 320…400 | 0108003000 | 400 | — | |
TS630 L (150кА при 380/415В) | |||||
630 | 504…640 | 0108003600 | 630 | — | |
TS800 L (150кА при 380/415В) | |||||
800 | 640…800 | 0111001500 | 800 | 320…800 | 0111002500 |
Технические характеристики | |||||||||
Тип выключателя | TS100 | TS160 | TS250 | TS400 | TS630 | TS800 | |||
Доступные уровни отключающей способности | N, H, L | ||||||||
Количество полюсов | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | |||
Номинальный ток | при 40°C | In | А | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 |
Номинальное напряжение изоляции | Ui | В | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Импульсное выдерживаемое напряжение | Uimp | кВ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Номинальное рабочее напряжение | Ue | В | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |
Номинальная рабочая частота | Fe | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Износостойкость механическая без обслуживания | циклов | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 20000 | 10000 | ||
Износостойкость электрическая без обслуживания | при 440В, In/2 | циклов | 10000 | 10000 | 10000 | 6000 | 6000 | 3000 | |
Тип выключателя | TS100…TS800 | ||||||||
Уровни отключающей способности | N | H | L | ||||||
Предельная отключающая способность | по ГОСТ Р 51327.1-99 при 400В | Icu | кА | 50 | 85 | 150 | |||
Рабочая отключающая способность | по ГОСТ Р 51327.1-99 при 400В | Ics | кА | 50 | 85 | 150 | |||
Температура эксплуатации | t | °С | -40…+45 |
Функции расцепителей | |||||
Расцепитель |
Расцепитель FTU С нерегулируемой уставками теплового и электромагнитного расцепителей. |
Расцепитель FMU С регулируемой уставкой теплового и нерегулируемой уставкой электромагнитного расцепителя. |
Расцепитель ATU С регулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителя. |
Электронный расцепитель ETS (LSI). | Электронный расцепитель ETM (LSIG, многофункциональный). |
Кривые отключения |
|
|
|||
Функции |
Im - Регулируемая мгновенная токовая отсечка. | Ir - Регулируемое отключение по току перегрузки, 0,8…1 In. |
Ir - Регулируемое отключение по току перегрузки, 0,8…1 In. Im - Регулируемая мгновенная токовая отсечка. |
Ir - Регулируемое отключение по току перегрузки, 0,4…1 In. Isd - Регулируемая селективная токовая отсечка. tsd - Регулируемое время срабатывания селективной токовой отсечки. |
Ir - Регулируемое отключение по току перегрузки, 0,4…1 In. tr - Регулируемое время срабатывания. Isd - Регулируемая селективная токовая отсечка. tsd - Регулируемое время срабатывания селективной токовой отсечки. Ii - Регулируемая мгновенная токовая отсечка. Ig - Регулируемая защита по току замыкания на землю. tg - Регулируемое время срабатывания защиты от замыкания на землю. |
Аксессуары | ||||
Описание | Артикул | |||
TS100, TS160, TS250 | TS400, TS630 | TS800 | ||
Контакт сигнализации аварийного отключения (AL) | 83011171702 | 83011171702 | 83011171702 | |
Контакт сигнализации состояния (AX) | 83011171701 | 83011171701 | 83011171701 | |
Контакт аварийной сигнализации для электронных расцепителей (FAL) | 83011171703 | 83011171703 | 83011171703 | |
Независимый расцепитель (SHT) | 24В AC/DC | 83211171732 | 83211171732 | 83211171732 |
200...240В AC/250В DC | 83211171735 | 83211171735 | 83211171735 | |
380...500В AC | 83211171736 | 83211171736 | 83211171736 | |
Расцепитель минимального напряжения (UVT) | 24В AC/DC | 83211171751 | 83211171751 | 83211171751 |
200...240В AC/250В DC | 83211171754 | 83211171754 | 83211171754 | |
380...440В AC | 83211171755 | 83211171755 | 83211171755 | |
Выносная поворотная рукоятка | 83111172806 | 83111173806 | 83111174806 | |
Крышки выводов, короткие (2шт) | 64621172011 | 64621173011 | 64621174011 | |
Крышки выводов, длинные (2шт) | 64621172016 | 64621173013 | 64621174013 | |
Моторный привод | 100...220В AC/220В DC | 83471172903 | 83471173903 | 83471174903 |
24В DC | 83471172901 | 83471173901 | — |
TS100, 160, 250
TS400, 630
TS800