
- Установка доп. контактов и монтажных аксессуаров.
- Удобные фиксаторы для установки на DIN-рейку, снятие без отвертки.
- Невыпадающие при монтаже винты.
Раздел выключателей нагрузки MSO в магазине
Каталог Minia 2019
45,2 мб
Таблица выбора | ||||
Кол-во полюсов |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ном.ток (ln) | Артикул | |||
20А |
OEZ:42326 |
OEZ:42328 |
OEZ:42327 |
OEZ:42329 |
32А |
OEZ:42330 |
OEZ:42332 |
OEZ:42331 |
OEZ:42333 |
40A | OEZ:42334 | OEZ:42336 | OEZ:42335 | OEZ:42337 |
63A | OEZ:42338 | OEZ:42340 | OEZ:42339 | OEZ:42341 |
80А |
OEZ:42342 |
OEZ:42344 |
OEZ:42343 |
OEZ:42345 |
100А |
OEZ:42346 |
OEZ:42348 |
OEZ:42347 |
OEZ:42349 |
125А |
OEZ:42350 |
OEZ:42352 |
OEZ:42351 |
OEZ:42353 |
Количество модулей Ш=9мм | 2 | 4 | 6 | 8 |
Технические характеристики | |||||
Количество полюсов | 1, 1+N, 3, 3+N | ||||
Номинальный ток | In | А | 20…125 | ||
Номинальное напряжение | 1, 1+N полюс | Ue | В АС | 230 | |
3, 3+N полюса | Ue | В АС | 400 | ||
Номинальное импульсное напряжение | Uimp | кВ | 10 | ||
Номинальная рабочая частота | Fe | Гц | 50 | ||
Условный номинальный ток короткого замыкания | Inc | А | 5000 | ||
Допустимый сквозной ток короткого замыкания | по ГОСТ Р 50030.3-99 | Icw | 12In/1с | ||
Допустимы ток включения на короткое замыкание | Icm | 15In | |||
Износостойкость механическая | циклов | 20000 | |||
Износостойкость электрическая | циклов | 10000 | |||
Температура эксплуатации | t | °С | -20...+45 | ||
Сечение подключаемого провода | мм² | ≤35 | |||
Вес | m | г/полюс | 90 |
Аксессуары | |
Артикул | Наименование |
OEZ:42297 | Контакт состояния включено/отключено 1НО+1НЗ |
OEZ:42299 | Контакт состояния включено/отключено 2НО |
OEZ:42298 | Контакт состояния включено/отключено 2НЗ |
OEZ:42323 | Пломбируемый вкладыш |
OEZ:37373; OEZ:37375 | Гребенчатая шинка 1Р х 57 модулей, сечение подключаемого провода до 10мм²; до 16мм² |
OEZ:37378 | Гребенчатая шинка 2Р х 28 модулей, сечение подключаемого провода до 16мм² |
OEZ:37379 | Гребенчатая шинка 3Р х 19 модулей, сечение подключаемого провода до 16мм² |
OEZ:37383 | Концевая заглушка для 1Р гребенчатой шинки (для OEZ:37373; OEZ:37375) |
OEZ:37384 | Концевая заглушка для 2Р гребенчатой шинки (для OEZ:37378) |
OEZ:37386 | Концевая заглушка для 3Р гребенчатой шинки (для OEZ:37379) |
OEZ:37388 | Клемма для подключения к гребенчатой шине (до 35мм²) |
OEZ:43147 | Крышка выводов |
