Надёжный контакт в течении всего срока службы
— Гальваническое лужение всей поверхности защищает от коррозии
— Геометрия наконечника стабильна и всегда соответствует заявленному сечению провода
Безопасность
— Соединение полностью изолировано, пластиковая манжета наконечника перекрывает изоляцию провода
Кольцевые наконечники | ||||||||
Артикул | Сечение, мм2 | А, мм | В, мм | D, мм | L, мм | l, мм | Цвет | Упаковка, шт |
ID RF-M3 | 0,5...1,5 | 3,2 | 5,5 | 4,1 | 16,7 | 10 | Красный | 150 |
ID RF-M3.5 | 0,5...1,5 | 3,7 | 5,5 | 4,1 | 19,6 | 10 | Красный | 100 |
ID RF-M4 | 0,5...1,5 | 4,3 | 6,6 | 4,1 | 19,6 | 10 | Красный | 100 |
ID RF-M5 | 0,5...1,5 | 5,3 | 8 | 4,1 | 21 | 10 | Красный | 100 |
ID RF-M6 | 0,5...1,5 | 6,5 | 11,6 | 4,1 | 26,8 | 10 | Красный | 100 |
ID RF-M8 | 0,5...1,5 | 8,4 | 11,6 | 4,1 | 26,8 | 10 | Красный | 100 |
ID BF-M3 | 1,5...2,5 | 3,2 | 6,4 | 4,5 | 17,5 | 10 | Синий | 125 |
ID BF-M4 | 1,5...2,5 | 4,3 | 8,5 | 4,5 | 22 | 10 | Синий | 100 |
ID BF-M5 | 1,5...2,5 | 5,3 | 8,5 | 4,5 | 22 | 10 | Синий | 100 |
ID BF-M6 | 1,5...2,5 | 6,5 | 12 | 4,5 | 27 | 10 | Синий | 100 |
ID BF-M8 | 1,5...2,5 | 8,4 | 12 | 4,5 | 27 | 10 | Синий | 100 |
ID BF-M10 | 1,5...2,5 | 10,5 | 13,6 | 4,5 | 30,7 | 10 | Синий | 75 |
ID GF-M4 | 4,0...6,0 | 4,3 | 9,5 | 6,5 | 25,5 | 12,5 | Жёлтый | 100 |
ID GF-M5 | 4,0...6,0 | 5,3 | 9,5 | 6,5 | 27 | 12,5 | Жёлтый | 100 |
ID GF-M6 | 4,0...6,0 | 6,5 | 12 | 6,5 | 29 | 12,5 | Жёлтый |
100 |
ID GF-M8 | 4,0...6,0 | 8,4 | 15 | 6,5 | 33,7 | 12,5 | Жёлтый |
100 |
ID GF-M10 | 4,0...6,0 | 10,5 | 15 | 6,5 | 33,7 | 12,5 | Жёлтый |
100 |
ID GF-M12 | 4,0...6,0 | 13,0 | 19,2 | 6,5 | 38,1 | 12,5 | Жёлтый | 50 |
Вилочные наконечники | ||||||||
Артикул | Сечение, мм2 | А, мм | В, мм | D, мм | L, мм | l, мм | Цвет | Упаковка, шт |
ID RF-U3.5 | 0,5...1,5 | 3,7 | 6,4 | 4,1 | 21 | 10 | Красный | 150 |
ID RF-U4 | 0,5...1,5 | 3,7 | 7,2 | 4,1 | 20,6 | 10 | Красный | 100 |
ID RF-U6 | 0,5...1,5 | 6,5 | 12 | 4,1 | 20,6 | 10 | Красный | 100 |
ID BF-U4 | 1,5...2,5 | 4,3 | 7,2 | 4,5 | 21 | 10 | Синий | 100 |
ID BF-U6 | 1,5...2,5 | 6,5 | 12 | 4,5 | 27,2 | 10 | Синий | 100 |
Штепсельные наконечники "Мама" | |||||||
Артикул | Сечение, мм2 | А, мм | D, мм | L, мм | l, мм | Цвет | Упаковка, шт |
ID RF-F308 | 0,5...1,5 | 2,8х0,8 | 4 | 18,5 | 10 | Красный | 200 |
ID RF-F408 | 0,5...1,5 | 4,8х0,8 | 4 | 19 | 10 | Красный | 200 |
ID RF-F608 | 0,5...1,5 | 6,4х0,8 | 4 | 21 | 10 | Красный | 100 |
ID BF-F408 | 1,5...2,5 | 4,8х0,8 | 4,5 | 18,7 | 9,5 | Синий | 200 |
ID BF-F608 | 1,5...2,5 | 6,3х0,8 | 4,5 | 20,3 | 9,5 | Синий | 100 |
ID GF-F608 | 4,0...6,0 | 6,4х0,8 | 5,5 | 23,5 | 12,5 | Жёлтый |
100 |
Штепсельные полностью изолированные наконечники "Мама" | |||||||
Артикул | Сечение, мм2 | А, мм | D, мм | L, мм | l, мм | Цвет | Упаковка, шт |
ID RF-F308P | 0,5...1,5 | 2,8х0,8 | 4 | 20 | 10 | Красный | 100 |
ID RF-F608P | 0,5...1,5 | 6,3х0,8 | 4 | 22 | 10,5 | Красный | 100 |
ID BF-F408P | 1,5...2,5 | 4,8х0,8 | 4,5 | 20 | 10 | Синий | 100 |
ID BF-F608P | 1,5...2,5 | 6,3х0,8 | 4,5 | 22 | 10,5 | Синий |
100 |
Штепсельные наконечники "Папа" | |||||||
Артикул | Сечение, мм2 | А, мм | D, мм | L, мм | l, мм | Цвет | Упаковка, шт |
ID RF-M308 | 0,5...1,5 | 2,8х0,8 | 4 | 19,2 | 10 | Красный | 200 |
ID RF-M408 | 0,5...1,5 | 4,8х0,8 | 4 | 19,2 | 10 | Красный | 200 |
ID RF-M608 | 0,5...1,5 | 6,4х0,8 | 4 | 21,2 | 10 | Красный | 100 |
ID BF-M408 | 1,5...2,5 | 4,8х0,8 | 4,5 | 18,5 | 10 | Синий | 200 |
ID BF-M608 | 1,5...2,5 | 6,3х0,8 | 4,5 | 21,2 | 10 | Синий | 100 |
ID GF-M608 | 4,0...6,0 | 6,4х0,8 | 5,5 | 23,8 | 10 | Жёлтый |
100 |
Соединительные втулки | ||||||
Артикул | Сечение, мм2 | D, мм | L, мм | l, мм | Цвет | Упаковка, шт |
ID PL1.5 | 0,5...1,5 | 4,1 | 26 | 15 | Красный | 100 |
ID PL2.5 | 1,5...2,5 | 4,6 | 26 | 15 | Синий |
100 å |
Технические характеристики | |||
Температура эксплуатации | °С | -20…+60 | |
Материал | Изолирующей втулки | Полиамид 6.6 | |
Гильзы | Лужёная медь |