ЭКОНОМИЯ МЕСТА
За счёт наборной конструкции из тонких пластин, гибкие шины выдерживают большую токовую нагрузку при меньшем сечении по сравнению с проводом или цельной шиной.
Меньше сечение — меньше габариты, поэтому гибкая шина экономит место и снижает общий вес шкафа.
УДОБСТВО МОНТАЖА
Радиус изгиба шины равен её толщине, угол скручивания 0...90°, прокладка в любом удобном направлении. Благодаря этому работать с гибкой шиной удобно, сокращается время сборки и подключения.
НАДЁЖНЫЙ КОНТАКТ
Гибкие шины присоединяются без наконечников, что означает меньше соединений и выше надёжность.
Таблица выбора | |||||||||||||
Артикул | Размер шины | Длина | Сечение |
Токовая нагрузка одной шины, А, для разницы температур поверхности шины и температуры окружающей среды не более Δt |
Коэффициент |
Вес 1 шины |
|||||||
A | N | B | Δt 30 °С | Δt 40 °С | Δt 50 °С | Δt 60 °С | Δt 70 °С | 2 шины | 3 шины | ||||
J20x1x2 | 20 мм | 2 мм | 1 мм | 2 метра | 40 мм² | 215 А | 250 А | 280 А | 306 А | 329 А | 1,72 | 2,25 | 0,8 кг |
J20x1x3 | 20 мм | 3 мм | 1 мм | 2 метра | 60 мм² | 278 А | 324 А | 363 А | 397 А | 427 А | 1,72 | 2,25 | 1,2 кг |
J20x1x4 | 20 мм | 4 мм | 1 мм | 2 метра | 80 мм² | 311 А | 363 А | 406 А | 444 А | 478 А | 1,72 | 2,25 | 1,5 кг |
J20x1x5 | 20 мм | 5 мм | 1 мм | 2 метра | 100 мм² | 324 А | 378 А | 423 А | 463 А | 497 А | 1,72 | 2,25 | 1,9 кг |
J20x1x6 | 20 мм | 6 мм | 1 мм | 2 метра | 120 мм² | 356 А | 415 А | 465 А | 509 А | 547 А | 1,72 | 2,25 | 2,3 кг |
J20x1x10 | 20 мм | 10 мм | 1 мм | 2 метра | 200 мм² | 497 А | 579 А | 649 А | 709 А | 763 А | 1,72 | 2,25 | 3,7 кг |
J24x1x2 | 24 мм | 2 мм | 1 мм | 2 метра | 48 мм² | 294 А | 342 А | 384 А | 419 А | 451 А | 1,72 | 2,25 | 1,0 кг |
J24x1x3 | 24 мм | 3 мм | 1 мм | 2 метра | 72 мм² | 320 А | 373 А | 418 А | 457 А | 491 А | 1,72 | 2,25 | 1,4 кг |
J24x1x4 | 24 мм | 4 мм | 1 мм | 2 метра | 96 мм² | 360 А | 420 А | 470 А | 514 А | 553 А | 1,72 | 2,25 | 1,9 кг |
J24x1x5 | 24 мм | 5 мм | 1 мм | 2 метра | 120 мм² | 398 А | 463 А | 519 А | 568 А | 610 А | 1,72 | 2,25 | 2,3 кг |
J24x1x6 | 24 мм | 6 мм | 1 мм | 2 метра | 144 мм² | 439 А | 511 А | 573 А | 626 А | 674 А | 1,72 | 2,25 | 2,7 кг |
J24x1x8 | 24 мм | 8 мм | 1 мм | 2 метра | 192 мм² | 522 А | 607 А | 681 А | 744 А | 800 А | 1,72 | 2,25 | 3,6 кг |
J24x1x10 | 24 мм | 10 мм | 1 мм | 2 метра | 240 мм² | 570 А | 664 А | 744 А | 814 А | 875 А | 1,72 | 2,25 | 4,5 кг |
J32x1x2 | 32 мм | 2 мм | 1 мм | 2 метра | 64 мм² | 315 А | 367 А | 411 А | 450 А | 483 А | 1,72 | 2,25 | 1,3 кг |
J32x1x3 | 32 мм | 3 мм | 1 мм | 2 метра | 96 мм² | 371 А | 432 А | 484 А | 529 А | 569 А | 1,72 | 2,25 | 1,9 кг |
J32x1x4 | 32 мм | 4 мм | 1 мм | 2 метра | 128 мм² | 425 А | 495 А | 554 А | 606 А | 652 А | 1,72 | 2,25 | 2,5 кг |
J32x1x5 | 32 мм | 5 мм | 1 мм | 2 метра | 160 мм² | 496 А | 578 А | 648 А | 708 А | 762 А | 1,72 | 2,25 | 3,1 кг |
J32x1x6 | 32 мм | 6 мм | 1 мм | 2 метра | 192 мм² | 554 А | 645 А | 723 А | 790 А | 850 А | 1,72 | 2,25 | 3,6 кг |
J32x1x8 | 32 мм | 8 мм | 1 мм | 2 метра | 256 мм² | 667 А | 777 А | 870 А | 951 А | 1 023 А | 1,72 | 2,25 | 4,8 кг |
J32x1x10 | 32 мм | 10 мм | 1 мм | 2 метра | 320 мм² | 804 А | 936 А | 1 049 А | 1 147 А | 1 233 А | 1,72 | 2,25 | 5,9 кг |
J40x1x2 |
40 мм | 2 мм | 1 мм | 2 метра | 80 мм² | 349 А | 406 А | 455 А | 498 А | 535 А | 1,72 | 2,25 | 1,7 кг |
J40x1x3 | 40 мм | 3 мм | 1 мм | 2 метра | 120 мм² | 403 А | 469 А | 525 А | 575 А | 618 А | 1,72 | 2,25 | 2,4 кг |
J40x1x4 | 40 мм | 4 мм | 1 мм | 2 метра | 160 мм² | 474 А | 552 А | 618 А | 676 А | 727 А | 1,72 | 2,25 | 3,1 кг |
J40x1x5 | 40 мм | 5 мм | 1 мм | 2 метра | 200 мм² | 589 А | 686 А | 768 А | 840 А | 903 А | 1,72 | 2,25 | 3,8 кг |
J40x1x6 | 40 мм | 6 мм | 1 мм | 2 метра | 240 мм² | 663 А | 773 А | 866 А | 947 А | 1 018 А | 1,72 | 2,25 | 4,5 кг |
J40x1x8 | 40 мм | 8 мм | 1 мм | 2 метра | 320 мм² | 803 А | 936 А | 1 048 А | 1 146 А | 1 233 А | 1,72 | 2,25 | 5,9 кг |
J40x1x10 | 40 мм | 10 мм | 1 мм | 2 метра | 400 мм² | 911 А | 1 061 А | 1 189 А | 1 300 А | 1 397 А | 1,72 | 2,25 | 7,4 кг |
J50x1x3 | 50 мм | 3 мм | 1 мм | 2 метра | 150 мм² | 457 А | 532 А | 597 А | 652 А | 701 А | 1,72 | 2,25 | 2,9 кг |
J50x1x4 | 50 мм | 4 мм | 1 мм | 2 метра | 200 мм² | 561 А | 654 А | 732 А | 801 А | 861 А | 1,72 | 2,25 | 3,9 кг |
J50x1x5 | 50 мм | 5 мм | 1 мм | 2 метра | 250 мм² | 716 А | 834 А | 934 А | 1 021 А | 1 098 А | 1,72 | 2,25 | 4,8 кг |
J50x1x6 | 50 мм | 6 мм | 1 мм | 2 метра | 300 мм² | 799 А | 931 А | 1 043 А | 1 140 А | 1 226 А | 1,72 | 2,25 | 5,7 кг |
J50x1x8 | 50 мм | 8 мм | 1 мм | 2 метра | 400 мм² | 907 А | 1 057 А | 1 184 А | 1 295 А | 1 392 А | 1,72 | 2,25 | 7,5 кг |
J50x1x10 | 50 мм | 10 мм | 1 мм | 2 метра | 500 мм² | 1 076 А | 1 253 А | 1 404 А | 1 535 А | 1 651 А | 1,72 | 2,12 | 9,2 кг |
J63x1x3 |
63 мм | 3 мм | 1 мм | 2 метра | 189 мм² | 523 А | 609 А | 683 А | 746 А | 802 А | 1,65 | 2,12 | 3,7 кг |
J63x1x4 | 63 мм | 4 мм | 1 мм | 2 метра | 252 мм² | 660 А | 769 А | 861 А | 942 А | 1 013 А | 1,65 | 2,12 | 4,9 кг |
J63x1x5 | 63 мм | 5 мм | 1 мм | 2 метра | 315 мм² | 797 А | 928 А | 1 040 А | 1 137 А | 1 223 А | 1,65 | 2,12 | 5,9 кг |
J63x1x6 | 63 мм | 6 мм | 1 мм | 2 метра | 378 мм² | 940 А | 1 095 А | 1 226 А | 1 341 А | 1 442 А | 1,65 | 2,12 | 7,1 кг |
J63x1x8 | 63 мм | 8 мм | 1 мм | 2 метра | 504 мм² | 1 079 А | 1 257 А | 1 409 А | 1 540 А | 1 656 А | 1,65 | 2,12 | 9,4 кг |
J63x1x10 | 63 мм | 10 мм | 1 мм | 2 метра | 630 мм² | 1 239 А | 1 443 А | 1 617 А | 1 768 А | 1 901 А | 1,65 | 2,12 | 11,6 кг |
J80x1x3 |
80 мм | 3 мм | 1 мм | 2 метра | 240 мм² | 637 А | 742 А | 831 А | 909 А | 977 А | 1,65 | 2,12 | 4,7 кг |
J80x1x4 | 80 мм | 4 мм | 1 мм | 2 метра | 320 мм² | 783 А | 912 А | 1 022 А | 1 118 А | 1 202 А | 1,65 | 2,12 | 6,2 кг |
J80x1x5 | 80 мм | 5 мм | 1 мм | 2 метра | 400 мм² | 909 А | 1 059 А | 1 187 А | 1 298 А | 1 395 А | 1,65 | 2,12 | 7,6 кг |
J80x1x6 | 80 мм | 6 мм | 1 мм | 2 метра | 480 мм² | 1 063 А | 1 238 А | 1 387 А | 1 516 А | 1 630 А | 1,65 | 2,12 | 9,0 кг |
J80x1x8 | 80 мм | 8 мм | 1 мм | 2 метра | 640 мм² | 1 240 А | 1 444 А | 1 618 А | 1 769А | 1 902 А | 1,65 | 2,12 | 11,9 кг |
J80x1x10 | 80 мм | 10 мм | 1 мм | 2 метра | 800 мм² | 1 372 А | 1 599 А | 1 791 А | 1 958 А | 2 106 А | 1,65 | 2,12 | 14,8 кг |
J100x1x4 | 100 мм | 4 мм | 1 мм | 2 метра | 400 мм² | 945 А | 1 100 А | 1 233 А | 1 348 А | 1 449 А | 1,60 | 2,02 | 7,7 кг |
J100x1x5 | 100 мм | 5 мм | 1 мм | 2 метра | 500 мм² | 1 067 А | 1 243 А | 1 393 А | 1 523 А | 1 638 А | 1,60 | 2,02 | 9,5 кг |
J100x1x6 | 100 мм | 6 мм | 1 мм | 2 метра | 600 мм² | 1 202 А | 1 400 А | 1 569 А | 1 715 А | 1 845 А | 1,60 | 2,02 | 11,3 кг |
J100x1x8 | 100 мм | 8 мм | 1 мм | 2 метра | 800 мм² | 1 402 А | 1 634 А | 1 830 А | 2 001 А | 2 152 А | 1,60 | 2,02 | 14,9 кг |
J100x1x10 | 100 мм | 10 мм | 1 мм | 2 метра | 1000 мм² | 1533 А | 1 786 А | 2 001 А | 2 188 А | 2 353 А | 1,60 | 2,02 | 17,9 кг |
J120x1x10 | 120 мм | 10 мм | 1 мм | 2 метра | 1200 мм² | 1 792 А | 2 070 А | 2 330 А | 2 550 А | 2 755 А | 1,49 | 1,95 | 21,4 кг |
Если вы используете несколько шин параллельно, то учитывайте понижающий коэффициент тока, например: для трёх шин 100х1х10 мм, максимальный длительный ток при Δt 50 °С будет равен 2001 А * 2,02 = 4042 А
Характеристики | |||
Чистота меди | % | Не менее 99,9 | |
Рабочее напряжение | В, AC | 1000 | |
В, DC | 1500 | ||
Электрическая прочность | кВ/мм | 20 | |
Толщина изоляции | мм | 1,6…2 | |
Рабочая температура | t | °С | -40…+105 |