
- Отключающая способность 10 кА.
- Большой выбор аксессуаров.
- Индикация гарантированного физического размыкания контактов.
- Монтаж на DIN-рейку и монтажную плату.
- Невыпадающие при монтаже винты.
- Допускается установка в любом положении.
Раздел автоматических выключателей OEZ LVN в магазине
Каталог Minia 2019
45,2 мб
Руководство по монтажу LVN
1015,3 кб
Таблица выбора | |||||||||
Кол-во полюсов |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Ном.ток (ln) | Артикул | ||||||||
Кривая | Кривая | Кривая | |||||||
В | С | D | В | С | D | В | С | D | |
80А | OEZ:42262 | OEZ:42265 | OEZ:42268 | OEZ:42273 | OEZ:42276 | OEZ:42279 | OEZ:42282 | OEZ:42285 | OEZ:42288 |
100А | OEZ:42263 | OEZ:42266 | OEZ:42269 | OEZ:42274 | OEZ:42277 | OEZ:42280 | OEZ:42283 | OEZ:42286 | OEZ:42289 |
125А | OEZ:42264 | OEZ:42267 | - | OEZ:42275 | OEZ:42278 | - | OEZ:42284 | OEZ:42287 | - |
Количество модулей Ш=9мм | 3 | 9 | 12 |
Технические характеристики | |||||
Количество полюсов | 1, 3, 4 | ||||
Номинальный ток | In | А | 80…125 | ||
Номинальное напряжение изоляции | Ph/Ph | Ui | В | 440 | |
Номинальное рабочее напряжение | Ph/Ph | Ue | В | 400 | |
Номинальная рабочая частота | Fe | Гц | 50 | ||
Кривая отключения | B, C, D | ||||
Отключающая способность | по ГОСТ Р 50345-99 при 400В | Icu | кА | 10 | |
Износостойкость механическая | циклов | 10000 | |||
Износостойкость электрическая | циклов | 10000 | |||
Температура эксплуатации | t | °С | -25…+55 | ||
Сечение подключаемого провода | мм² | 1,5…35 | |||
Вес | m | г/полюс | 275 |
Аксессуары | |
Артикул | Наименование |
OEZ:42297 | Контакт состояния включено/отключено 1НО+1НЗ |
OEZ:42299 | Контакт состояния включено/отключено 2НО |
OEZ:42298 | Контакт состояния включено/отключено 2НЗ |
OEZ:45595 |
Контакт состояния включено/отключено 1 перекидной |
OEZ:42306 | Контакт сигнализации аварийного отключения 1НО+1НЗ |
OEZ:42307 | Контакт сигнализации аварийного отключения 2НО |
OEZ:42308 | Контакт сигнализации аварийного отключения 2НЗ |
OEZ:46050 |
Контакт состояния 1СО + контакт аварийного отключения 1СО |
OEZ:42312 | Независимый расцепитель 24…60B AC/DC |
OEZ:42313 | Независимый расцепитель 110…415B AC/ 110…220B DC |
OEZ:42319 | Расцепитель минимального напряжения 24B DC |
OEZ:42320 | Расцепитель минимального напряжения 110B DC |
OEZ:42315 | Расцепитель минимального напряжения 230B AC |
OEZ:42323 | Пломбируемый вкладыш |
OEZ:37376; OEZ:37377 | Гребенчатая шинка 1Р х 37 модулей, сечение подключаемого провода до 16мм²; до 25мм² |
OEZ:37380; OEZ:37381 | Гребенчатая шинка 3Р х 12 модулей, сечение подключаемого провода до 16мм²; до 25мм² |
OEZ:37382 | Гребенчатая шинка 4Р х 9 модулей, сечение подключаемого провода до 25мм² |
OEZ:37383; OEZ:43854 | Концевая заглушка для 1Р гребенчатой шинки (для OEZ:37376; OEZ:37377) |
OEZ:37384; OEZ:37386 | Концевая заглушка для 3Р гребенчатой шинки (для OEZ:37380; OEZ:37381) |
OEZ:37386 | Концевая заглушка для 4Р гребенчатой шинки (для OEZ:37382) |
OEZ:37388 | Клемма для подключения к гребенчатой шине (до 35мм²) |
OEZ:43147 | Крышка выводов |
