
Безопасность
• IP20 в базовой комплектации – кабельные крышки в комплекте
• Применение на переменный и постоянный ток
Удобство
Возможность повесить крышку с предохранителями обратной стороной на рубильник
Сигнализация состояния
Сигнализация положения крышки и срабатывания предохранителя
Каталог KETO 2016
6 мб
Таблица выбора, установка на монтажную плату | ||||||
Артикул | Наименование | Ном. ток разъединителя, А | Кол-во полюсов | Клеммы | Макс сечение провода, мм² | Аксессуары |
Крышка верхняя/нижняя | ||||||
Для предохранителей габарита 00 и 000 | ||||||
T500113000 | KETO-00-3/F | 160 | 3 | M8/2xM5 | 95 | T8053010 |
T500553000 | KETO-00-3/R95 | 160 | 3 | Зажим | 1,5…95 | T8053010 |
Для предохранителей габарита 1 | ||||||
T100113000 | KETO-1-3/F | 250 | 3 | M10 | 150 | T8013030 |
T100553000 | KETO-1-3/R150 | 250 | 3 | Зажим | 35…150 | T8013030 |
Для предохранителей габарита 2 | ||||||
T200113000 | KETO-2-3/F | 400 | 3 | M10 | 240 | T8023030 |
T200553000 | KETO-2-3/R300 | 400 | 3 | Зажим | 95…300 | T8023030 |
Для предохранителей габарита 2 и 3 | ||||||
T300113000 | KETO-3-3/F | 630 | 3 | M10 | 300 | T8033030 |
T300553000 | KETO-3-3/R300 | 630 | 3 | Зажим | 95…300 | T8033030 |
Таблица выбора, установка на шины | |||||||||
Артикул | Наименование | Отвод кабеля* | Расстояние между центрами шин, мм | Толщина шин, мм | Ном. ток разъединителя, А | Кол-во полюсов | Клеммы | Макс. сечение провода, мм² | Аксессуары |
Крышка верхняя/нижняя | |||||||||
Для предохранителей габарита 00 и 000 | |||||||||
T501116000 | KETO-00-3/60/AOU/F | Сверху/Снизу | 60 | 5…10 | 160 | 3 | M8/2xM5 | 95 | T8053010 |
T501556000 | KETO-00-3/60/AOU/R95 | Сверху/Снизу | 60 | 5…10 | 160 | 3 | Зажим | 1,5…95 | T8053010 |
T501336000 |
|
|
32 | 5…10 | 160 | 3 | Зажим | 1,5…95 | T8053010 |
Для предохранителей габарита 1 | |||||||||
T101116000 | KETO-1-3/60/AOU/F | Сверху/Снизу | 60 | 5…10 | 250 | 3 | M10 | 150 | T8013030 |
T101556000 | KETO-1-3/60/AOU/R150 | Сверху/Снизу | 60 | 5…10 | 250 | 3 | Зажим | 35…50 | T8013030 |
T102116000 | KETO-1-3/100/AOU/F | Сверху/Снизу | 100 | Зажим | 250 | 3 | M10 | 150 | T8013030 |
Для предохранителей габарита 2 | |||||||||
T201116000 | KETO-2-3/60/AOU/F | Сверху/Снизу | 60 | 5…10 | 400 | 3 | M10 | 240 | T8023030 |
T201556000 | KETO-2-3/60/AOU/R300 | Сверху/Снизу | 60 | 5…10 | 400 | 3 | Зажим | 95…300 | T8023030 |
T202116000 | KETO-2-3/100/AOU/F | Сверху/Снизу | 100 | Зажим | 400 | 3 | M10 | 240 | T8023030 |
Для предохранителей габарита 2 и 3 | |||||||||
T301116000 | KETO-3-3/60/AOU/F | Сверху/Снизу | 60 | 5…10 | 630 | 3 | M10 | 300 | T8033030 |
T301556000 | KETO-3-3/60/AOU/R300 | Сверху/Снизу | 60 | 5…10 | 630 | 3 | Зажим | 95…300 | T8033030 |
T302116000 | KETO-3-3/100/AOU/F | Сверху/Снизу | 100 | Зажим | 630 | 3 | M10 | 300 | T8033030 |
* Сверху или снизу - в зависимости от требований
Таблица выбора магистральных рубильников с предустановленными клеммами ввода и вывода, установка на шины | |||||||||
Артикул | Наименование | Отвод кабеля | Расстояние между центрами шин, мм | Толщина шин, мм | Ном. ток разъединителя, А | Кол-во полюсов | Клеммы | Макс. сечение провода, мм² | Аксессуары |
Крышка верхняя/нижняя | |||||||||
Для предохранителей габарита 00 и 000 | |||||||||
T504196000 | KETO-00-3/60/AO/F/EST | Сверху | 60 | 5…10 | 160 | 3 | M8/2xM5 | 95 | T8053010 |
T504296000 |
|
Сверху | 60 | 5…10 | 160 | 3 | Зажим | 10…95 | T8053010 |
T504916000 | KETO-00-3/60/AU/F/EST | Снизу | 60 | 5…10 | 160 | 3 | M8/2xM5 | 95 | T8053010 |
T504926000 |
|
Снизу | 60 | 5…10 | 160 | 3 | Зажим | 10…95 | T8053010 |
Для предохранителей габарита 1 | |||||||||
T104196000 | KETO-1-3/60/AO/F/EST | Сверху | 60 | 5…10 | 250 | 3 | M10 | 150 | T8013030 |
T104296000 | KETO-1-3/60/AO/P1/EST | Сверху | 60 | 5…10 | 250 | 3 | Зажим | 70…150 | T8013030 |
T104916000 | KETO-1-3/60/AU/F/EST | Снизу | 60 | 5…10 | 250 | 3 | M10 | 150 | T8013030 |
T104926000 | KETO-1-3/60/AU/P1/EST | Снизу | 60 | 5…10 | 250 | 3 | Зажим | 70…150 | T8013030 |
Для предохранителей габарита 2 | |||||||||
T204196000 | KETO-2-3/60/AO/F/EST | Сверху | 60 | 5…10 | 400 | 3 | M10 | 240 | T8023030 |
T204296000 | KETO-2-3/60/AO/P2/EST | Сверху | 60 | 5…10 | 400 | 3 | Зажим | 120…240 | T8023030 |
T204916000 | KETO-2-3/60/AU/F/EST | Снизу | 60 | 5…10 | 400 | 3 | M10 | 240 | T8023030 |
T204926000 | KETO-2-3/60/AU/P2/EST | Снизу | 60 | 5…10 | 400 | 3 | Зажим | 120…240 | T8023030 |
Для предохранителей габарита 2 и 3 | |||||||||
T304196000 | KETO-3-3/60/AO/F/EST | Сверху | 60 | 5…10 | 630 | 3 | M10 | 300 | T8033030 |
T304296000 | KETO-3-3/60/AO/P3/EST | Сверху | 60 | 5…10 | 630 | 3 | Зажим | 120…300 | T8033030 |
T304916000 | KETO-3-3/60/AU/F/EST | Снизу | 60 | 5…10 | 630 | 3 | M10 | 300 | T8033030 |
T304926000 | KETO-3-3/60/AU/P3/EST | Снизу | 60 | 5…10 | 630 | 3 | Зажим | 120…300 | T8033030 |
Характеристики | |||||||
Габарит ПВР | 00 | 1 | 2 | 3 | |||
Номинальное рабочее напряжение | Ue | В AC | 690 | 690 | 690 | 690 | |
Ue | В DC | 220 | 440 | 440 | 440 | ||
Номинальный рабочий ток | При Ue= 500В АС/220В DC | Ie | A | 160 | 250 | 400 | 630 |
Номинальная частота сети | F | Гц | 40…60 | 40…60 | 40…60 | 40…60 | |
Номинальное напряжение изоляции | Ui | В АС | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Номинальное импульсное напряжение | Uimp | кВ | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Номинальный условный ток короткого замыкания | При Ue= 500В АС | кА | 100 | 100 | 100 | 120 | |
Коммутационная износостойкость | При Ue= 500В АС | Цикл. | 300 | 200 | 200 | 200 | |
Механическая износостойкость | Цикл. | 1400 | 1400 | 800 | 800 | ||
Рассеиваемая мощность (без предохранителей) | При Ue= 500В АС | Pv | Вт | 9 | 15 | 28 | 51 |
Допустимая потеря мощности предохранителя | Pv | Вт | 12 | 23 | 34 | 48 | |
Степень защиты | IP 20 | ||||||
Температура эксплуатации | t | °С | -25…+55 |
Аксессуары | |
Артикул | Описание |
T8051010 | Сигнализатор открытия крышки для KETO-00 |
T8092010 | Сигнализатор открытия крышки для KETO-1,2,3 |
T8052170 | Сигнализатор срабатывания плавкой вставки для KETO-00 |
T8092170 | Сигнализатор срабатывания плавкой вставки для KETO-1,2,3 |
T8055010 | Адаптер на DIN-рейку, для КЕТО-00 |
T8094010 | Устройство для инструментальной фиксации крышки держателя предохранителя 00, 1, 2, 3 |
T8054010 | Устройство для установки навесного замка, КЕТО-00, 1, 2, 3 |
Для установки на монтажную плату:

Для установки на токоведущие шины толщиной 5...10мм:

Для установки на токоведущие шины с помощью зажимов:


Размеры | ||||||
Тип | a | b | c | e | h1 | t1 |
KETO-00-3 | 106 | 195 | 204 | 84 | 45 | 187 |
KETO-1-3 | 184 | 298 | 306 | 117 | 70 | 272 |
KETO-2-3 | 210 | 298 | 306 | 134 | 90 | 268 |
KETO-3-3 | 250 | 298 | 306 | 143 | 90 | 268 |
Для установки на токоведущие шины толщиной 5...10мм:

Размеры | ||||||
Тип | a | b | c | e | h1 | t1 |
KETO-00-3 | 106 | 194 | 204 | 209 | 70 | 187 |
KETO-1-3 | 184 | 298 | 306 | 117 | 70 | 272 |
KETO-2-3 | 210 | 298 | 306 | 135 | 90 | 268 |
KETO-3-3 | 250 | 298 | 306 | 143 | 90 | 268 |
Для установки на токоведущие шины с помощью зажимов:

Размеры | ||||||
Тип | a | b | c | e | h1 | t1 |
KETO-1-3 | 184 | 298 | 306 | 117 | 70 | 272 |
KETO-2-3 | 210 | 298 | 306 | 135 | 90 | 268 |
KETO-3-3 | 250 | 298 | 306 | 143 | 90 | 268 |