
ДЛЯ КОНВЕЙЕРА, ДРОБИЛКИ, ГРУЗОПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СТАНКА
— Встроенный тормозной модуль до 75кВт.
— Поддержка различных типов энкодеров.
Надёжность
— Транзисторы с запасом в 2,5 раза от номинального тока ПЧ.
— Платы покрыты лаком — устойчивы к пыли, влаге и коррозии.
— Каждый ПЧ проверен под нагрузкой на заводе.
— Гарантия 1,5 года.
Низкое тепловыделение
ПЧ мощностью 110 кВт выделяет 2,14 кВт тепла.
Компактность
ПЧ 110 кВт в габаритах Ш*В*Г всего 34*58*32 см.
Тяжелый пуск
Запускай тяжелую нагрузку как обычную. Перегрузочная способность ПЧ 150% от Iном. в течении 60с.
СТАТЬИ
— Настройка частотного преобразователя для регулирования давления в трубопроводе
— Как запустить и настроить частотный преобразователь
— Как настроить управление частотным преобразователем по сети Modbus
— Частотно-регулируемые электродвигатели
ДОКУМЕНТЫ
Каталог MD500 2019
6,1 мб
Руководство по быстрому старту MD500
9,4 мб
Руководство по эксплуатации MD500 2020
22,3 мб
Таблица выбора |
|||||||
Артикул Преобразователя частоты (ПЧ) |
Мощность двигателя, кВт |
Номинальный ток двигателя, А при 380В |
Макс. ток в переходном режиме в течение 60с, А |
Защита от КЗ |
Рассеиваемая мощность, кВт |
Масса, кг |
|
Артикул автоматического выключателя** |
Рекомендуемый предохранитель, А |
||||||
MD500T0.4GB | 0,4 | 1,5 | 2,25 | OEZ:42251 | 5 | 0,039 | 1,6 |
MD500T0.7GB | 0,75 | 2,1 | 3,15 | OEZ:42251 | 5 | 0,046 | 1,6 |
MD500T1.1GB | 1,1 | 3,1 | 4,65 | OEZ:42252 | 10 | 0,057 | 1,6 |
MD500T1.5GB | 1,5 | 3,8 | 5,7 | OEZ:42252 | 10 | 0,068 | 1,6 |
MD500T2.2GB | 2,2 | 5,1 | 7,65 | OEZ:42253 | 10 | 0,081 | 1,6 |
MD500T3.0GB | 3 | 7,2 | 10,8 | OEZ:42255 | 15 | 0,109 | 1,6 |
MD500T3.7GB | 3,7 | 9 | 13,5 | OEZ:42255 | 20 | 0,138 | 2 |
MD500T5.5GB | 5,5 | 13 | 19,5 | OEZ:42257 | 30 | 0,201 | 2 |
MD500T7.5GB | 7,5 | 17 | 25,5 | OEZ:42258 | 40 | 0,24 | 3,3 |
MD500T11GB | 11 | 25 | 37,5 | OEZ:42260 | 60 | 0,355 | 3,3 |
MD500T15GB | 15 | 32 | 48 | OEZ:42261 | 70 | 0,454 | 4,3 |
MD500T18.5GB | 18,5 | 37 | 55,5 | OEZ:20222 | 80 | 0,478 | 9,1 |
MD500T22GB | 22 | 45 | 67,5 | OEZ:20204 | 100 | 0,551 | 9,1 |
MD500T30GB | 30 | 60 | 90 | OEZ:20204 | 100 | 0,694 | 17,5 |
MD500T37GB | 37 | 75 | 112,5 | OEZ:20206 | 125 | 0,815 | 17,5 |
MD500T45GB | 45 | 91 | 136,5 | OEZ:20208 | 150 | 1,01 | 35 |
MD500T55GB | 55 | 112 | 168 | OEZ:14414 + OEZ:24100 | 200 | 1,21 | 35 |
MD500T75GB | 75 | 150 | 225 | OEZ:14414 + OEZ:24100 | 250 | 1,57 | 51,5 |
MD500T90G | 90 | 176 | 264 | OEZ:14412 + OEZ:25200 | 275 | 1,81 | 51,5 |
MD500T110G | 110 | 210 | 315 | OEZ:14412 + OEZ:25200 | 325 | 2,14 | 51,5 |
MD500T132G | 132 | 253 | 379,5 | OEZ:14412 + OEZ:25200 | 400 | 2,85 | 85 |
MD500T160G | 160 | 304 | 456 | OEZ:14412 + OEZ:25200 | 500 | 3,56 | 85 |
MD500T200G | 200 | 377 | 565,5 | OEZ:14412 + OEZ:25200 | 600 | 4,15 | 110 |
MD500T220G | 220 | 426 | 639 | OEZ:14412 + OEZ:25100 | 700 | 4,55 | 110 |
MD500T250G | 250 | 465 | 697,5 | OEZ:14412 + OEZ:25100 | 800 | 5,06 | 150 |
MD500T280G | 280 | 520 | 780 | OEZ:19381 + OEZ:22311 | 800 | 5,33 | 150 |
MD500T315G | 315 | 585 | 877,5 | OEZ:19381 + OEZ:22311 | 1000 | 5,69 | 185 |
MD500T355G | 355 | 650 | 975 | OEZ:19381 + OEZ:22311 | 1000 | 6,31 | 185 |
MD500T400G | 400 | 725 | 1087,5 | OEZ:19381 + OEZ:19383 | 1250 | 6,91 | 185 |
MD500T450G* | 450 | 820 | 1066 | OEZ:19381 + OEZ:19383 | 1250 | 7,54 | 185 |
* - Перегрузочная способность по току 130 %/мин.
** - Убедитесь, что отключающая способность автоматических выключателей соответствует току короткого замыкания сети.
- Перегрузочная способность 150 %.
- Карты расширения RS485 и PROFIBUS DP.
- Управление со встроенного терминала, возможность установки выносного LED-терминала.
- Модели от 30 кВт оснащены встроенным дросселем в звене постоянного тока.
- Встроенный тормозной модуль до 75 кВт.
Технические характеристики |
||||
Электрические характеристики |
||||
Напряжение сети |
Us |
В |
380…480 трёхфазное |
|
Частота сети |
Fs |
Гц |
50 |
|
Характеристики привода |
||||
Диапазон выходной частоты |
Fo |
Гц |
0…500 |
|
Перегрузочная способность по току |
Imax/In |
% |
150 (60с) 180 (3с) |
|
Пусковой момент |
0,5Гц/150% в разомкнутой системе 0Гц/180% в замкнутой системе |
|||
Диапазон регулирования скорости |
1:200 в разомкнутой системе 1:1000 в замкнутой системе |
|||
Точность поддержания скорости |
% |
±0,5 в разомкнутой системе ±0,02 в замкнутой системе |
||
Точность поддержания момента |
% |
±5 в разомкнутой системе ±3 в замкнутой системе |
||
Законы управления асинхронным двигателем |
Векторное управление потоком с обратной связью по скорости Векторное управление потоком без обратной связи по скорости Скалярный закон U/f-регулирование |
|||
Условия эксплуатации |
||||
Степень защиты |
IP20 |
|||
Относительная влажность |
% |
до 95 без конденсации |
||
Диапазон рабочих температур |
°C |
-10…+40 |
||
Функции преобразователя |
||||
Количество предварительно заданных скоростей |
16 |
|||
Количество входов-выходов |
Аналоговые входы |
2 (один 0...10В, второй конфигурируется 4…20мА или 0...10В) |
||
Дискретные входы |
5 |
|||
Аналоговые выходы |
1 (конфигурируемый 0…10В или 0…20мА) |
|||
Дискретные выходы |
2 |
|||
Релейные выходы |
1 |
|||
Коммуникационные возможности |
Встроенные |
- |
||
На заказ |
Modbus, CANopen, CANlink, c 15 кВт PROFIBUS DP |
Аксессуары | |||
Описание | Артикул | ||
Плата расширения входов/выходов 1 (5DI,1AI,1AO,1DO,1RO,Modbus; 15-450кВт) |
![]() |
MD38IO1 | |
Плата расширения входов/выходов 2 (3DI) | MD38IO2 | ||
Модуль RS485 (Modbus) | MD38TX1 | ||
Модуль CanLink | MD38CAN1 | ||
Модуль CanOpen | MD38CAN2 | ||
Модуль PROFIBUS DP (15-450кВт) |
MD38DP2 | ||
Плата ПЛК (15-450кВт) |
MD38PC1 | ||
Мультифункциональная плата энкодера | MD38PGMD | ||
Выносной терминал (RJ45) |
![]() |
MD32NKE1 |
|
Переменный резистор на дверь шкафа IP66 (4,7кОм) | XB5AD912R4K7 | ||
Кабель для внешней панели управления 3м | ID CEP3m |
Дополнительное оборудование |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Артикул | Дроссель dU/dt |
Дроссель моторный |
Синус-фильтр | Дроссель сетевой | Тормозное сопротивление |
Тормозное сопротивление для ПТО |
Тормозной модуль |
MD500T0.4GB | ID FL-dU/dt-2,8 | ID FL-m6,3 | ID FL-SF2,5 | ID FL-s3 c | ID BRW64R450 | ID BRW64R450 | Встроен |
MD500T0.7GB | ID FL-dU/dt-2,8 | ID FL-m6,3 | ID FL-SF2,5 | ID FL-s4 c | ID BRW64R450 | ID BRW64R450 | Встроен |
MD500T1.1GB | ID FL-dU/dt-4,9 | ID FL-m6,3 | ID FL-SF4,5 | ID FL-s6 c | ID BRW64R280 | ID BRW75R280 | Встроен |
MD500T1.5GB | ID FL-dU/dt-4,9 | ID FL-m6,3 | ID FL-SF4,5 | ID FL-s6 c | ID BRW64R280 | ID BRW75R280 | Встроен |
MD500T2.2GB | ID FL-dU/dt-7 | ID FL-m10 | ID FL-SF6,5 | ID FL-s8 c | ID BRW64R280 | ID BRW75R280 | Встроен |
MD500T3.0GB | ID FL-dU/dt-13 | ID FL-m11 | ID FL-SF13 | ID FL-s12 | ID BRW64R150 | ID BRW75R150 | Встроен |
MD500T3.7GB | ID FL-dU/dt-13 | ID FL-m11 | ID FL-SF13 | ID FL-s12 | ID BRW64R150 | ID BRW75R150 | Встроен |
MD500T5.5GB | ID FL-dU/dt-17 | ID FL-m16 | ID FL-SF18 | ID FL-s16 | ID BRW64R100 | ID BR3WR100 | Встроен |
MD500T7.5GB | ID FL-dU/dt-21 | ID FL-m20 | ID FL-SF18 | ID FL-s20 | ID BRW75R70 | ID BR4W6R70 | Встроен |
MD500T11GB | ID FL-dU/dt-33 | ID FL-m34 | ID FL-SF32 | ID FL-s30 | ID BR1W5R45 | ID BR6WR45 | Встроен |
MD500T15GB | ID FL-dU/dt-40 | ID FL-m40 | ID FL-SF42 | ID FL-s40 | ID BR1W5R45 | ID BR9W2R32_3 | Встроен |
MD500T18.5GB | ID FL-dU/dt-49 | ID FL-m54 | ID FL-SF42 | ID FL-s50 | ID BR4W6R32 | ID BR9W2R32_5 | Встроен |
MD500T22GB | ID FL-dU/dt-58 | ID FL-m54 | ID FL-SF48 | ID FL-s65 | ID BR4W6R26 | ID BR11WR27 | Встроен |
MD500T30GB | ID FL-dU/dt-79 | ID FL-m66 | ID FL-SF60 | ID FL-s80 c | ID BR6WR20 | ID BR14WR20 | Встроен |
MD500T37GB | ID FL-dU/dt-95 | ID FL-m96 | ID FL-SF75 | ID FL-s90 c | ID BR9W2R16 | ID BR19WR16 | Встроен |
MD500T45GB | ID FL-dU/dt-113 | ID FL-m110 | ID FL-SF90 | ID FL-s110 c | ID BR9W2R13 | ID BR22WR13 | Встроен |
MD500T55GB | ID FL-dU/dt-139 | ID FL-m150 | ID FL-SF110 | ID FL-s128 | ID BR11WR10,5 | ID BR27WR10,5 | Встроен |
MD500T75GB | ID FL-dU/dt-192 | ID FL-m200 | ID FL-SF150 | ID FL-s180 c | ID BR16WR7,7 | ID BR37WR7,7 | Встроен |
MD500T90G | ID FL-dU/dt-215 | ID FL-m200 | ID FL-SF180 | ID FL-s180 c | ID BR11WR12,8(x2) | ID BR22WR12,8(x2) | MDBUN-60-T(x2) |
MD500T110G | ID FL-dU/dt-258 | ID FL-m270 | ID FL-SF210 | ID FL-s220 | ID BR11WR10,5(x2) | ID BR27WR10,5P(x2) | MDBUN-60-T(x2) |
MD500T132G | ID FL-dU/dt-311 | ID FL-m270 | ID FL-SF270 | ID FL-s260 | ID BR14WR8,8(x2) | ID BR35WR8,8(x2) | MDBUN-90-T(x2) |
MD500T160G | ID FL-dU/dt-377 | ID FL-m340 | ID FL-SF325 | ID FL-s325 | ID BR16WR7,2(x2) | ID BR40WR7,2(x2) | MDBUN-90-T(x2) |
MD500T200G | ID FL-dU/dt-456 | ID FL-m450 | ID FL-SF410 | ID FL-s400 | ID BR19WR5,8(x2) | ID BR51WR5,8(x2) | MDBU-200-B(x2) |
MD500T220G | ID FL-dU/dt-512 | ID FL-m450 | ID FL-SF480 | ID FL-s500 | ID BR22WR5,4(x2) | ID BR56WR5,4(x2) | MDBU-200-B(x2) |
MD500T250G | ID FL-dU/dt-577 | ID FL-m570 | ID FL-SF480 | ID FL-s500 | ID BR24WR4,6(x2) | ID BR64WR4,6(x2) | MDBU-200-B(x2) |
MD500T280G | ID FL-dU/dt-660 | ID FL-m570 | ID FL-SF520 | ID FL-s630 | ID BR27WR4,2(x2) | ID BR69WR4,2(x2) | MDBU-200-B(x2) |
MD500T315G | ID FL-dU/dt-739 | ID FL-m650 | ID FL-SF610 | ID FL-s630 | ID BR19WR5,5(x3) | ID BR53WR5,5(x3) | MDBU-200-B(x3) |
MD500T355G | ID FL-dU/dt-768 | ID FL-m650 | — | ID FL-s700 c | ID BR24WR4,9(x3) | ID BR59WR4,9(x3) | MDBU-200-B(x3) |
MD500T400G | ID FL-dU/dt-911 | ID FL-m810 | — |
ID FL-s800 c |
ID BR27WR4,3(x3) | ID BR69WR4,3(x3) | MDBU-200-B(x3) |
MD500T450G* | ID FL-dU/dt-911 | ID FL-m900 | — | ID FL-s900 c | ID BR30WR3,9(x3) | ID BR74WR3,9(x3) | MDBU-200-B(x3) |
* – перегрузочная способность по току 130 %/мин.
(x2) – требуется 2 шт.
(x3) – требуется 3 шт.
Inovance MD500T0.4GB…MD500T15GB


Размеры, мм | |||
H, мм | W, мм | D, мм | |
Inovance MD500T0.4GB…MD500T3.0GB |
200 |
130 | 152 |
Inovance MD500T3.7GB…MD500T5.5GB | 200 | 130 | 162 |
Inovance MD500T7.5GB…MD500T11GB |
250 |
140 |
170 |
Inovance MD500T15GB |
280 |
180 |
170 |
Inovance MD500T18.5G…MD500T37G


Размеры, мм | |||
H, мм | W, мм | D, мм | |
Inovance MD500T18.5B…MD500T22B | 350 | 210 | 192 |
Inovance MD500T30B…MD500T37B | 400 | 250 | 220 |
Inovance MD500T45G…MD500T160G


Размеры, мм | |||
H, мм | W, мм | D, мм | |
Inovance MD500T45G…MD500T55G |
542 | 300 | 275 |
Inovance MD500T75G…MD500T110G |
580 | 338 | 315 |
Inovance MD500T132G…MD500T160G | 915 | 400 | 320 |
Inovance MD500T200G…MD500T450G


Размеры, мм | |||
H, мм | W, мм | D, мм | |
Inovance MD500T200G…MD500T220G |
1134 | 360 | 500 |
Inovance MD500T250G…MD500T280G |
1284 | 390 | 545 |
Inovance MD500T315G…MD500T450G | 1405 | 400 | 545 |