
- Измерение электрических параметров I, U, F, P, Q, S, E (энергия), cosϕ, КНИ, min/max значения.
- Дисплей с подсветкой имеет интуитивно понятную навигацию для обеспечения легкого доступа к важным параметрам.
- Модули расширения входов/выходов, памяти, измерения температуры.
- Коммуникационные модули Profibus, Modbus/Ethernet со встроенным WEB-сервером.
- Расчет средних значений измерений и прогнозирование потребляемой мощности.
Раздел анализаторов сети EMpro в магазине
Каталог анализаторы электроэнергии EMpro
480,2 кб
Таблица выбора | ||||
Модель счетчика и описание | Напряжение питания | Измерение тока | Измерение напряжения | Артикул |
EEM-MA600 Анализатор электроэнергии, для установки на передней панели | 110…400В АС | Через внешние трансформаторы тока | Прямое подключение или через внешний трансформатор напряжения | PC2901366 |
EEM-MA600 Анализатор электроэнергии, для установки на передней панели | 12…48В DC | PC2902352 | ||
EEM-MA400 Анализатор электроэнергии, для установки на передней панели | 110...400В AC | Прямое подключение | PC2901364 |
Характеристики | ||||
EEM-MA400 | EEM-MA600 | |||
Входные данные | ||||
Принцип измерения | Измерение эффективного значения | Измерение эффективного значения | ||
Мониторинг высших гармоник | До 51-й гармонической составляющей | До 63-й гармонической составляющей | ||
Вход для сигнала напряжения | ||||
Диапазон входных напряжений | Un | В AC | 50…500 (фаза/фаза) | 18…700 (фаза/фаза) |
Un | В AC | 28…289 (фаза/нейтраль) | 11…404 (фаза/нейтраль) | |
Un | В AC | — | 500000 (первичное, через трансформатор напряжения) | |
Un | В AC | — | 60, 100, 110, 115, 120, 173, 190 (вторичное) | |
Точность | % | 0,2 | 0,2 | |
Вход для сигнала тока | ||||
Подключение через трансформаторы тока | Подключение через трансформаторы тока | |||
Диапазон входных токов | А | 9999 (первичный) | 9999 (первичный) | |
А | 5 (вторичный) | 1 и 5 (вторичный) | ||
Нагрузочная способность по максимальному току | А | 6 (длительно) | 6 (длительно) | |
Порог срабатывания | мА | 5 | 10 | |
Точность | % | 0,2 | 0,2 | |
Измерение параметров сети | ||||
Измерительный диапазон | P | МВт | 0…11000 | 0…8000 |
Q | МВар | 0…11000 | 0…8000 | |
S | МВА | 0…11000 | 0…8000 | |
Точность | % | 0,5 | 0,5 | |
Активная энергия | Класс 0,5S | Класс 0,5S | ||
Реактивная энергия | Класс 2 | Класс 2 | ||
Подключение к устройству | ||||
DI/DO (цифр. вход/выход) | — | Модуль расширения | ||
Аналоговые 0...20мА/4...20мА | — | Модуль расширения | ||
Импульсные выходы | Модуль расширения | Модуль расширения | ||
Последовательный интерфейс | ||||
Modbus RTU, JBUS, RS485 | Модуль расширения | Модуль расширения | ||
Modbus TCP | — | Модуль расширения | ||
Ethernet-шлюз MODBUS TCP | — | Модуль расширения | ||
Ethernet-шлюз RS485, MODBUS TCP/RTU | — | Модуль расширения | ||
PROFIBUS DP RS485 | — | Модуль расширения | ||
Веб-сервер | — | Модуль расширения | ||
Температурный модуль | — | Модуль расширения | ||
Модуль памяти | — | Модуль расширения | ||
Общие характеристики | ||||
Номинальная потребляемая мощность | ВА | 5 | 10 | |
Максимальная потребляемая мощность с установленными модулями расширения | ВА | 10 | 20 | |
Степень защиты | Передняя панель IP52 и корпус IP30 | Передняя панель IP52 и корпус IP30 | ||
Диапазон рабочих температур | °C | -10…+55 | -10…+55 |
Аксессуары | |
Артикул | Описание |
Коммуникационные модули | |
PC2901365 | Коммуникационный модуль Modbus RTU, JBUS, RS485 (для EEM-MA400) |
PC2901367 | Коммуникационный модуль Modbus RTU, JBUS, RS485 (для EEM-MA600) |
PC2901418 | Коммуникационный модуль PROFIBUS DP (12Мбит/с) |
PC2901373 | Коммуникационный модуль Ethernet с интегрированным веб-сервером |
PC2901374 | Коммуникационный модуль Gateway RS485/Ethernet с интегрированным веб-сервером |
Функциональные модули | |
PC2904314 | Функциональный модуль с импульсным выходом или выходом аварийного сигнала (для EEM-MA400) |
PC2904313 | Функциональный модуль с 2 импульсными выходами (для EEM-MA600) |
PC2901371 | Функциональный модуль с 2 цифровыми входами и 2 цифровыми выходами (для EEM-MA600) |
PC2901475 | Функциональный модуль с 2 аналоговыми выходами 0...20/4...20мА (для EEM-MA600) |
Модули памяти | |
PC2901370 | Модуль памяти для промежуточного хранения значений |
EEM-MA600/MA400

