
Предназначены для плавного пуска и управления скоростью вращения асинхронных и синхронных электродвигателей в тяжёлых применениях, таких как грузоподъемное оборудование, лифты, конвейеры и др.
ДОКУМЕНТЫ
Каталог ATV900 2017 РУС
4,3 мб
Руководство по программированию ATV900
11,2 мб
Руководство по установке ATV900
5,6 мб
Таблица выбора | |||||||||||
Артикул |
Мощ- ность двига- теля, кВт |
Потреб. линей- ный ток при 380В, А |
Ном. ток двига- теля, А |
Макс. ток в переходн. режиме в течение 60с, А |
Рассеи- ваемая мощ-ть, Вт |
Масса, кг | Аксессуары | ||||
Тормозной блок | Тормозное сопротивление | ||||||||||
ПЧ с блоком торможения | ПЧ без блока торможения | «Легкое» торможение | «Среднее» торможение | «Тяжелое» торможение (ПТО) | |||||||
Навесная установка. Трёхфазное напряжение питания 380...480В. Перегрузочная способность 120% | |||||||||||
ATV930U07N4 | - | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 2,6 | 26 | 4,5 | встроенный | VW3A7730 | VW3A7730 | VW3A7750 |
ATV930U15N4 | - | 1,5 | 3 | 4 | 4,8 | 41 | 4,5 | встроенный | VW3A7730 | VW3A7730 | VW3A7750 |
ATV930U22N4 | - | 2,2 | 4,3 | 5,6 | 6,7 | 60 | 4,5 | встроенный | VW3A7730 | VW3A7740 | VW3A7750 |
ATV930U30N4 | - | 3 | 5,8 | 7,2 | 8,6 | 78 | 4,6 | встроенный | VW3A7730 | VW3A7740 | VW3A7750 |
ATV930U40N4 | - | 4 | 7,6 | 9,3 | 11,2 | 97 | 4,6 | встроенный | VW3A7730 | VW3A7740 | VW3A7750 |
ATV930U55N4 | - | 5,5 | 10,4 | 12,7 | 15,2 | 145 | 4,7 | встроенный | VW3A7731 | VW3A7741 | VW3A7751 |
ATV930U75N4 | - | 7,5 | 13,8 | 16,5 | 19,8 | 175 | 7,7 | встроенный | VW3A7731 | VW3A7741 | VW3A7751 |
ATV930D11N4 | - | 11 | 19,8 | 23,5 | 28,2 | 255 | 7,7 | встроенный | VW3A7732 | VW3A7742 | VW3A7752 |
ATV930D15N4 | - | 15 | 27 | 31,7 | 38 | 366 | 13,6 | встроенный | VW3A7732 | VW3A7742 | VW3A7752 |
ATV930D18N4 | - | 18,5 | 33,4 | 39,2 | 47 | 460 | 14,2 | встроенный | VW3A7733 | VW3A7743 | VW3A7753 |
ATV930D22N4 | - | 22 | 39,6 | 46,3 | 55,6 | 505 | 14,3 | встроенный | VW3A7733 | VW3A7743 | VW3A7753 |
ATV930D30N4 | - | 30 | 53,3 | 61,5 | 73,8 | 640 | 28 | встроенный | VW3A7733 | VW3A7743 | VW3A7753 |
ATV930D37N4 | - | 37 | 66,2 | 74,5 | 89,4 | 796 | 28,2 | встроенный | VW3A7734 | VW3A7744 | VW3A7754 |
ATV930D45N4 | - | 45 | 79,8 | 88 | 105,6 | 943 | 28,7 | встроенный | VW3A7734 | VW3A7744 | VW3A7754 |
ATV930D55N4 | ATV930D55N4C | 55 | 97,2 | 106 | 127,2 | 917 | 58/57 | - | VW3A7735 | VW3A7745 | VW3A7755 |
ATV930D75N4 | ATV930D75N4C | 75 | 131,3 | 145 | 174 | 1369 | 59/58 | - | VW3A7736 | VW3A7746 | VW3A7756 |
ATV930D90N4 | ATV930D90N4C | 90 | 156,2 | 173 | 207,6 | 1585 | 60/59 | - | VW3A7736 | VW3A7746 | VW3A7754(x2) |
- | ATV930C11N4C | 110 | 201 | 211 | 253 | 2026 | -/82 | VW3A7105 | VW3A7737 | VW3A7747 | VW3A7756(x2) |
- | ATV930C13N4C | 132 | 237 | 250 | 300 | 2755 | -/82 | VW3A7105 | VW3A7737 | VW3A7747 | VW3A7756(x2) |
- | ATV930C16N4C | 160 | 284 | 302 | 362 | 3270 | -/82 | VW3A7105 | VW3A7737 | VW3A7747 | VW3A7756(x2) |
ATV930C22N4 | ATV930C22N4C | 220 | 397 | 427 | 512 | 5030 | 172 | встроенный/- | VW3A7748 | VW3A7757 | VW3A7756(x3) |
- | ATV930C25N4C | 250 | 451 | 481 | 577 | 5773 | 203 | VW3A7101 | VW3A7748 | VW3A7757 | VW3A7756(x3) |
- | ATV930C31N4C | 315 | 569 | 616 | 739 | 7099 | 203 | VW3A7102 | VW3A7737(x2) | VW3A7757 | VW3A7756(x4) |
Напольная установка. Трёхфазное напряжение питания 380...480В. Перегрузочная способность 120% | |||||||||||
ATV930C11N4F | - | 110 | 207 | 211 | 253 | 2530 | 300 | встроенный | - | - | - |
ATV930C13N4F | - | 132 | 250 | 250 | 300 | 3150 | 300 | встроенный | - | - | - |
ATV930C16N4F | - | 160 | 291 | 302 | 362 | 4030 | 300 | встроенный | - | - | - |
ATV930C20N4F | - | 200 | 369 | 370 | 444 | 4380 | 400 | встроенный | - | - | - |
ATV930C25N4F | - | 250 | 453 | 477 | 572 | 4380 | 400 | встроенный | - | - | - |
ATV930C31N4F | - | 315 | 566 | 590 | 708 | 7810 | 400 | встроенный | - | - | - |
Навесная установка. Трёхфазное напряжение питания 380...480В. Перегрузочная способность 150% | |||||||||||
ATV930U07N4 | - | 0,37 | 0,9 | 1,5 | 2,3 | 26 | 4,5 | встроенный | VW3A7730 | VW3A7730 | VW3A7750 |
ATV930U15N4 | - | 0,75 | 1,7 | 2,2 | 3,3 | 41 | 4,5 | встроенный | VW3A7730 | VW3A7730 | VW3A7750 |
ATV930U22N4 | - | 1,5 | 3,1 | 4 | 6 | 60 | 4,5 | встроенный | VW3A7730 | VW3A7740 | VW3A7750 |
ATV930U30N4 | - | 2,2 | 4,5 | 5,6 | 8,4 | 78 | 4,6 | встроенный | VW3A7730 | VW3A7740 | VW3A7750 |
ATV930U40N4 | - | 3 | 6 | 7,2 | 10,8 | 97 | 4,6 | встроенный | VW3A7730 | VW3A7740 | VW3A7750 |
ATV930U55N4 | - | 4 | 8 | 9,3 | 14 | 145 | 4,7 | встроенный | VW3A7731 | VW3A7741 | VW3A7751 |
ATV930U75N4 | - | 5,5 | 10,5 | 12,7 | 19,1 | 175 | 7,7 | встроенный | VW3A7731 | VW3A7741 | VW3A7751 |
ATV930D11N4 | - | 7,5 | 14,1 | 16,5 | 24,8 | 255 | 7,7 | встроенный | VW3A7732 | VW3A7742 | VW3A7752 |
ATV930D15N4 | - | 11 | 20,6 | 23,5 | 35,3 | 366 | 13,6 | встроенный | VW3A7732 | VW3A7742 | VW3A7752 |
ATV930D18N4 | - | 15 | 27,7 | 31,7 | 47,6 | 460 | 14,2 | встроенный | VW3A7733 | VW3A7743 | VW3A7753 |
ATV930D22N4 | - | 18,5 | 34,1 | 39,2 | 58,8 | 505 | 14,3 | встроенный | VW3A7733 | VW3A7743 | VW3A7753 |
ATV930D30N4 | - | 22 | 40,5 | 46,3 | 69,5 | 640 | 28 | встроенный | VW3A7733 | VW3A7743 | VW3A7753 |
ATV930D37N4 | - | 30 | 54,8 | 61,5 | 92,3 | 796 | 28,2 | встроенный | VW3A7734 | VW3A7744 | VW3A7754 |
ATV930D45N4 | - | 37 | 67,1 | 74,5 | 111,8 | 943 | 28,7 | встроенный | VW3A7734 | VW3A7744 | VW3A7754 |
ATV930D55N4 | ATV930D55N4C | 45 | 81,4 | 88 | 132 | 917 | 58/57 | - | VW3A7735 | VW3A7745 | VW3A7755 |
ATV930D75N4 | ATV930D75N4C | 55 | 98,9 | 106 | 159 | 1369 | 59/58 | - | VW3A7736 | VW3A7746 | VW3A7756 |
ATV930D90N4 | ATV930D90N4C | 75 | 134,3 | 145 | 217,5 | 1585 | 60/59 | - | VW3A7736 | VW3A7746 | VW3A7754(x2) |
- | ATV930C11N4C* | 90 | 170 | 173 | 259,5 | 2026 | -/82 | VW3A7105 | VW3A7737 | VW3A7747 | VW3A7756(x2) |
- | ATV930C13N4C* | 110 | 201 | 211 | 270 | 2755 | -/82 | VW3A7105 | VW3A7737 | VW3A7747 | VW3A7756(x2) |
- | ATV930C16N4C* | 132 | 237 | 250 | 360 | 3270 | -/82 | VW3A7105 | VW3A7737 | VW3A7747 | VW3A7756(x2) |
ATV930C22N4* | ATV930C22N4C* | 160 | 296 | 302 | 453 | 5030 | 172 | встроенный/- | VW3A7748 | VW3A7757 | VW3A7756(x3) |
- | ATV930C25N4C* | 200 | 365 | 387 | 581 | 5773 | 203 | VW3A7101 | VW3A7748 | VW3A7757 | VW3A7756(x3) |
- | ATV930C31N4C* | 250 | 457 | 481 | 722 | 7099 | 203 | VW3A7102 | VW3A7737(x2) | VW3A7757 | VW3A7756(x4) |
Напольная установка. Трёхфазное напряжение питания 380...480В. Перегрузочная способность 150% | |||||||||||
ATV930C11N4F | - | 90 | 174 | 173 | 260 | 2530 | 300 | встроенный | - | - | - |
ATV930C13N4F | - | 110 | 207 | 211 | 317 | 3150 | 300 | встроенный | - | - | - |
ATV930C16N4F | - | 132 | 244 | 250 | 375 | 4030 | 300 | встроенный | - | - | - |
ATV930C20N4F | - | 160 | 302 | 302 | 453 | 4380 | 400 | встроенный | - | - | - |
ATV930C25N4F | - | 200 | 369 | 370 | 555 | 4380 | 400 | встроенный | - | - | - |
ATV930C31N4F | - | 250 | 453 | 477 | 716 | 7810 | 400 | встроенный | - | - | - |
* - Преобразователи частоты поставляются со степенью защиты IP00 для установки в оболочку. Для возможности настенного монтажа и получения степени защиты IP21, необходимо применять защитный кожух. Для заказа кожуха обращайтесь в отдел продаж.
Дополнительное оборудование | |||||||||
Артикул | Пассивный фильтр | Дополнительный входной фильтр ЭМС | Защитный комплект IP21 для фильтра ЭМС | Фильтр dU/dt | Защитный комплект IP21 для фильтра dU/dt | Синусный фильтр* | Защитный комплект IP21 для синусного фильтра | Фильтр синфазных помех** | |
КНИ<10% | КНИ<5% | ||||||||
Навесная установка. Трёхфазное напряжение питания 380...480В | |||||||||
ATV930U07N4 | VW3A46101 | VW3A46120 | VW3A4701 | VW3A47901 | VW3A5301 | VW3A53902 | VW3A5401 | VW3A53901 | VW3A5502 |
ATV930U15N4 | VW3A46101 | VW3A46120 | VW3A4701 | VW3A47901 | VW3A5301 | VW3A53902 | VW3A5401 | VW3A53901 | VW3A5502 |
ATV930U22N4 | VW3A46101 | VW3A46120 | VW3A4701 | VW3A47901 | VW3A5301 | VW3A53902 | VW3A5401 | VW3A53901 | VW3A5502 |
ATV930U30N4 | VW3A46101 | VW3A46120 | VW3A4702 | VW3A47902 | VW3A5302 | VW3A53902 | VW3A5402 | VW3A53901 | VW3A5502 |
ATV930U40N4 | VW3A46102 | VW3A46121 | VW3A4702 | VW3A47902 | VW3A5302 | VW3A53902 | VW3A5402 | VW3A53901 | VW3A5502 |
ATV930U55N4 | VW3A46102 | VW3A46121 | VW3A4702 | VW3A47902 | VW3A5302 | VW3A53902 | VW3A5402 | VW3A53901 | VW3A5502 |
ATV930U75N4 | VW3A46103 | VW3A46122 | VW3A4703 | VW3A47903 | VW3A5303 | VW3A53902 | VW3A5403 | VW3A53902 | VW3A5502 |
ATV930D11N4 | VW3A46104 | VW3A46123 | VW3A4703 | VW3A47903 | VW3A5303 | VW3A53902 | VW3A5403 | VW3A53902 | VW3A5502 |
ATV930D15N4 | VW3A46105 | VW3A46124 | VW3A4703 | VW3A47903 | VW3A5304 | VW3A53903 | VW3A5404 | VW3A53903 | VW3A5504 |
ATV930D18N4 | VW3A46106 | VW3A46125 | VW3A4704 | VW3A47904 | VW3A5304 | VW3A53903 | VW3A5404 | VW3A53903 | VW3A5504 |
ATV930D22N4 | VW3A46107 | VW3A46126 | VW3A4704 | VW3A47904 | VW3A5304 | VW3A53903 | VW3A5404 | VW3A53903 | VW3A5504 |
ATV930D30N4 | VW3A46108 | VW3A46127 | VW3A4705 | VW3A47905 | VW3A5305 | VW3A53905 | VW3A5405 | VW3A53904 | VW3A5504 |
ATV930D37N4 | VW3A46109 | VW3A46128 | VW3A4706 | VW3A47906 | VW3A5305 | VW3A53905 | VW3A5405 | VW3A53904 | VW3A5504 |
ATV930D45N4 | VW3A46110 | VW3A46129 | VW3A4706 | VW3A47906 | VW3A5305 | VW3A53905 | VW3A5405 | VW3A53904 | VW3A5504 |
ATV930D55N4 | VW3A46111 | VW3A46130 | VW3A4707 | VW3A47907 | VW3A5306 | - | VW3A5406 | - | VW3A5504 |
ATV930D75N4 | VW3A46112 | VW3A46131 | VW3A4708 | VW3A47908 | VW3A5306 | - | VW3A5406 | - | VW3A5504 |
ATV930D90N4 | VW3A46113 | VW3A46132 | VW3A4708 | VW3A47908 | VW3A5306 | - | VW3A5406 | - | VW3A5504 |
Навесная установка. Трёхфазное напряжение питания 380...480В. Без тормозного блока | |||||||||
ATV930D55N4C | VW3A46111 | VW3A46130 | VW3A4707 | VW3A47907 | VW3A5306 | - | VW3A5406 | - | VW3A5504 |
ATV930D75N4C | VW3A46112 | VW3A46131 | VW3A4708 | VW3A47908 | VW3A5306 | - | VW3A5406 | - | VW3A5504 |
ATV930D90N4C | VW3A46113 | VW3A46132 | VW3A4708 | VW3A47908 | VW3A5306 | - | VW3A5406 | - | VW3A5504 |
ATV930C11N4C | VW3A46114 | VW3A46133 | VW3A4709 | - | VW3A5307 | - | - | - | VW3A5506 |
ATV930C13N4C | VW3A46115 | VW3A46134 | VW3A4709 | - | VW3A5307 | - | VW3A5407* | - | VW3A5506 |
ATV930C16N4C | VW3A46116 | VW3A46135 | VW3A4710 | - | VW3A5307 | - | VW3A5407* | - | VW3A5506 |
ATV930C22N4C | VW3A46118 | VW3A46137 | VW3A4411 | - | VW3A5106 |
- |
VW3A5209 |
- |
- |
ATV930C25N4C | VW3A46119 | VW3A46138 | VW3A4411 | - | VW3A5107 |
- |
VW3A5210 |
- |
- |
ATV930C31N4C | VW3A46116(x2) | VW3A46135(x2) | VW3A4411 | - | VW3A5107 |
- |
VW3A5210 |
- |
- |
* - При использовании в «нормальном» режиме работы, номинальная мощность преобразователя частоты уменьшается на один типоразмер, конфигурируется минимальная частота коммутации 4 кГц.
** - Максимальная длина неэкранированного кабеля - 300 м.
Простой в управлении преобразователь снабжен графическим съёмным терминалом на русском языке, что обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию, возможность хранения и переноса настроек.
КНИ ~ 44 %.
Более 150 прикладных функций.
Управление синхронными двигателями без датчика обратной связи.
Встроенные фильтры электромагнитной совместимости.
Встроенный Web-сервер.
Технические характеристики |
||||
Электрические характеристики |
||||
Напряжение сети |
Us |
В |
380…480 трёхфазное |
|
Частота сети |
Fs |
Гц |
50 |
|
Характеристики привода |
||||
Диапазон выходной частоты |
Fo |
Гц |
0,1…500 |
|
Переходный максимальный ток |
% |
120 (номинального тока ПЧ в течении 60с для ND) 150 (номинального тока ПЧ в течении 60с для HD) |
||
Перегрузочная способность |
% |
180 (номинального момента в зависимости от типа двигателя) |
||
Законы управления двигателем |
Асинхронный |
Скалярный закон U/f-регулирование (по 2 и 5 точкам) Квадратичный закон Векторное управление потоком с обратной связью по скорости Векторное управление потоком без обратной связи по скорости Энергосбережение |
||
Синхронный |
СДПМ, высокодинамичный СДПМ, СДПМ в замкнутой системе, реактивный двигатель |
|||
Условия эксплуатации |
||||
Степень защиты |
IP21 |
|||
Диапазон рабочих температур |
°C |
-15...+50 |
||
Функции преобразователя |
||||
Количество функций |
>100 |
|||
Количество предварительно заданных скоростей |
16 |
|||
Количество входов-выходов |
Аналоговые входы |
3 (конфигурируемые 0...20мА/4...20мА или 0...10В) |
||
Дискретные входы |
8 (положительная или отрицательная логика) |
|||
Аналоговые выходы |
2 (конфигурируемые 0...20мА или 0...10В) |
|||
Дискретные выходы |
1 |
|||
Релейные выходы |
3 (1 перекидной контакт и 2 НО контакта) |
|||
Входы функций безопасности |
2 |
|||
Коммуникационные возможности |
Встроенные |
Modbus TCP |
||
На заказ |
EtherNet IP, ProfiNet, CANopen, Profibus DP V1, DeviceNet и EtherCAT |
Аксессуары | ||
Описание | Артикул | |
Комплект для монтажа графического терминала на двери шкафа IP65 | VW3A1112 | |
Соединительный кабель с 2 разъемами RJ45 | 1м | VW3A1104R10 |
3м | VW3A1104R30 | |
5м | VW3A1104R50 | |
10м | VW3A1104R100 | |
Модуль расширения дискретных и аналоговых входов-выходов | 6DI, 2DO, 2AI | VW3A3203 |
Модуль расширения релейных выходов | 3НО | VW3A3204 |
Модуль Modbus TCP и EtherNet/IP cо встроенным Web-сервером | 2 разъема RJ45 | VW3A3720 |
Модуль для подключения «шлейфом» к шине CANopen | 2 разъема RJ45 | VW3A3608 |
Модуль CANopen | 9-контактный SUB-D | VW3A3618 |
Модуль CANopen | Винтовые зажимы | VW3A3628 |
Модуль PROFINET | 2 разъема RJ45 | VW3A3627 |
Модуль PROFIBUS DP V1. Профили: CiA 402, Profidrive | 9-контактный SUB-D | VW3A3607 |
Модуль DeviceNet. Профили: CIP AC DRIVE, CiA 402 | Винтовые зажимы | VW3A3609 |
Модуль EtherCAT | 2 разъема RJ45 | VW3A3601 |
Интерфейсный модуль резольвера для подключения датчиков обратной связи по скорости | 9-контактный SUB-D | VW3A3423 |
Интерфейсный модуль с импульсными выходами 5/12 В для подключения датчиков обратной связи по скорости | 9-контактный SUB-D | VW3A3420 |
Интерфейсный модуль с аналоговыми выходами для подключения датчиков обратной связи по скорости | 9-контактный SUB-D | VW3A3422 |
Переменный резистор для установки на дверь шкафа IP66 | 4,7кОм | XB5AD912R4K7 |
Модуль WiFi для подключения к порту Ethernet для соединения с оборудованием, поддерживающим WiFi, IP20 | Micro-USB, RJ45 | TCSEGWB13FA0 |


ATV930U75N4, ATV930D11N4


ATV930D15N4...ATV930D22N4


ATV930D30N4...ATV930D45N4


ATV930D55N4...ATV930D90N4


ATV930С11N4...ATV930С16N4


ATV930C11N4...ATV930C16N4


ATV930C20N4...ATV930C31N4

