
Предназначены для плавного пуска и управления скоростью вращения асинхронных и синхронных электродвигателей в транспортировочном, фасовочно-упаковочном, насосном, деревообрабатывающем оборудовании и подъемных механизмах.
Таблица выбора | ||||||||||
Артикул | Мощность двигателя, кВт | Потреб. линейный ток, А при 380В | Ном. ток двигателя, А | Макс. ток в переходн. режиме в течение 60с, А |
Рассеиваемая мощность (книжное/ компактное исполнение), Вт |
Масса (книжное/ компактное исполнение), кг |
Аксессуары | |||
С "книжным" блоком управления | С компактным блоком управления | Сетевой дроссель | Дроссель двигателя | Тормозное сопро-е | ||||||
Трехфазное напряжение питания: 380…500В | ||||||||||
ATV320U04N4B | ATV320U04N4C | 0,37 | 2,1 | 1,5 | 2,3 | 27/28 | 2,5/1,2 | VW3A4551 | VW3A4552 | VW3A7701 |
ATV320U06N4B | ATV320U06N4C | 0,55 | 2,8 | 1,9 | 2,9 | 31/33 | 2,6/1,2 | VW3A4551 | VW3A4552 | VW3A7701 |
ATV320U07N4B | ATV320U07N4C | 0,75 | 3,6 | 2,3 | 3,5 | 37/38 | 2,6/1,2 | VW3A4551 | VW3A4552 | VW3A7701 |
ATV320U11N4B | ATV320U11N4C | 1,1 | 5 | 3 | 4,5 | 50/47 | 2,5/1,3 | VW3A4551 | VW3A4552 | VW3A7701 |
ATV320U15N4B | ATV320U15N4C | 1,5 | 6,5 | 4,1 | 6,2 | 63/61 | 2,5/1,3 | VW3A4551 | VW3A4552 | VW3A7701 |
ATV320U22N4B | ATV320U22N4C | 2,2 | 8,7 | 5,5 | 8,3 | 78/76 | 3/2,1 | VW3A4552 | VW3A4552 | VW3A7701 |
ATV320U30N4B | ATV320U30N4C | 3 | 11,1 | 7,1 | 10,7 | 100/94 | 3/2,1 | VW3A4552 | VW3A4552 | VW3A7701 |
ATV320U40N4B | ATV320U40N4C | 4 | 13,7 | 9,5 | 14,3 | 125/112 | 3/2,2 | VW3A4552 | VW3A4552 | VW3A7701 |
ATV320U55N4B | - | 5,5 | 20,7 | 14,3 | 21,5 | 233 | 7,5/- | VW3A4553 | VW3A4553 | VW3A7702 |
ATV320U75N4B | - | 7,5 | 26,5 | 17 | 25,5 | 263 | 7,5/- | VW3A4553 | VW3A4554 | VW3A7702 |
ATV320D11N4B | - | 11 | 36,6 | 27,7 | 41,6 | 403 | 8,7/- | VW3A4554 | VW3A4554 | VW3A7703 |
ATV320D15N4B | - | 15 | 47,3 | 33 | 49,5 | 480 | 8,8/- | VW3A4554 | VW3A4555 | VW3A7703 |
Удобное управление приводом с терминала преобразователя, при помощи ручки вал-кодера.
"Книжное" исполнение для экономии места при монтаже.
Встроенный программируемый логический контроллер и более 150 прикладных функций.
Встроенные фильтры электромагнитной совместимости категории С2.
Встроенный тормозной блок для подключения тормозных резисторов.
Встроенные коммуникации Modbus и CANopen.
Технические характеристики |
||||
Электрические характеристики |
||||
Напряжение сети |
Us |
В |
380…500 трёхфазное |
|
Частота сети |
Fs |
Гц |
50 |
|
Характеристики привода |
||||
Диапазон выходной частоты |
Fo |
Гц |
0,1…599 |
|
Перегрузочная способность |
% |
170…200 (номинального момента двигателя) |
||
Законы управления двигателем |
Асинхронный |
Скалярный закон U/f-регулирование (по 2 или 5 точкам) Векторное управление потоком без обратной связи по скорости: стандартный режим, энергосберегающий режим, работа без нагрузки Квадратичный закон Энергосберегающий режим (предназначенный для вентиляционных агрегатов) |
||
Синхронный |
Векторное управление потоком в разомкнутой системе |
|||
Условия эксплуатации |
||||
Степень защиты |
IP20 |
|||
Относительная влажность |
% |
до 95 без конденсации |
||
Диапазон рабочих температур |
°C |
-20…+40 |
||
Функции преобразователя |
||||
Количество функций |
150 |
|||
Функции безопасности |
5: STO (Safe Torque Off), SS1 (Safe Stop 1), SLS (Safely Limited Speed), SMS (Safe Maximum Speed), GDL (Guard Door Locking) |
|||
Количество входов-выходов |
Аналоговые входы |
3 (конфигурируемые 0...20мА или +/-10В) |
||
Дискретные входы |
6 |
|||
Аналоговые выходы |
1 (конфигурируемые 0...20мА или 0...10В) |
|||
Дискретные выходы |
1 |
|||
Релейные выходы |
2 |
|||
Коммуникационные возможности |
Встроенные |
Modbus, CANopen |
||
На заказ |
DeviceNet, PROFIBUS DP V1, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCat, ProfiNet, POWERLINK |
Аксессуары | ||
Описание | Артикул | |
Выносной графический терминал | VW3A1101 | |
Комплект для монтажа графического терминала на двери шкафа IP54 | VW3A1102 | |
Прозрачная крышка для VW3A1102 обеспечивает IP65 | VW3A1103 | |
Соединительный кабель с 2 разъемами RJ45 | 1м | VW3A1104R10 |
3м | VW3A1104R30 | |
5м | VW3A1104R50 | |
10м | VW3A1104R100 | |
Карта адаптера для установки коммуникационного модуля для ATV320 c компактным блоком управления | VW3A3600 | |
Карта контроля текущей скорости RS422 – 5В | 6 винтовых зажимов | VW3A3620 |
Модуль CANopen daisy chain | 2 разъема RJ45 | VW3A3608 |
Модуль CANopen | 9-контактный SUB-D | VW3A3618 |
Модуль CANopen | Винтовые зажимы | VW3A3628 |
Модуль Modbus TCP и EtherNet/IP со встроенным Web-сервером | 2 разъема RJ45 | VW3A3616 |
Модуль PROFIBUS DP V1 Профили: CiA 402, Profidrive | 9-контактный SUB-D | VW3A3607 |
Модуль DeviceNet Профили: CIP AC DRIVE, CiA 402 | Винтовые зажимы | VW3A3609 |
Модуль EtherCAT bus | 2 разъема RJ45 | VW3A3601 |
Модуль POWERLINK | 2 разъема RJ45 | VW3A3619 |
Модуль ProfiNet | 2 разъема RJ45 | VW3A3627 |
Переменный резистор для установки на дверь шкафа IP66 | 4,7кОм | XB5AD912R4K7 |


ATV320U22N4C...ATV320U40N4C


ATV320U04N4B...ATV320U15N4B


ATV320U22N4B...ATV320U40N4B


ATV320U55N4B, ATV320U75N4B


ATV320D11N4B, ATV320D15N4B

