
- Простое и надёжное соединение для безопасной эксплуатации электрооборудования.
- Прочный корпус из самозатухающего полимера.
- Розетки скрытого монтажа совместимы со специальными версиями щитков Kaedra.
- Существуют исполнение с быстрозажимными клеммами, а также разъемы на номинальный ток до 125 А.
Раздел промышленных разъёмов в магазине
Каталог промышленные разъемы Pratika 2018
6,1 мб
Таблица выбора | ||||||
Кол-во полюсов | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Кабельные вилки | Кабельные розетки | Розетки скрытой проводки | Установочные размеры розеток, мм |
Защита IP44 | ||||||
2P+PE | 16 | 200…250 | PKE16M423 | PKF16M423 | PKF16F423 | 65х85 |
3P+PE | 380…415 | PKE16M434 | PKF16M434 | PKF16F434 | 65х85 | |
3P+N+PE | PKE16M435 | PKF16M435 | PKF16F435 | 65х85 | ||
2P+PE | 32 | 200…250 | PKE32M423 | PKF32M423 | PKF32F423 | 90х100 |
3P+PE | 380…415 | PKE32M434 | PKF32M434 | PKF32F434 | 90х100 | |
3P+N+PE | PKE32M435 | PKF32M435 | PKF32F435 | 90х100 | ||
Защита IP67 | ||||||
2P+PE | 16 | 200…250 | PKE16M723 | PKF16M723 | PKF16F723 | 65х85 |
3P+PE | 380…415 | PKE16M734 | PKF16M734 | PKF16F734 | 65х85 | |
3P+N+PE | PKE16M735 | PKF16M735 | PKF16F735 | 65х85 | ||
2P+PE | 32 | 200…250 | PKE32M723 | PKF32M723 | PKF32F723 | 90х100 |
3P+PE | 380…415 | PKE32M734 | PKF32M734 | PKF32F734 | 90х100 | |
3P+N+PE | PKE32M735 | PKF32M735 | PKF32F735 | 90х100 |
Характеристики | |||
Номинальный ток | In | А | 16; 32 |
Кабельный ввод: диаметр кабеля | мм | 8…15; 11,5…21 | |
Клеммное соединение | Винтовые клеммы | ||
Материалы | Корпус | Самозатухающий инженерный полимер | |
Штыри | Никелированная латунь | ||
Втулки | Никелированная латунь |
Кабельные вилки IP44

Кабельные вилки IP67

Кабельные розетки IP 44

Кабельные розетки IP67

Розетки скрытой проводки IP44

Розетки скрытой проводки IP67


Кабельные вилки IP44 | ||||||
Размер | 16А | 32А | ||||
2Р+РЕ | 3Р+РЕ | 2Р+N+РЕ | 2Р+РЕ | 3Р+РЕ | 2Р+N+РЕ | |
А, мм | 129 | 139 | 142 | 152 | 152 | 160 |
В, мм | 59 | 65 | 74 | 76 | 76 | 86 |
С, мм | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Кабельные вилки IP67

Кабельные вилки IP67 | ||||||
Размер | 16А | 32А | ||||
2Р+РЕ | 3Р+РЕ | 2Р+N+РЕ | 2Р+РЕ | 3Р+РЕ | 2Р+N+РЕ | |
А, мм | 129 | 139 | 142 | 152 | 152 | 160 |
В, мм | 73 | 81 | 89 | 95 | 95 | 102 |
С, мм | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Кабельные розетки IP 44

Кабельные розетки IP44 | ||||||
Размер | 16А | 32А | ||||
2Р+РЕ | 3Р+РЕ | 2Р+N+РЕ | 2Р+РЕ | 3Р+РЕ | 2Р+N+РЕ | |
А, мм | 140 | 150 | 153 | 165 | 165 | 172 |
В, мм | 78 | 88 | 97 | 98 | 98 | 106 |
С, мм | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Кабельные розетки IP67

Кабельные розетки IP67 | ||||||
Размер | 16А | 32А | ||||
2Р+РЕ | 3Р+РЕ | 2Р+N+РЕ | 2Р+РЕ | 3Р+РЕ | 2Р+N+РЕ | |
А, мм | 142 | 152 | 155 | 164 | 164 | 173 |
В, мм | 84 | 87 | 96 | 99 | 99 | 104 |
С, мм | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Розетки скрытой проводки IP44

Розетки скрытой проводки IP44 | ||||||
Размер | 16А | 32А | ||||
2Р+РЕ | 3Р+РЕ | 2Р+N+РЕ | 2Р+РЕ | 3Р+РЕ | 2Р+N+РЕ | |
А, мм | 38 | 38 | 37 | 48 | 48 | 48 |
В, мм | 46 | 48 | 50 | 53 | 53 | 55 |
D, мм | 60 | 68 | 76 | 82 | 82 | 89 |
E, мм | 65 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 |
F, мм | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 |
100 |
Розетки скрытой проводки IP67

Розетки скрытой проводки IP67 | ||||||
Размер | 16А | 32А | ||||
2Р+РЕ | 3Р+РЕ | 2Р+N+РЕ | 2Р+РЕ | 3Р+РЕ | 2Р+N+РЕ | |
А, мм | 38 | 38 | 37 | 48 | 48 | 48 |
В, мм | 46 | 48 | 50 | 54 | 54 | 57 |
D, мм | 73 | 81 | 89 | 95 | 95 | 102 |
E, мм | 65 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 |
F, мм | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |