
- Номинальный ток от 160 А до 1000 А.
- Возможность подключения кабелей от 95 мм² до 300 мм² и шин от 16х10 мм до 60х20 мм.
- Быстрый монтаж без сверления шин и без использования наконечников.
- Подходят для подключения медных и алюминиевых проводников круглого, секторного и плоского сечения.
- Конструкция клемм, позволяет подключать до 8-и жил кабелей в один полюс.
- Прочный корпус из негорючего пластика, выдерживающий нагрев 960 °С.
Раздел клемм KL в магазине
Каталог клеммы Jean Muller
1,4 мб
Таблица выбора | |||||||||||
Ввод | Отвод | Номин. ток, А | Тип | Артикулы | Аксессуары | ||||||
Шина, сечение, мм | Кабель, сечение, мм2 | Шина, сечение, мм | Кабель, сечение, мм2 | Количество полюсов | Крышки* | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
— | 1х95 | — | 1х95 | 160 | KL0G/… | K0702101 | K0702201 | K0702301 | K0702401 | K0702501 | K8700005 |
— | 1х95 | 16х10 | — | KL0G/…/F | K0701102 | K0701203 | K0701305 | K0701405 | K0701505 | K8700005 | |
16х10 | — | 16х10 | — | KL0G/…/FF | K0700103 | K0700203 | K0700309 | K0700409 | K0700509 | K8700005 | |
— | 1х150/2х70 | — | 1х150/2х70 | 250 | KL1G/… | K1702101 | K1702201 | K1702301 | K1702401 | K1702501 | K8700004 |
— | 1х150/2х70 | 16х10 | — | KL1G/…/F | K1701102 | K1701202 | K1701305 | K1701405 | K1701505 | K8700004 | |
16x10 | — | 16х10 | — | KL1G/…/FF | K1700103 | K1700203 | K1700309 | K1700409 | K1700509 | K8700004 | |
— | 1х240/2х120 | — | 1х240/2х120 | 400 | KL2G/… | K2702102 | K2702201 | K2702301 | K2702401 | K2702501 | K8700006 |
— | 1х240/2х120 | 25x15 | — | KL2G/…/F | K2701101 | K2701202 | K2701305 | K2701405 | K2701505 | K8700006 | |
25x15 | — | 25x15 | — | KL2G/…/FF | K2700103 | K2700203 | K2700309 | K2700409 | K2700509 | K8700006 | |
— | 1х300/2х185 | — | 1х300/2х185 | 630 | KL3G/… | K3702101 | K3702201 | K3702301 | K3702401 | K3702501 | K8700002 |
— | 1х300/2х185 | 40x20 | — | KL3G/…/F | K3701102 | K3701202 | K3701305 | K3701405 | K3701505 | K8700002 | |
40x20 | — | 40x20 | — | KL3G/…/FF | K3700103 | K3700203 | K3700309 | K3700409 | K3700509 | K8700002 | |
— | 1х300/2х240/3х185 | — | 1х300/2х240/3х185 | 800 | KL4G/… | K4702101 | K4702201 | K4702301 | K4702401 | K4702501 | K8700003 |
— | 1х300/2х240/3х185 | 50x20 | — | KL4G/…/F | K4701102 | K4701202 | K4701305 | K4701405 | K4701505 | K8700003 | |
50x20 | — | 50x20 | — | KL4G/…/FF | K4700103 | K4700203 | K4700309 | K4700409 | K4700509 | K8700003 | |
— | 1х300/2х300/3х240 | — | 1х300/2х240/3х185 | 1000 | KL5G-3/… | K6702101 | K6702201 | K6702301 | K6702401 | K6702501 | K8700001 |
— | 1х300/2х300/3х240 | 60x20 | — | KL5G-/…/F | K6701102 | K6701202 | K6701305 | K6701405 | K6701505 | K8700001 | |
60x20 | — | 60x20 | — | KL5G-/…/FF | K6700103 | K6700203 | K6700309 | K6700409 | K6700509 | K8700001 | |
— | 2х300/4х185 | — | 2х300/4х185 | KL5G-4/… | K7702101 | K7702201 | K7702301 | K7702401 | K7702501 | K8700001 | |
— | 2х300/4х185 | 60x20 | — | KL5G-4/…/F | K7701102 | K7701202 | K7701305 | K7701405 | K7701505 | K8700001 |
* Крышки двухсторонние, пятиполюсные, обламывается по 1 полюсу с каждой стороны.
Характеристики | |||
Напряжение изоляции | Ui | кВ | 2 |
Номинальное напряжение | Un | В | 1000 AC/1500 DC |
Материал изоляции | полиэстер | ||
Температура эксплуатации | °C | -25…+55 | |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Клеммы

Крышки


Размеры, мм | |||||||||||
Тип | a | b | c | d | h | i | Количество полюсов | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
j | j | j | j | j | |||||||
KL0G | 115 | 71 | 31 | 48 | 121 | 88 | 40 | 71 | 102 | 133 | 164 |
KL1G | 115 | 88 | 31 | 48 | 121 | 105 | 40 | 71 | 102 | 133 | 164 |
KL2G | 115 | 103 | 46 | 72 | 120 | 120 | 55 | 101 | 147 | 193 | 239 |
KL3G | 140 | 110 | 62 | 96 | 140 | 127 | 72 | 134 | 196 | 258 | 320 |
KL4G | 140 | 137 | 72 | 111 | 142 | 166 | 82 | 154 | 226 | 298 | 370 |
KL5G | 165 | 162 | 82 | 125 | 160 | 196 | 92 | 174 | 256 | 338 | 420 |
Крышки

Размеры, мм | |||||
Артикул | Тип крышки | А | В | С | D |
K8700005 | Крышка H-KL0G | 160 | 120 | 25 | 15 |
K8700004 | Крышка H-KL1G | 160 | 124 | 42 | 15 |
K8700006 | Крышка H-KL2G | 235 | 120 | 45 | 15 |
K8700002 | Крышка H-KL3G | 315 | 144 | 45 | 15 |
K8700003 | Крышка H-KL4G | 365 | 144 | 50 | 27 |
K8700001 | Крышка H-KL5G | 415 | 164 | 65 | 32 |